JY-SPD4532 Series SMD LAN Transformer 1G-10G Base-T PoE 4532 SMD High Performance RoHS Compliant
Specifications
Product Type
SMD LAN / Ethernet Transformer
Size
4532 (4.6x3.4mm)
Standard
IEEE 802.3ab, 1G-10G Base-T
PoE
0-60W
Hi-pot
1500 Vrms
Operating Temperature
-40℃ to +85℃/+125℃
Packaging
Tape & Reel, 2000 pcs/reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Model Number:
JY-SPD4532 Series
Introduction
JY-SPD4532 Series SMD LAN / Ethernet Transformer
Part Numbering System
| Position | Code | Description |
|---|---|---|
| 1 | JYSPD | Product code |
| 2 | 4532 | Product size 4.6x3.4mm |
| 3 | B | Type: B 6PIN |
| 4 | 351 | Impedance / inductance code |
| 5 | 1K | Baud rate: 1K 1000M / 2G 2.5G |
| 6 | 00 | Variant code |
| 7 | HF | Environment: LF / HF / FP |
Configuration and Dimensions
A 4.60 B 3.40 C 3.20 (unit: mm)
General Specifications
- Operating temperature range: -40℃ to +85℃/+125℃
- Storage temperature: -10℃ to +40℃, R.H. 65% Max
- Moisture sensitivity level: MSL 2
- Rated DC current: temperature rise (ΔT) approx. 40℃ at Irms
- RoHS compliant, lead-free and halogen-free available
- Compliant with IEEE 802.3ab, supports 1G to 10G Base-T transmission
- Current capability 0-720mA, supports 0-60W PoE applications
- Hi-pot isolation 1500 Vrms
Electrical Characteristics
| Rate Standard | PoE Rating | Part Number | Turns Ratio | OCL | Cww | DCR Max | Insertion Loss | Return Loss | HI-POT (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G Base-T | Non-PoE | JYSPD4532B351-1K00-HF | 1CT:1CT ±5% | 350uH Min @8mA DC Bias | 45pF Max | 4.5Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B201-1K15-HF | 1CT:1CT ±5% | 200uH Min @8mA DC Bias | 35pF Max | 2.5Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B171-1K30-HF | 1CT:1CT ±5% | 170uH Min @10.8mA DC Bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 60W PoE | JYSPD4532B151-1K60-HF | 1CT:1CT ±5% | 170uH Min @10.8mA DC Bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | Non-PoE | JYSPD4532B201-2G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 200uH Min @8mA DC Bias | 35pF Max | 2.5Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B201-2G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Min @8mA DC Bias | 35pF Max | 2.5Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B201-2G30-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Min @10.8mA DC Bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 60W PoE | JYSPD4532B201-2G60-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Min @10.8mA DC Bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 5G Base-T | Non-PoE | JYSPD4532B181-5G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 180uH Min @8mA DC Bias | 35pF Max | 2.5Ω Max | -1.0dB Max @1-150MHz; -1.5dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B181-5G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 180uH Min @8mA DC Bias | 35pF Max | 2.5Ω Max | -1.0dB Max @1-150MHz; -1.5dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B151-5G30-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Min @10.8mA DC Bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-150MHz; -1.5dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 60W PoE | JYSPD4532B121-5G60-HF | 1CT:1CT ±5% | 120uH Min @10.8mA DC Bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-150MHz; -1.5dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 10G Base-T | Non-PoE | JYSPD4532B121-10G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 120uH Min @8mA DC Bias | 35pF Max | 2.0Ω Max | -0.5dB Max @1-65MHz; -1.0dB @65-125MHz; -2.0dB @125-400MHz; -4.5dB @400-500MHz | -20.5dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log(F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
| 10G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B121-10G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 120uH Min @10.8mA DC Bias | 35pF Max | 2.0Ω Max | -0.5dB Max @1-65MHz; -1.0dB @65-125MHz; -2.0dB @125-400MHz; -4.5dB @400-500MHz | -20.5dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log(F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
Note: OCL measured at 100KHz/0.1V with 1mA bias current. Hi-pot 1500 Vrms.
Soldering Conditions
- Reflow soldering (lead-free): preheat to 150℃; peak temperature 260℃ (max); reflow times ≤2; solder paste thickness 0.08mm optimal / 0.1mm max
- Hand soldering: 20W iron with 1.0mm tip diameter; soldering time within 3 seconds
Packaging
Tape and reel packaging. Peel force: 20g-80g, peel speed 300mm/min±10%. Tape & Reel, 2000 pcs/reel.
Send RFQ
Stock:
MOQ: