JY-SPD4532 serie SMD LAN Transformer 1G-10G Base-T PoE 4532 SMD High Performance RoHS Compliant
Specificaties
Product Type
SMD LAN / Ethernet Transformer
Size
4532 (4.6x3.4mm)
Standard
IEEE 802.3ab, 1G-10G Base-T
PoE
0-60W
Hi-pot
1500 Vrms
Operating Temperature
-40℃ to +85℃/+125℃
Packaging
Tape & Reel, 2000 pcs/reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Invoering
JY-SPD4532 Serie SMD LAN / Ethernet Transformator
Onderdeelnummeringssysteem
| Positie | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | JYSPD | Productcode |
| 2 | 4532 | Productgrootte 4.6x3.4mm |
| 3 | B | Type: B 6PIN |
| 4 | 351 | Impedantie / inductiecode |
| 5 | 1K | Baudrate: 1K 1000M / 2G 2.5G |
| 6 | 00 | Variantcode |
| 7 | HF | Omgeving: LF / HF / FP |
Configuratie en Afmetingen
A 4.60 B 3.40 C 3.20 (eenheid: mm)
Algemene Specificaties
- Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃ tot +85℃/+125℃
- Opslagtemperatuur: -10℃ tot +40℃, R.H. 65% Max
- Vochtgevoeligheidsniveau: MSL 2
- Nominale DC-stroom: temperatuurstijging (ΔT) ca. 40℃ bij Irms
- RoHS-conform, loodvrij en halogeenvrij beschikbaar
- Conform IEEE 802.3ab, ondersteunt 1G tot 10G Base-T transmissie
- Stroomcapaciteit 0-720mA, ondersteunt 0-60W PoE-toepassingen
- Hi-pot isolatie 1500 Vrms
Elektrische Kenmerken
| Nominale Standaard | PoE-classificatie | Onderdeelnummer | Draairatio | OCL | Cww | DCR Max | Insertieverlies | Retouroverlies | HI-POT (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G Base-T | Niet-PoE | JYSPD4532B351-1K00-HF | 1CT:1CT ±5% | 350uH Min @8mA DC-bias | 45pF Max | 4.5Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B201-1K15-HF | 1CT:1CT ±5% | 200uH Min @8mA DC-bias | 35pF Max | 2.5Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B171-1K30-HF | 1CT:1CT ±5% | 170uH Min @10.8mA DC-bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 60W PoE | JYSPD4532B151-1K60-HF | 1CT:1CT ±5% | 170uH Min @10.8mA DC-bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | Niet-PoE | JYSPD4532B201-2G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 200uH Min @8mA DC-bias | 35pF Max | 2.5Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B201-2G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Min @8mA DC-bias | 35pF Max | 2.5Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B201-2G30-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Min @10.8mA DC-bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 60W PoE | JYSPD4532B201-2G60-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Min @10.8mA DC-bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-100MHz; -1.5dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 5G Base-T | Niet-PoE | JYSPD4532B181-5G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 180uH Min @8mA DC-bias | 35pF Max | 2.5Ω Max | -1.0dB Max @1-150MHz; -1.5dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B181-5G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 180uH Min @8mA DC-bias | 35pF Max | 2.5Ω Max | -1.0dB Max @1-150MHz; -1.5dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B151-5G30-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Min @10.8mA DC-bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-150MHz; -1.5dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 60W PoE | JYSPD4532B121-5G60-HF | 1CT:1CT ±5% | 120uH Min @10.8mA DC-bias | 35pF Max | 1.2Ω Max | -1.0dB Max @1-150MHz; -1.5dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 10G Base-T | Niet-PoE | JYSPD4532B121-10G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 120uH Min @8mA DC-bias | 35pF Max | 2.0Ω Max | -0.5dB Max @1-65MHz; -1.0dB @65-125MHz; -2.0dB @125-400MHz; -4.5dB @400-500MHz | -20.5dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log(F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
| 10G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B121-10G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 120uH Min @10.8mA DC-bias | 35pF Max | 2.0Ω Max | -0.5dB Max @1-65MHz; -1.0dB @65-125MHz; -2.0dB @125-400MHz; -4.5dB @400-500MHz | -20.5dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log(F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
Opmerking: OCL gemeten bij 100KHz/0.1V met 1mA biasstroom. Hi-pot 1500 Vrms.
Soldeercondities
- Reflow solderen (loodvrij): voorverwarmen tot 150℃; piektemperatuur 260℃ (max); reflow-tijden ≤2; soldeerpasta dikte 0.08mm optimaal / 0.1mm max
- Handmatig solderen: 20W soldeerbout met 1.0mm punt diameter; soldeertijd binnen 3 seconden
Verpakking
Tape en reel verpakking. Peelkracht: 20g-80g, peel snelheid 300mm/min±10%. Tape & Reel, 2000 stuks/reel.
Verzend RFQ
Voorraad:
MOQ: