JY-SPD4532 Serie SMD LAN Transformer 1G-10G Base-T PoE 4532 SMD ad alte prestazioni RoHS Compliant
Specifiche
Product Type
SMD LAN / Ethernet Transformer
Size
4532 (4.6x3.4mm)
Standard
IEEE 802.3ab, 1G-10G Base-T
PoE
0-60W
Hi-pot
1500 Vrms
Operating Temperature
-40℃ to +85℃/+125℃
Packaging
Tape & Reel, 2000 pcs/reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introduzione
Trasformatore SMD LAN / Ethernet della serie JY-SPD4532
Sistema di numerazione delle parti
| Posizione | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | JYSPD | Codice del prodotto |
| 2 | 4532 | Dimensioni del prodotto 4,6x3,4 mm |
| 3 | B | Tipo: B 6PIN |
| 4 | 351 | Codice di impedenza/induttanza |
| 5 | 1K | Baud rate: 1K 1000M / 2G 2.5G |
| 6 | 00 | Codice della variante |
| 7 | HF | Ambiente: LF / HF / FP |
Configurazione e dimensioni
A 4,60 B 3,40 C 3,20 (unità: mm)
Specificativi generali
- Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40°C a +85°C/+125°C
- Temperatura di conservazione: da -10°C a +40°C, R.H. 65% Max.
- Livello di sensibilità all'umidità: MSL 2
- Corrente nominale di corrente continua: aumento della temperatura (ΔT) di circa 40°C a Irms
- Disponibile in conformità RoHS, senza piombo e senza alogene
- Conforme alla norma IEEE 802.3ab, supporta la trasmissione da 1G a 10G Base-T
- Capacità di corrente 0-720mA, supporta applicazioni PoE da 0-60W
- Isolamento Hi-pot 1500 Vrms
Caratteristiche elettriche
| Norma di tasso | Classificazione PoE | Numero della parte | Rapporto di rotazione | OCL | Cww | DCR Max | Perdita di inserimento | Risultato di perdita | I-POT (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G Base-T | Non-PoE | JYSPD4532B351-1K00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 350uH Min @8mA Bias DC | 45 pF Max | 4.5Ω Max | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B201-1K15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 200uH Min @8mA Bias CC | 35 pF Max | 2.5Ω Max | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B171-1K30-HF | 1CT:1CT ± 5% | 170uH Min @10.8mA Bias DC | 35 pF Max | 1.2Ω Max | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 60 W PoE | JYSPD4532B151-1K60-HF | 1CT:1CT ± 5% | 170uH Min @10.8mA Bias DC | 35 pF Max | 1.2Ω Max | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | Non-PoE | JYSPD4532B201-2G00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 200uH Min @8mA Bias CC | 35 pF Max | 2.5Ω Max | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B201-2G15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150uH Min @8mA Bias CC | 35 pF Max | 2.5Ω Max | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B201-2G30-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150 uH Min @10.8mA Bias CC | 35 pF Max | 1.2Ω Max | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 60 W PoE | JYSPD4532B201-2G60-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150 uH Min @10.8mA Bias CC | 35 pF Max | 1.2Ω Max | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40)dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 5G Base-T | Non-PoE | JYSPD4532B181-5G00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 180uH Min @8mA Bias CC | 35 pF Max | 2.5Ω Max | -1,0 dB Max @1-150MHz; -1,5 dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B181-5G15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 180uH Min @8mA Bias CC | 35 pF Max | 2.5Ω Max | -1,0 dB Max @1-150MHz; -1,5 dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B151-5G30-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150 uH Min @10.8mA Bias CC | 35 pF Max | 1.2Ω Max | -1,0 dB Max @1-150MHz; -1,5 dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 60 W PoE | JYSPD4532B121-5G60-HF | 1CT:1CT ± 5% | 120uH Min @10.8mA Bias di corrente continua | 35 pF Max | 1.2Ω Max | -1,0 dB Max @1-150MHz; -1,5 dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40)dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 10G Base-T | Non-PoE | JYSPD4532B121-10G00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 120uH Min @8mA Bias DC | 35 pF Max | 2.0Ω Max | -0.5dB Max @1-65MHz; -1.0dB @65-125MHz; -2.0dB @125-400MHz; -4.5dB @400-500MHz | -20.5dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log ((F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
| 10G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B121-10G15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 120uH Min @10.8mA Bias di corrente continua | 35 pF Max | 2.0Ω Max | -0.5dB Max @1-65MHz; -1.0dB @65-125MHz; -2.0dB @125-400MHz; -4.5dB @400-500MHz | -20.5dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log ((F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
Nota: OCL misurata a 100KHz/0,1V con corrente di bias di 1mA.
Condizioni di saldatura
- Saldatura a rientro (senza piombo): riscaldamento preliminare a 150°C; temperatura massima 260°C (max); tempi di rientro ≤ 2; spessore della pasta di saldatura 0,08 mm ottimale / 0,1 mm max
- Saldatura a mano: ferro da 20 W con diametro della punta di 1,0 mm; tempo di saldatura entro 3 secondi
Imballaggio
Imballaggio a nastro e bobina. Forza di buccia: 20g-80g, velocità di buccia 300mm/min±10%.
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: