Transformador LAN SMD da série JY-SPD4532 1G-10G Base-T PoE 4532 SMD de alto desempenho compatível com RoHS
Especificações
Product Type
SMD LAN / Ethernet Transformer
Size
4532 (4.6x3.4mm)
Standard
IEEE 802.3ab, 1G-10G Base-T
PoE
0-60W
Hi-pot
1500 Vrms
Operating Temperature
-40℃ to +85℃/+125℃
Packaging
Tape & Reel, 2000 pcs/reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introdução
Transformador LAN/Ethernet SMD da série JY-SPD4532
Sistema de numeração de peças
| Posição | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | JYSPD | Código do produto |
| 2 | 4532 | Tamanho do produto 4,6x3,4 mm |
| 3 | B | Tipo: B 6PIN |
| 4 | 351 | Código de impedância/indutância |
| 5 | 1K | Taxa de Baud: 1K 1000M / 2G 2.5G |
| 6 | 00 | Código da variante |
| 7 | HF | Ambiente: LF / HF / FP |
Configuração e dimensões
A 4,60 B 3,40 C 3,20 (unidade: mm)
Especificações gerais
- Intervalo de temperatura de funcionamento: -40°C a +85°C/+125°C
- Temperatura de armazenagem: -10°C a +40°C, R.H. 65% Max.
- Nível de sensibilidade à humidade: MSL 2
- Corrente nominal de corrente contínua: aumento da temperatura (ΔT) aproximadamente 40°C em Irms
- Compatível com a RoHS, livre de chumbo e livre de halogênio disponível
- Compatível com a norma IEEE 802.3ab, suporta transmissão Base-T de 1G a 10G
- Capacidade de corrente 0-720mA, suporta aplicações PoE de 0-60W
- Isolamento de alta potência 1500 Vrms
Características elétricas
| Padrão de taxas | Classificação PoE | Número da parte | Relação de voltas | OCL | Cww | DCR Max | Perda de inserção | Perda de retorno | O número de unidades de controlo é o seguinte: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G Base-T | Não-PoE | JYSPD4532B351-1K00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 350 uH Min @8mA DC Bias | 45 pF no máximo | 4.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 15 W PoE | JYSPD4532B201-1K15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 200 uH Min @8mA DC Bias | 35 pF no máximo | 2.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 30 W PoE | JYSPD4532B171-1K30-HF | 1CT:1CT ± 5% | 170 uH Min @10.8mA Bias DC | 35 pF no máximo | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 60 W PoE | JYSPD4532B151-1K60-HF | 1CT:1CT ± 5% | 170 uH Min @10.8mA Bias DC | 35 pF no máximo | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | Não-PoE | JYSPD4532B201-2G00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 200 uH Min @8mA DC Bias | 35 pF no máximo | 2.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 15 W PoE | JYSPD4532B201-2G15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150 uH Min @8mA DC Bias | 35 pF no máximo | 2.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 30 W PoE | JYSPD4532B201-2G30-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150 uH Min @10,8 mA Bias de CC | 35 pF no máximo | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 60 W PoE | JYSPD4532B201-2G60-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150 uH Min @10,8 mA Bias de CC | 35 pF no máximo | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 5G Base-T | Não-PoE | JYSPD4532B181-5G00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 180uH Min @8mA DC Bias | 35 pF no máximo | 2.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-150MHz; -1,5 dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 15 W PoE | JYSPD4532B181-5G15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 180uH Min @8mA DC Bias | 35 pF no máximo | 2.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-150MHz; -1,5 dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 30 W PoE | JYSPD4532B151-5G30-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150 uH Min @10,8 mA Bias de CC | 35 pF no máximo | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-150MHz; -1,5 dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 60 W PoE | JYSPD4532B121-5G60-HF | 1CT:1CT ± 5% | 120 uH Min @10,8 mA Bias de CC | 35 pF no máximo | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-150MHz; -1,5 dB Max @150-250MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 10G Base-T | Não-PoE | JYSPD4532B121-10G00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 120uH Min @8mA Bias DC | 35 pF no máximo | 2.0Ω Max. | -0,5dB Max @1-65MHz; -1,0dB @65-125MHz; -2,0dB @125-400MHz; -4,5dB @400-500MHz | -20.5dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log ((F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
| 10G Base-T | 15 W PoE | JYSPD4532B121-10G15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 120 uH Min @10,8 mA Bias de CC | 35 pF no máximo | 2.0Ω Max. | -0,5dB Max @1-65MHz; -1,0dB @65-125MHz; -2,0dB @125-400MHz; -4,5dB @400-500MHz | -20.5dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log ((F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
Nota: OCL medido a 100KHz/0,1V com corrente de desvio de 1mA. Hi-pot 1500 Vrms.
Condições de solda
- Soldagem por refluxo (sem chumbo): pré-aquecimento a 150°C; temperatura máxima 260°C (máximo); tempos de refluxo ≤ 2; espessura da pasta de soldagem 0,08 mm óptima / 0,1 mm máxima
- Soldadura manual: ferro de 20 W com diâmetro da ponta de 1,0 mm; tempo de soldadura dentro de 3 segundos
Embalagem
Embalagem de fita e bobina. Força de descascagem: 20g-80g, velocidade de descascagem 300mm/min±10%.
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: