SMD LAN-трансформатор серии JY-SPD4532 1G-10G Base-T PoE 4532 SMD Высокопроизводительный, соответствует RoHS
Технические характеристики
Product Type
SMD LAN / Ethernet Transformer
Size
4532 (4.6x3.4mm)
Standard
IEEE 802.3ab, 1G-10G Base-T
PoE
0-60W
Hi-pot
1500 Vrms
Operating Temperature
-40℃ to +85℃/+125℃
Packaging
Tape & Reel, 2000 pcs/reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Введение
Трансформатор LAN / Ethernet серии JY-SPD4532 SMD
Система обозначения деталей
| Позиция | Код | Описание |
|---|---|---|
| 1 | JYSPD | Код продукта |
| 2 | 4532 | Размер продукта 4.6x3.4 мм |
| 3 | B | Тип: B 6PIN |
| 4 | 351 | Код импеданса / индуктивности |
| 5 | 1K | Скорость передачи данных: 1K 1000M / 2G 2.5G |
| 6 | 00 | Код варианта |
| 7 | HF | Окружающая среда: LF / HF / FP |
Конфигурация и размеры
A 4.60 B 3.40 C 3.20 (единица измерения: мм)
Общие характеристики
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C/+125°C
- Температура хранения: от -10°C до +40°C, относительная влажность не более 65%
- Уровень чувствительности к влаге: MSL 2
- Номинальный ток постоянного тока: повышение температуры (ΔT) примерно 40°C при Irms
- Соответствует RoHS, доступно без свинца и галогенов
- Соответствует IEEE 802.3ab, поддерживает передачу от 1G до 10G Base-T
- Токовая нагрузка 0-720 мА, поддерживает приложения PoE 0-60 Вт
- Изоляция Hi-pot 1500 Vrms
Электрические характеристики
| Стандарт | Рейтинг PoE | Номер детали | Коэффициент трансформации | OCL | Cww | Макс. DCR | Вносимые потери | Обратные потери | HI-POT (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G Base-T | Без PoE | JYSPD4532B351-1K00-HF | 1CT:1CT ±5% | 350 мкГн мин. при 8 мА постоянного тока | 45 пФ макс. | 4.5 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-100 МГц; -1.5 дБ макс. при 100-125 МГц | -18 дБ мин. при 1-40 МГц; -12+10*Log(F/80) дБ мин. при 40-100 МГц | 1500 |
| 1G Base-T | 15 Вт PoE | JYSPD4532B201-1K15-HF | 1CT:1CT ±5% | 200 мкГн мин. при 8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 2.5 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-100 МГц; -1.5 дБ макс. при 100-125 МГц | -18 дБ мин. при 1-40 МГц; -12+10*Log(F/80) дБ мин. при 40-100 МГц | 1500 |
| 1G Base-T | 30 Вт PoE | JYSPD4532B171-1K30-HF | 1CT:1CT ±5% | 170 мкГн мин. при 10.8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 1.2 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-100 МГц; -1.5 дБ макс. при 100-125 МГц | -18 дБ мин. при 1-40 МГц; -12+10*Log(F/80) дБ мин. при 40-100 МГц | 1500 |
| 1G Base-T | 60 Вт PoE | JYSPD4532B151-1K60-HF | 1CT:1CT ±5% | 170 мкГн мин. при 10.8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 1.2 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-100 МГц; -1.5 дБ макс. при 100-125 МГц | -18 дБ мин. при 1-40 МГц; -12+10*Log(F/80) дБ мин. при 40-100 МГц | 1500 |
| 2.5G Base-T | Без PoE | JYSPD4532B201-2G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 200 мкГн мин. при 8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 2.5 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-100 МГц; -1.5 дБ макс. при 100-125 МГц | -20 дБ мин. при 1-40 МГц; -20+15*Log(F/40) дБ мин. при 40-150 МГц | 1500 |
| 2.5G Base-T | 15 Вт PoE | JYSPD4532B201-2G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 150 мкГн мин. при 8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 2.5 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-100 МГц; -1.5 дБ макс. при 100-125 МГц | -20 дБ мин. при 1-40 МГц; -20+15*Log(F/40) дБ мин. при 40-150 МГц | 1500 |
| 2.5G Base-T | 30 Вт PoE | JYSPD4532B201-2G30-HF | 1CT:1CT ±5% | 150 мкГн мин. при 10.8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 1.2 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-100 МГц; -1.5 дБ макс. при 100-125 МГц | -20 дБ мин. при 1-40 МГц; -20+15*Log(F/40) дБ мин. при 40-150 МГц | 1500 |
| 2.5G Base-T | 60 Вт PoE | JYSPD4532B201-2G60-HF | 1CT:1CT ±5% | 150 мкГн мин. при 10.8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 1.2 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-100 МГц; -1.5 дБ макс. при 100-125 МГц | -20 дБ мин. при 1-40 МГц; -20+15*Log(F/40) дБ мин. при 40-150 МГц | 1500 |
| 5G Base-T | Без PoE | JYSPD4532B181-5G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 180 мкГн мин. при 8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 2.5 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-150 МГц; -1.5 дБ макс. при 150-250 МГц | -18 дБ мин. при 1-40 МГц; -18+10*Log(F/40) дБ мин. при 40-250 МГц | 1500 |
| 5G Base-T | 15 Вт PoE | JYSPD4532B181-5G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 180 мкГн мин. при 8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 2.5 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-150 МГц; -1.5 дБ макс. при 150-250 МГц | -18 дБ мин. при 1-40 МГц; -18+10*Log(F/40) дБ мин. при 40-250 МГц | 1500 |
| 5G Base-T | 30 Вт PoE | JYSPD4532B151-5G30-HF | 1CT:1CT ±5% | 150 мкГн мин. при 10.8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 1.2 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-150 МГц; -1.5 дБ макс. при 150-250 МГц | -18 дБ мин. при 1-40 МГц; -18+10*Log(F/40) дБ мин. при 40-250 МГц | 1500 |
| 5G Base-T | 60 Вт PoE | JYSPD4532B121-5G60-HF | 1CT:1CT ±5% | 120 мкГн мин. при 10.8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 1.2 Ом макс. | -1.0 дБ макс. при 1-150 МГц; -1.5 дБ макс. при 150-250 МГц | -18 дБ мин. при 1-40 МГц; -18+10*Log(F/40) дБ мин. при 40-250 МГц | 1500 |
| 10G Base-T | Без PoE | JYSPD4532B121-10G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 120 мкГн мин. при 8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 2.0 Ом макс. | -0.5 дБ макс. при 1-65 МГц; -1.0 дБ при 65-125 МГц; -2.0 дБ при 125-400 МГц; -4.5 дБ при 400-500 МГц | -20.5 дБ мин. при 1-100 МГц; -20.5+20.75*Log(F/100) дБ при 100-200 МГц; -12 дБ при 200-300 МГц; -9.5 дБ при 300-400 МГц; -7.5 дБ при 400-500 МГц | 1500 |
| 10G Base-T | 15 Вт PoE | JYSPD4532B121-10G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 120 мкГн мин. при 10.8 мА постоянного тока | 35 пФ макс. | 2.0 Ом макс. | -0.5 дБ макс. при 1-65 МГц; -1.0 дБ при 65-125 МГц; -2.0 дБ при 125-400 МГц; -4.5 дБ при 400-500 МГц | -20.5 дБ мин. при 1-100 МГц; -20.5+20.75*Log(F/100) дБ при 100-200 МГц; -12 дБ при 200-300 МГц; -9.5 дБ при 300-400 МГц; -7.5 дБ при 400-500 МГц | 1500 |
Примечание: OCL измеряется при 100 кГц/0.1 В с током смещения 1 мА. Hi-pot 1500 Vrms.
Условия пайки
- Пайка оплавлением (без свинца): предварительный нагрев до 150°C; пиковая температура 260°C (макс.); количество циклов оплавления ≤2; толщина паяльной пасты 0.08 мм оптимально / 0.1 мм макс.
- Ручная пайка: паяльник 20 Вт с наконечником диаметром 1.0 мм; время пайки в течение 3 секунд
Упаковка
Упаковка в ленту и катушку. Сила отрыва: 20 г-80 г, скорость отрыва 300 мм/мин ±10%. Лента и катушка, 2000 шт./катушка.
Отправьте RFQ
Запас:
минимальный заказ: