JY-SPD4532 Serie SMD LAN-Transformator 1G-10G Base-T PoE 4532 SMD Hohe Leistung RoHS-konform
Spezifikationen
Product Type
SMD LAN / Ethernet Transformer
Size
4532 (4.6x3.4mm)
Standard
IEEE 802.3ab, 1G-10G Base-T
PoE
0-60W
Hi-pot
1500 Vrms
Operating Temperature
-40℃ to +85℃/+125℃
Packaging
Tape & Reel, 2000 pcs/reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Einführung
JY-SPD4532 Serie SMD LAN / Ethernet Transformer
Teilnummerierungssystem
| Position | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | JYSPD | Produktcode |
| 2 | 4532 | Produktgröße 4,6x3,4 mm |
| 3 | B | Typ: B 6PIN |
| 4 | 351 | Impedanz/Induktivitätscode |
| 5 | 1K | Baudrate: 1K 1000M / 2G 2,5G |
| 6 | 00 | Code der Variante |
| 7 | HF | Umwelt: LF / HF / FP |
Aufbau und Abmessungen
A 4,60 B 3,40 C 3,20 (Einheit: mm)
Allgemeine Angaben
- Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +85°C/+125°C
- Aufbewahrungstemperatur: -10°C bis +40°C, RH 65% Max.
- Feuchtigkeitsempfindlichkeit: MSL 2
- Nennstrom Gleichstrom: Temperaturanstieg (ΔT) ca. 40°C bei Irms
- RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei erhältlich
- Kompatibel mit IEEE 802.3ab, unterstützt 1G bis 10G Base-T-Übertragung
- Stromkapazität 0-720mA, unterstützt 0-60W PoE-Anwendungen
- Isolierung des Hochpotts 1500 Vrms
Elektrische Eigenschaften
| Zinsstandard | PoE-Rating | Teilnummer | Drehverhältnis | OCL | - Ich weiß nicht. | DCR Max | Einsetzungsverlust | Rückkehrverlust | HI-POT (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G Basis-T | Nicht-PoE | JYSPD4532B351-1K00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 350uH Min @8mA Gleichstromverzerrung | Maximal 45 pF | 4.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18 dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Basis-T | 15 W PoE | JYSPD4532B201-1K15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 200 uH Min @8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 2.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18 dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Basis-T | 30 W PoE | JYSPD4532B171-1K30-HF | 1CT:1CT ± 5% | 170uH Min @10,8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18 dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Basis-T | 60 W PoE | JYSPD4532B151-1K60-HF | 1CT:1CT ± 5% | 170uH Min @10,8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -18 dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 2.5G Basis-T | Nicht-PoE | JYSPD4532B201-2G00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 200 uH Min @8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 2.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20 dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Basis-T | 15 W PoE | JYSPD4532B201-2G15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150uH Min @8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 2.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20 dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Basis-T | 30 W PoE | JYSPD4532B201-2G30-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150uH Min @10,8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20 dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Basis-T | 60 W PoE | JYSPD4532B201-2G60-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150uH Min @10,8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-100MHz; -1,5 dB Max @100-125MHz | -20 dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 5G Basis-T | Nicht-PoE | JYSPD4532B181-5G00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 180uH Min @8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 2.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-150 MHz; -1,5 dB Max @150-250 MHz | -18 dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Basis-T | 15 W PoE | JYSPD4532B181-5G15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 180uH Min @8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 2.5Ω Max. | -1,0 dB Max @1-150 MHz; -1,5 dB Max @150-250 MHz | -18 dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Basis-T | 30 W PoE | JYSPD4532B151-5G30-HF | 1CT:1CT ± 5% | 150uH Min @10,8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-150 MHz; -1,5 dB Max @150-250 MHz | -18 dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Basis-T | 60 W PoE | JYSPD4532B121-5G60-HF | 1CT:1CT ± 5% | 120uH Min @10,8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 1.2Ω Max. | -1,0 dB Max @1-150 MHz; -1,5 dB Max @150-250 MHz | -18 dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 10G Basis-T | Nicht-PoE | JYSPD4532B121-10G00-HF | 1CT:1CT ± 5% | 120uH Min @8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 2.0Ω Max. | -0,5 dB Max @1-65MHz; -1,0 dB @65-125MHz; -2,0 dB @125-400MHz; -4,5 dB @400-500MHz | -20.5dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log ((F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
| 10G Basis-T | 15 W PoE | JYSPD4532B121-10G15-HF | 1CT:1CT ± 5% | 120uH Min @10,8mA Gleichstromverzerrung | 35 pF Max | 2.0Ω Max. | -0,5 dB Max @1-65MHz; -1,0 dB @65-125MHz; -2,0 dB @125-400MHz; -4,5 dB @400-500MHz | -20.5dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log ((F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
Anmerkung: OCL bei 100KHz/0,1V mit 1mA Biasstrom gemessen.
Lötbedingungen
- Rückflusslöten (bleifrei): Vorheizung auf 150°C; Spitzentemperatur 260°C (max); Rückflusszeiten ≤ 2; Lötenmastendicke 0,08 mm optimal / 0,1 mm max
- Handlöten: 20 Watt Eisen mit 1,0 mm Spitzendurchmesser; Lötzeit innerhalb von 3 Sekunden
Verpackung
Verpackung mit Klebeband und Rollen. Schälkraft: 20g-80g, Schälgeschwindigkeit 300mm/min±10%.
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: