JY-SPD4532 σειράς SMD LAN μετασχηματιστή 1G-10G Base-T PoE 4532 SMD υψηλής απόδοσης συμβατό με το RoHS
Προδιαγραφές
Product Type
SMD LAN / Ethernet Transformer
Size
4532 (4.6x3.4mm)
Standard
IEEE 802.3ab, 1G-10G Base-T
PoE
0-60W
Hi-pot
1500 Vrms
Operating Temperature
-40℃ to +85℃/+125℃
Packaging
Tape & Reel, 2000 pcs/reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Εισαγωγή
Μετασχηματιστής SMD LAN / Ethernet Σειράς JY-SPD4532
Σύστημα Αρίθμησης Εξαρτημάτων
| Θέση | Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | JYSPD | Κωδικός προϊόντος |
| 2 | 4532 | Μέγεθος προϊόντος 4.6x3.4mm |
| 3 | B | Τύπος: B 6PIN |
| 4 | 351 | Κωδικός αντίστασης / αυτεπαγωγής |
| 5 | 1K | Ρυθμός Baud: 1K 1000M / 2G 2.5G |
| 6 | 00 | Κωδικός παραλλαγής |
| 7 | HF | Περιβάλλον: LF / HF / FP |
Διαμόρφωση και Διαστάσεις
A 4.60 B 3.40 C 3.20 (μονάδα: mm)
Γενικές Προδιαγραφές
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -40℃ έως +85℃/+125℃
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10℃ έως +40℃, Σχετική Υγρασία 65% Μέγιστο
- Επίπεδο ευαισθησίας στην υγρασία: MSL 2
- Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς ρεύματος: αύξηση θερμοκρασίας (ΔT) περίπου 40℃ στο Irms
- Συμβατό με RoHS, χωρίς μόλυβδο και χωρίς αλογόνα διαθέσιμο
- Συμβατό με IEEE 802.3ab, υποστηρίζει μετάδοση 1G έως 10G Base-T
- Δυνατότητα ρεύματος 0-720mA, υποστηρίζει εφαρμογές PoE 0-60W
- Απομόνωση Hi-pot 1500 Vrms
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστικό Πρότυπο | Ονομαστική ισχύς PoE | Αριθμός Εξαρτήματος | Αναλογία σπειρών | OCL | Cww | DCR Μέγιστο | Απώλεια εισαγωγής | Απώλεια επιστροφής | HI-POT (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G Base-T | Μη-PoE | JYSPD4532B351-1K00-HF | 1CT:1CT ±5% | 350uH Ελάχιστο @8mA DC Bias | 45pF Μέγιστο | 4.5Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-100MHz; -1.5dB Μέγιστο @100-125MHz | -18dB Ελάχιστο @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Ελάχιστο @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B201-1K15-HF | 1CT:1CT ±5% | 200uH Ελάχιστο @8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 2.5Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-100MHz; -1.5dB Μέγιστο @100-125MHz | -18dB Ελάχιστο @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Ελάχιστο @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B171-1K30-HF | 1CT:1CT ±5% | 170uH Ελάχιστο @10.8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 1.2Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-100MHz; -1.5dB Μέγιστο @100-125MHz | -18dB Ελάχιστο @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Ελάχιστο @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 60W PoE | JYSPD4532B151-1K60-HF | 1CT:1CT ±5% | 170uH Ελάχιστο @10.8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 1.2Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-100MHz; -1.5dB Μέγιστο @100-125MHz | -18dB Ελάχιστο @1-40MHz; -12+10*Log(F/80)dB Ελάχιστο @40-100MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | Μη-PoE | JYSPD4532B201-2G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 200uH Ελάχιστο @8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 2.5Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-100MHz; -1.5dB Μέγιστο @100-125MHz | -20dB Ελάχιστο @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Ελάχιστο @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B201-2G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Ελάχιστο @8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 2.5Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-100MHz; -1.5dB Μέγιστο @100-125MHz | -20dB Ελάχιστο @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Ελάχιστο @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B201-2G30-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Ελάχιστο @10.8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 1.2Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-100MHz; -1.5dB Μέγιστο @100-125MHz | -20dB Ελάχιστο @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Ελάχιστο @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 60W PoE | JYSPD4532B201-2G60-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Ελάχιστο @10.8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 1.2Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-100MHz; -1.5dB Μέγιστο @100-125MHz | -20dB Ελάχιστο @1-40MHz; -20+15*Log(F/40)dB Ελάχιστο @40-150MHz | 1500 |
| 5G Base-T | Μη-PoE | JYSPD4532B181-5G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 180uH Ελάχιστο @8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 2.5Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-150MHz; -1.5dB Μέγιστο @150-250MHz | -18dB Ελάχιστο @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Ελάχιστο @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B181-5G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 180uH Ελάχιστο @8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 2.5Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-150MHz; -1.5dB Μέγιστο @150-250MHz | -18dB Ελάχιστο @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Ελάχιστο @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 30W PoE | JYSPD4532B151-5G30-HF | 1CT:1CT ±5% | 150uH Ελάχιστο @10.8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 1.2Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-150MHz; -1.5dB Μέγιστο @150-250MHz | -18dB Ελάχιστο @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Ελάχιστο @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 60W PoE | JYSPD4532B121-5G60-HF | 1CT:1CT ±5% | 120uH Ελάχιστο @10.8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 1.2Ω Μέγιστο | -1.0dB Μέγιστο @1-150MHz; -1.5dB Μέγιστο @150-250MHz | -18dB Ελάχιστο @1-40MHz; -18+10*Log(F/40)dB Ελάχιστο @40-250MHz | 1500 |
| 10G Base-T | Μη-PoE | JYSPD4532B121-10G00-HF | 1CT:1CT ±5% | 120uH Ελάχιστο @8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 2.0Ω Μέγιστο | -0.5dB Μέγιστο @1-65MHz; -1.0dB @65-125MHz; -2.0dB @125-400MHz; -4.5dB @400-500MHz | -20.5dB Ελάχιστο @1-100MHz; -20.5+20.75*Log(F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
| 10G Base-T | 15W PoE | JYSPD4532B121-10G15-HF | 1CT:1CT ±5% | 120uH Ελάχιστο @10.8mA DC Bias | 35pF Μέγιστο | 2.0Ω Μέγιστο | -0.5dB Μέγιστο @1-65MHz; -1.0dB @65-125MHz; -2.0dB @125-400MHz; -4.5dB @400-500MHz | -20.5dB Ελάχιστο @1-100MHz; -20.5+20.75*Log(F/100)dB @100-200MHz; -12dB @200-300MHz; -9.5dB @300-400MHz; -7.5dB @400-500MHz | 1500 |
Σημείωση: OCL μετρημένο στα 100KHz/0.1V με ρεύμα πόλωσης 1mA. Hi-pot 1500 Vrms.
Συνθήκες Συγκόλλησης
- Συγκόλληση επαναρροής (χωρίς μόλυβδο): προθέρμανση στους 150℃; μέγιστη θερμοκρασία 260℃ (μέγιστο); χρόνοι επαναρροής ≤2; πάχος πάστας συγκόλλησης 0.08mm βέλτιστο / 0.1mm μέγιστο
- Συγκόλληση με το χέρι: κολλητήρι 20W με διάμετρο μύτης 1.0mm; χρόνος συγκόλλησης εντός 3 δευτερολέπτων
Συσκευασία
Συσκευασία ταινίας και καρούλι. Δύναμη ξεφλουδίσματος: 20g-80g, ταχύτητα ξεφλουδίσματος 300mm/min±10%. Ταινία & Καρούλι, 2000 τεμάχια/καρούλι.
Στείλετε το RFQ
Στοκ:
MOQ: