Transformateur LAN SMD de la série JY-SPD4532 1G-10G Base-T PoE 4532 SMD haute performance conforme à la réglementation RoHS
Caractéristiques
Product Type
SMD LAN / Ethernet Transformer
Size
4532 (4.6x3.4mm)
Standard
IEEE 802.3ab, 1G-10G Base-T
PoE
0-60W
Hi-pot
1500 Vrms
Operating Temperature
-40℃ to +85℃/+125℃
Packaging
Tape & Reel, 2000 pcs/reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introduction
Transformateur SMD LAN/Ethernet de la série JY-SPD4532
Système de numérotation des pièces
| Position | Le code | Définition |
|---|---|---|
| 1 | JYSPD | Code du produit |
| 2 | 4532 | Taille du produit 4,6x3,4 mm |
| 3 | B. Pour | Type: B 6PIN |
| 4 | 351 | Code d'impédance / d'inductivité |
| 5 | 1K | Taux de débit: 1K 1000M / 2G 2,5G |
| 6 | 00 | Code de la variante |
| 7 | HF | Environnement: LF / HF / FP |
Configuration et dimensions
A 4,60 B 3,40 C 3,20 (unité: mm)
Spécifications générales
- Plage de température de fonctionnement: -40°C à +85°C/+125°C
- Température de stockage: -10°C à +40°C, R.H. max. 65%
- Niveau de sensibilité à l'humidité: MSL 2
- Courant CC nominal: augmentation de température (ΔT) d'environ 40°C à Irms
- Conforme à la RoHS, sans plomb et sans halogène disponible
- Conforme à la norme IEEE 802.3ab, prend en charge la transmission 1G à 10G Base-T
- Capacité de courant 0-720mA, prend en charge les applications PoE 0-60W
- Isolement haute résistance 1500 Vrms
Caractéristiques électriques
| Norme de taux | Rating PoE | Numéro de la partie | Ratio des tours | C.O.L. | Cww | DCR max | Perte d'insertion | Perte de rendement | Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact de l'appareil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G Base-T | Non-PoE | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de dioxyde. | 1CT:1CT ± 5% | Le débit de courant continu doit être supérieur ou égal à 350 uH Min @8mA | 45 pF au maximum | 4.5Ω au maximum | -1,0 dB max @1-100MHz; -1,5 dB max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 15 W PoE | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 1CT:1CT ± 5% | Le débit de courant continu doit être supérieur ou égal à 200 uH Min @8mA | 35 pF au maximum | 2.5Ω au maximum | -1,0 dB max @1-100MHz; -1,5 dB max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | 30 W PoE | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 1CT:1CT ± 5% | Le débit de courant continu doit être supérieur ou égal à 170 uH Min @10,8 mA | 35 pF au maximum | 1.2Ω Max | -1,0 dB max @1-100MHz; -1,5 dB max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 1G Base-T | PoE de 60 W | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 1CT:1CT ± 5% | Le débit de courant continu doit être supérieur ou égal à 170 uH Min @10,8 mA | 35 pF au maximum | 1.2Ω Max | -1,0 dB max @1-100MHz; -1,5 dB max @100-125MHz | -18dB Min @1-40MHz; -12+10*Log ((F/80) dB Min @40-100MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | Non-PoE | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1CT:1CT ± 5% | Le débit de courant continu doit être supérieur ou égal à 200 uH Min @8mA | 35 pF au maximum | 2.5Ω au maximum | -1,0 dB max @1-100MHz; -1,5 dB max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 15 W PoE | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | 1CT:1CT ± 5% | Le dégagement de courant continu de 150 uH Min @8mA | 35 pF au maximum | 2.5Ω au maximum | -1,0 dB max @1-100MHz; -1,5 dB max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | 30 W PoE | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 1CT:1CT ± 5% | Le dégagement de courant continu de 150 uH Min @ 10,8 mA | 35 pF au maximum | 1.2Ω Max | -1,0 dB max @1-100MHz; -1,5 dB max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 2.5G Base-T | PoE de 60 W | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 1CT:1CT ± 5% | Le dégagement de courant continu de 150 uH Min @ 10,8 mA | 35 pF au maximum | 1.2Ω Max | -1,0 dB max @1-100MHz; -1,5 dB max @100-125MHz | -20dB Min @1-40MHz; -20+15*Log ((F/40) dB Min @40-150MHz | 1500 |
| 5G Base-T | Non-PoE | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | 1CT:1CT ± 5% | 180uH Min @8mA Bias en courant continu | 35 pF au maximum | 2.5Ω au maximum | -1,0 dB max @1-150 MHz; -1,5 dB max @150-250 MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 15 W PoE | Le nombre de points d'intervention est calculé en fonction du nombre de points d'intervention. | 1CT:1CT ± 5% | 180uH Min @8mA Bias en courant continu | 35 pF au maximum | 2.5Ω au maximum | -1,0 dB max @1-150 MHz; -1,5 dB max @150-250 MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | 30 W PoE | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 1CT:1CT ± 5% | Le dégagement de courant continu de 150 uH Min @ 10,8 mA | 35 pF au maximum | 1.2Ω Max | -1,0 dB max @1-150 MHz; -1,5 dB max @150-250 MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 5G Base-T | PoE de 60 W | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 1CT:1CT ± 5% | Le débit de courant continu est supérieur ou égal à 120 uH Min @10,8 mA | 35 pF au maximum | 1.2Ω Max | -1,0 dB max @1-150 MHz; -1,5 dB max @150-250 MHz | -18dB Min @1-40MHz; -18+10*Log ((F/40) dB Min @40-250MHz | 1500 |
| 10G Base-T | Non-PoE | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1CT:1CT ± 5% | Le débit de courant continu doit être supérieur ou égal à 120 uH Min @8mA | 35 pF au maximum | 2.0Ω Max | -0,5 dB max @1-65MHz; -1,0 dB @65-125MHz; -2,0 dB @125-400MHz; -4,5 dB @400-500MHz | -20.5 dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log ((F/100) dB @100-200MHz; -12 dB @200-300MHz; -9.5 dB @300-400MHz; -7.5 dB @400-500MHz | 1500 |
| 10G Base-T | 15 W PoE | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 1CT:1CT ± 5% | Le débit de courant continu est supérieur ou égal à 120 uH Min @10,8 mA | 35 pF au maximum | 2.0Ω Max | -0,5 dB max @1-65MHz; -1,0 dB @65-125MHz; -2,0 dB @125-400MHz; -4,5 dB @400-500MHz | -20.5 dB Min @1-100MHz; -20.5+20.75*Log ((F/100) dB @100-200MHz; -12 dB @200-300MHz; -9.5 dB @300-400MHz; -7.5 dB @400-500MHz | 1500 |
Remarque: OCL mesurée à 100 KHz/0,1 V avec un courant de déviation de 1 mA.
Conditions de soudure
- Soudage par reflux (sans plomb): préchauffage à 150°C; température de pointe 260°C (max); temps de reflux ≤ 2; épaisseur de pâte de soudage 0,08 mm optimale / 0,1 mm max
- Soudage à la main: fer de 20 W avec un diamètre de pointe de 1,0 mm; temps de soudage en 3 secondes
Emballage
Encapsulation par ruban adhésif et bobine. Force de pellicule: 20g-80g, vitesse de pellicule 300mm/min±10%.
Envoyez le RFQ
Action:
Quantité minimale de commande: