Inductor de RF SMD de la serie JY-SPA1206 3.3-1200nH 1206 SMD de alto rendimiento compatible con RoHS
Presupuesto
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1206
Inductance Range
3.3-1200nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introducción
Inductor de RF SMD de la serie JY-SPA1206
Sistema de numeración de piezas
| Posición | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código del producto |
| 2 | SPA | Código de serie |
| 3 | 0402 | Tamaño del producto |
| 4 | Las empresas | Tipo de chip: cerámica CS / ferrita IF |
| 5 | 221 | Código de inductancia |
| 6 | J. | La tolerancia es de: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | El S | Terminal: oro en G / estaño en S |
| 8 | T. | Embalaje: cinta en T y bobina / B a granel |
| 9 | HF | Medio ambiente: LF sin plomo / HF sin halógenos / FP sin fósforo rojo |
Configuración y dimensiones
A 3.56 B 2.16 C 1.52 (unidad: mm)
Especificaciones generales
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C a +40°C, R.H. 65% máximo
- Nivel de sensibilidad a la humedad: MSL 2
- Corriente continua nominal: aumento de temperatura (ΔT) de aproximadamente 40°C en el Irms
- Compatible con RoHS, libre de plomo y libre de halógenos
Características eléctricas
| Número de la parte | Inductancia (nH) | Frecuencia de ensayo (MHz) | Q Min | Se aplicarán las siguientes medidas: | DCR máximo (Ω) | El número de unidades | Las normas de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.30 | 100.0 | 20@300 MHz | 6200 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.80 | 100.0 | 30@300 MHz | 5500 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS10N□STHF y el resto de productos | 10.00 | 100.0 | 40@300 MHz | 4000 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS12N□STHF y el resto de productos | 12.00 | 100.0 | 40@300 MHz | 3200 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS15N□STHF | 15.00 | 100.0 | 40@300 MHz | 3200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS18N□STHF y el resto de productos | 18.00 | 100.0 | 45@300 MHz | 2800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS22N□STHF y el resto de productos | 22.00 | 100.0 | 50@300 MHz | 2200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS27N□STHF y el resto de productos | 27.00 | 100.0 | 50@300 MHz | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS33N□STHF | 33.00 | 100.0 | 50@300 MHz | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS39N□STHF y otros | 39.00 | 100.0 | 50@300 MHz | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS47N□STHF y el resto de productos | 47.00 | 100.0 | 50@300 MHz | 1500 | 0.13 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS56N□STHF y el resto de productos | 56.00 | 100.0 | 55@300 MHz | 1450 | 0.14 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS68N□STHF | 68.00 | 100.0 | 55@300 MHz | 1200 | 0.26 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CS82N□STHF y el resto de productos | 82.00 | 100.0 | 55@300 MHz | 1200 | 0.21 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CSR10□STHF y el resto de productos | 100.00 | 100.0 | 55@300 MHz | 1100 | 0.30 | 0.850 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR12□STHF y el resto de productos | 120.00 | 100.0 | 60@300 MHz | 1100 | 0.30 | 0.800 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR15□STHF y el resto de productos | 150.00 | 100.0 | 55@300 MHz | 950 | 0.31 | 0.750 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR18□STHF y el resto de productos | 180.00 | 50.0 | 60@300 MHz | 900 | 0.43 | 0.700 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR20□STHF y el resto de productos | 200.00 | 50.0 | 60@300 MHz | 760 | 0.56 | 0.670 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR22□STHF y el resto de productos | 220.00 | 50.0 | 60@300 MHz | 760 | 0.56 | 0.670 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR27□STHF y el resto de productos | 270.00 | 50.0 | 50@300 MHz | 730 | 0.56 | 0.630 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR33□STHF y el resto de productos | 330.00 | 50.0 | 45@300 MHz | 650 | 0.70 | 0.590 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR39□STHF y el resto de productos | 390.00 | 50.0 | 45@300 MHz | 600 | 1.30 | 0.530 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR44□STHF y el resto de los productos | 440.00 | 50.0 | 45@150 MHz | 550 | 1.30 | 0.490 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR47□STHF y el resto de productos | 470.00 | 50.0 | 45@150 MHz | 550 | 1.30 | 0.490 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR56□STHF y el resto de productos | 560.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 470 | 1.34 | 0.460 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR62□STHF y el resto de productos | 620.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 470 | 1.58 | 0.430 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR68□STHF y el resto de productos | 680.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 450 | 1.58 | 0.430 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR75□STHF y el resto de productos | 750.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 440 | 2.25 | 0.400 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR82□STHF y el resto de productos | 820.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 420 | 2.60 | 0.400 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CSR91□STHF y el resto de productos | 910.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 410 | 4.03 | 0.400 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 1000.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 400 | 4.42 | 0.320 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1206CS1R2□STHF y sus componentes | 1200.0 | 35.0 | 45@150 MHz | 380 | 5.07 | 0.300 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
Nota: Medido a 25 °C. Corriente nominal de CC basada en un aumento de temperatura de aproximadamente 40 °C en Irms.
Condiciones de soldadura
- Soldadura por reflujo (sin plomo): precalentamiento a 150°C; temperatura máxima 260°C (máximo); tiempos de reflujo ≤2; espesor de pasta de soldadura 0,08 mm óptimo / 0,1 mm máximo
- Soldadura manual: hierro de 20W con diámetro de punta de 1,0 mm; tiempo de soldadura en 3 segundos
Embalaje
Embalaje con cinta y carrete. Fuerza de exfoliación: 20g-80g, velocidad de exfoliación 300mm/min ± 10%.
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: