Indutor RF SMD Série JY-SPA1206 3.3-1200nH 1206 SMD Alto Desempenho Compatível com RoHS
Especificações
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1206
Inductance Range
3.3-1200nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introdução
Indutor RF SMD Série JY-SPA1206
Sistema de Numeração de Peças
| Posição | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código do produto |
| 2 | SPA | Código da série |
| 3 | 0402 | Tamanho do produto |
| 4 | CS | Tipo de chip: CS cerâmico / IF ferrite |
| 5 | 221 | Código de indutância |
| 6 | J | Tolerância: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Terminal: G dourado / S estanho |
| 8 | T | Embalagem: T fita e rolo / B a granel |
| 9 | HF | Ambiente: LF sem chumbo / HF sem halogênio / FP sem fósforo vermelho |
Configuração e Dimensões
A 3.56 B 2.16 C 1.52 (unidade: mm)
Especificações Gerais
- Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +85℃
- Temperatura de armazenamento: -10℃ a +40℃, UR 65% Máx.
- Nível de sensibilidade à umidade: MSL 2
- Corrente DC nominal: aumento de temperatura (ΔT) aprox. 40℃ em Irms
- Compatível com RoHS, sem chumbo e sem halogênio disponíveis
Características Elétricas
| Número da Peça | Indutância (nH) | Freq. de Teste (MHz) | Q Mín. | SRF Mín. (MHz) | DCR Máx. (Ω) | Irms (A) | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1206CS3N3□STHF | 3.30 | 100.0 | 20@300MHZ | 6200 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS6N8□STHF | 6.80 | 100.0 | 30@300MHZ | 5500 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS10N□STHF | 10.00 | 100.0 | 40@300MHZ | 4000 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS12N□STHF | 12.00 | 100.0 | 40@300MHZ | 3200 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS15N□STHF | 15.00 | 100.0 | 40@300MHZ | 3200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS18N□STHF | 18.00 | 100.0 | 45@300MHZ | 2800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS22N□STHF | 22.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 2200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS27N□STHF | 27.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS33N□STHF | 33.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS39N□STHF | 39.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS47N□STHF | 47.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1500 | 0.13 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS56N□STHF | 56.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1450 | 0.14 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS68N□STHF | 68.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1200 | 0.26 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CS82N□STHF | 82.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1200 | 0.21 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CSR10□STHF | 100.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1100 | 0.30 | 0.850 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR12□STHF | 120.00 | 100.0 | 60@300MHZ | 1100 | 0.30 | 0.800 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR15□STHF | 150.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 950 | 0.31 | 0.750 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR18□STHF | 180.00 | 50.0 | 60@300MHZ | 900 | 0.43 | 0.700 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR20□STHF | 200.00 | 50.0 | 60@300MHZ | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR22□STHF | 220.00 | 50.0 | 60@300MHZ | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR27□STHF | 270.00 | 50.0 | 50@300MHZ | 730 | 0.56 | 0.630 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR33□STHF | 330.00 | 50.0 | 45@300MHZ | 650 | 0.70 | 0.590 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR39□STHF | 390.00 | 50.0 | 45@300MHZ | 600 | 1.30 | 0.530 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR44□STHF | 440.00 | 50.0 | 45@150MHZ | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR47□STHF | 470.00 | 50.0 | 45@150MHZ | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR56□STHF | 560.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 470 | 1.34 | 0.460 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR62□STHF | 620.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 470 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR68□STHF | 680.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 450 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR75□STHF | 750.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 440 | 2.25 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR82□STHF | 820.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 420 | 2.60 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR91□STHF | 910.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 410 | 4.03 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R0□STHF | 1000.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 400 | 4.42 | 0.320 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R2□STHF | 1200.0 | 35.0 | 45@150MHZ | 380 | 5.07 | 0.300 | G/J/K/M |
Nota: Medido a 25℃. Corrente DC nominal baseada em um aumento de temperatura de aprox. 40℃ em Irms.
Condições de Soldagem
- Soldagem por refluxo (sem chumbo): pré-aquecimento a 150℃; temperatura de pico 260℃ (máx.); tempos de refluxo ≤2; espessura da pasta de solda 0.08mm ideal / 0.1mm máx.
- Soldagem manual: ferro de 20W com ponta de 1.0mm de diâmetro; tempo de soldagem em até 3 segundos
Embalagem
Embalagem em fita e rolo. Força de descascamento: 20g-80g, velocidade de descascamento 300mm/min±10%. Fita e Rolo.
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: