Inducteur RF CMS JY-SPA1206 Series 3.3-1200nH 1206 CMS Haute Performance Conforme RoHS
Caractéristiques
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1206
Inductance Range
3.3-1200nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introduction
Inducteur RF CMS Série JY-SPA1206
Système de numérotation des pièces
| Position | Code | Description |
|---|---|---|
| 1 | JY | Code produit |
| 2 | SPA | Code série |
| 3 | 0402 | Taille du produit |
| 4 | CS | Type de puce : céramique CS / ferrite IF |
| 5 | 221 | Code d'inductance |
| 6 | J | Tolérance : S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Borne : G or / S étain |
| 8 | T | Emballage : T bande et bobine / B en vrac |
| 9 | HF | Environnement : LF sans plomb / HF sans halogène / FP sans phosphore rouge |
Configuration et dimensions
A 3.56 B 2.16 C 1.52 (unité : mm)
Spécifications générales
- Plage de température de fonctionnement : -40℃ à +85℃
- Température de stockage : -10℃ à +40℃, HR 65% Max
- Niveau de sensibilité à l'humidité : MSL 2
- Courant continu nominal : élévation de température (ΔT) environ 40℃ à Irms
- Conforme RoHS, sans plomb et sans halogène disponibles
Caractéristiques électriques
| Numéro de pièce | Inductance (nH) | Fréq. de test (MHz) | Q Min | SRF Min (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms (A) | Tolérance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1206CS3N3□STHF | 3.30 | 100.0 | 20@300MHZ | 6200 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS6N8□STHF | 6.80 | 100.0 | 30@300MHZ | 5500 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS10N□STHF | 10.00 | 100.0 | 40@300MHZ | 4000 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS12N□STHF | 12.00 | 100.0 | 40@300MHZ | 3200 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS15N□STHF | 15.00 | 100.0 | 40@300MHZ | 3200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS18N□STHF | 18.00 | 100.0 | 45@300MHZ | 2800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS22N□STHF | 22.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 2200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS27N□STHF | 27.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS33N□STHF | 33.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS39N□STHF | 39.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS47N□STHF | 47.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1500 | 0.13 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS56N□STHF | 56.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1450 | 0.14 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS68N□STHF | 68.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1200 | 0.26 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CS82N□STHF | 82.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1200 | 0.21 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CSR10□STHF | 100.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1100 | 0.30 | 0.850 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR12□STHF | 120.00 | 100.0 | 60@300MHZ | 1100 | 0.30 | 0.800 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR15□STHF | 150.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 950 | 0.31 | 0.750 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR18□STHF | 180.00 | 50.0 | 60@300MHZ | 900 | 0.43 | 0.700 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR20□STHF | 200.00 | 50.0 | 60@300MHZ | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR22□STHF | 220.00 | 50.0 | 60@300MHZ | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR27□STHF | 270.00 | 50.0 | 50@300MHZ | 730 | 0.56 | 0.630 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR33□STHF | 330.00 | 50.0 | 45@300MHZ | 650 | 0.70 | 0.590 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR39□STHF | 390.00 | 50.0 | 45@300MHZ | 600 | 1.30 | 0.530 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR44□STHF | 440.00 | 50.0 | 45@150MHZ | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR47□STHF | 470.00 | 50.0 | 45@150MHZ | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR56□STHF | 560.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 470 | 1.34 | 0.460 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR62□STHF | 620.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 470 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR68□STHF | 680.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 450 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR75□STHF | 750.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 440 | 2.25 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR82□STHF | 820.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 420 | 2.60 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR91□STHF | 910.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 410 | 4.03 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R0□STHF | 1000.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 400 | 4.42 | 0.320 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R2□STHF | 1200.0 | 35.0 | 45@150MHZ | 380 | 5.07 | 0.300 | G/J/K/M |
Note : Mesuré à 25℃. Courant continu nominal basé sur une élévation de température d'environ 40℃ à Irms.
Conditions de soudage
- Soudage par refusion (sans plomb) : préchauffage à 150℃ ; température de pic 260℃ (max) ; temps de refusion ≤2 ; épaisseur de pâte à souder 0.08mm optimal / 0.1mm max
- Soudage à la main : fer de 20W avec une pointe de 1.0mm de diamètre ; temps de soudage dans les 3 secondes
Emballage
Emballage en bande et bobine. Force d'arrachage : 20g-80g, vitesse d'arrachage 300mm/min±10%. Bande et bobine.
Envoyez le RFQ
Action:
Quantité minimale de commande: