JY-SPA1206 Σειρά SMD RF Πηνίο 3.3-1200nH 1206 SMD Υψηλής Απόδοσης Συμβατό με RoHS
Προδιαγραφές
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1206
Inductance Range
3.3-1200nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Εισαγωγή
Πηνίο RF SMD Σειράς JY-SPA1206
Σύστημα Αρίθμησης Εξαρτημάτων
| Θέση | Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | JY | Κωδικός προϊόντος |
| 2 | SPA | Κωδικός σειράς |
| 3 | 0402 | Μέγεθος προϊόντος |
| 4 | CS | Τύπος πυρήνα: CS κεραμικός / IF φερρίτης |
| 5 | 221 | Κωδικός αυτεπαγωγής |
| 6 | J | Ανοχή: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Ακροδέκτης: G χρυσός / S κασσίτερος |
| 8 | T | Συσκευασία: T ταινία & καρούλι / B χύμα |
| 9 | HF | Περιβάλλον: LF χωρίς μόλυβδο / HF χωρίς αλογόνο / FP χωρίς κόκκινο φώσφορο |
Διαμόρφωση και Διαστάσεις
A 3.56 B 2.16 C 1.52 (μονάδα: mm)
Γενικές Προδιαγραφές
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -40℃ έως +85℃
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10℃ έως +40℃, Σχετική Υγρασία 65% Μέγιστη
- Επίπεδο ευαισθησίας στην υγρασία: MSL 2
- Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς ρεύματος: αύξηση θερμοκρασίας (ΔT) περίπου 40℃ στο Irms
- Συμβατό με RoHS, διαθέσιμο χωρίς μόλυβδο και χωρίς αλογόνο
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά
| Αριθμός Εξαρτήματος | Αυτεπαγωγή (nH) | Συχνότητα Δοκιμής (MHz) | Q Ελάχιστο | SRF Ελάχιστο (MHz) | DCR Μέγιστο (Ω) | Irms (A) | Ανοχή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1206CS3N3□STHF | 3.30 | 100.0 | 20@300MHZ | 6200 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS6N8□STHF | 6.80 | 100.0 | 30@300MHZ | 5500 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS10N□STHF | 10.00 | 100.0 | 40@300MHZ | 4000 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS12N□STHF | 12.00 | 100.0 | 40@300MHZ | 3200 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS15N□STHF | 15.00 | 100.0 | 40@300MHZ | 3200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS18N□STHF | 18.00 | 100.0 | 45@300MHZ | 2800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS22N□STHF | 22.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 2200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS27N□STHF | 27.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS33N□STHF | 33.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS39N□STHF | 39.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS47N□STHF | 47.00 | 100.0 | 50@300MHZ | 1500 | 0.13 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS56N□STHF | 56.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1450 | 0.14 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS68N□STHF | 68.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1200 | 0.26 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CS82N□STHF | 82.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1200 | 0.21 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CSR10□STHF | 100.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 1100 | 0.30 | 0.850 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR12□STHF | 120.00 | 100.0 | 60@300MHZ | 1100 | 0.30 | 0.800 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR15□STHF | 150.00 | 100.0 | 55@300MHZ | 950 | 0.31 | 0.750 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR18□STHF | 180.00 | 50.0 | 60@300MHZ | 900 | 0.43 | 0.700 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR20□STHF | 200.00 | 50.0 | 60@300MHZ | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR22□STHF | 220.00 | 50.0 | 60@300MHZ | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR27□STHF | 270.00 | 50.0 | 50@300MHZ | 730 | 0.56 | 0.630 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR33□STHF | 330.00 | 50.0 | 45@300MHZ | 650 | 0.70 | 0.590 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR39□STHF | 390.00 | 50.0 | 45@300MHZ | 600 | 1.30 | 0.530 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR44□STHF | 440.00 | 50.0 | 45@150MHZ | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR47□STHF | 470.00 | 50.0 | 45@150MHZ | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR56□STHF | 560.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 470 | 1.34 | 0.460 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR62□STHF | 620.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 470 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR68□STHF | 680.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 450 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR75□STHF | 750.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 440 | 2.25 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR82□STHF | 820.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 420 | 2.60 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR91□STHF | 910.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 410 | 4.03 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R0□STHF | 1000.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 400 | 4.42 | 0.320 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R2□STHF | 1200.0 | 35.0 | 45@150MHZ | 380 | 5.07 | 0.300 | G/J/K/M |
Σημείωση: Μετρημένο στους 25℃. Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς ρεύματος βασίζεται σε αύξηση θερμοκρασίας περίπου 40℃ στο Irms.
Συνθήκες Συγκόλλησης
- Συγκόλληση με αναρροή (χωρίς μόλυβδο): προθέρμανση στους 150℃· μέγιστη θερμοκρασία 260℃ (μέγιστο)· χρόνοι αναρροής ≤2· πάχος πάστας συγκόλλησης 0.08mm βέλτιστο / 0.1mm μέγιστο
- Συγκόλληση με το χέρι: κολλητήρι 20W με διάμετρο μύτης 1.0mm· χρόνος συγκόλλησης εντός 3 δευτερολέπτων
Συσκευασία
Συσκευασία ταινίας και καρουλιού. Δύναμη ξεφλουδίσματος: 20g-80g, ταχύτητα ξεφλουδίσματος 300mm/min±10%. Ταινία & Καρούλι.
Στείλετε το RFQ
Στοκ:
MOQ: