仕様
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1206
Inductance Range
3.3-1200nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
導入
JY-SPA1206シリーズ SMD RFインダクタ
部品番号システム
| 位置 | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 製品コード |
| 2 | SPA | シリーズコード |
| 3 | 0402 | 製品サイズ |
| 4 | CS | チップタイプ: CSセラミック / IFフェライト |
| 5 | 221 | インダクタンスコード |
| 6 | J | 許容差: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | 端子: G金 / Sスズ |
| 8 | T | パッケージ: Tテープ&リール / Bバルク |
| 9 | HF | 環境: LF鉛フリー / HFハロゲンフリー / FP赤リンフリー |
形状と寸法
A 3.56 B 2.16 C 1.52 (単位: mm)
一般仕様
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 保管温度: -10℃~+40℃, 相対湿度 65%以下
- 吸湿性レベル: MSL 2
- 定格DC電流: 温度上昇 (ΔT) 約40℃ @ Irms
- RoHS準拠、鉛フリーおよびハロゲンフリー対応
電気的特性
| 部品番号 | インダクタンス (nH) | テスト周波数 (MHz) | Q最小値 | SRF最小値 (MHz) | DCR最大値 (Ω) | Irms (A) | 許容差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1206CS3N3□STHF | 3.30 | 100.0 | 20@300MHz | 6200 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS6N8□STHF | 6.80 | 100.0 | 30@300MHz | 5500 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS10N□STHF | 10.00 | 100.0 | 40@300MHz | 4000 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS12N□STHF | 12.00 | 100.0 | 40@300MHz | 3200 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS15N□STHF | 15.00 | 100.0 | 40@300MHz | 3200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS18N□STHF | 18.00 | 100.0 | 45@300MHz | 2800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS22N□STHF | 22.00 | 100.0 | 50@300MHz | 2200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS27N□STHF | 27.00 | 100.0 | 50@300MHz | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS33N□STHF | 33.00 | 100.0 | 50@300MHz | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS39N□STHF | 39.00 | 100.0 | 50@300MHz | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS47N□STHF | 47.00 | 100.0 | 50@300MHz | 1500 | 0.13 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS56N□STHF | 56.00 | 100.0 | 55@300MHz | 1450 | 0.14 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS68N□STHF | 68.00 | 100.0 | 55@300MHz | 1200 | 0.26 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CS82N□STHF | 82.00 | 100.0 | 55@300MHz | 1200 | 0.21 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CSR10□STHF | 100.00 | 100.0 | 55@300MHz | 1100 | 0.30 | 0.850 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR12□STHF | 120.00 | 100.0 | 60@300MHz | 1100 | 0.30 | 0.800 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR15□STHF | 150.00 | 100.0 | 55@300MHz | 950 | 0.31 | 0.750 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR18□STHF | 180.00 | 50.0 | 60@300MHz | 900 | 0.43 | 0.700 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR20□STHF | 200.00 | 50.0 | 60@300MHz | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR22□STHF | 220.00 | 50.0 | 60@300MHz | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR27□STHF | 270.00 | 50.0 | 50@300MHz | 730 | 0.56 | 0.630 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR33□STHF | 330.00 | 50.0 | 45@300MHz | 650 | 0.70 | 0.590 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR39□STHF | 390.00 | 50.0 | 45@300MHz | 600 | 1.30 | 0.530 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR44□STHF | 440.00 | 50.0 | 45@150MHz | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR47□STHF | 470.00 | 50.0 | 45@150MHz | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR56□STHF | 560.00 | 35.0 | 45@150MHz | 470 | 1.34 | 0.460 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR62□STHF | 620.00 | 35.0 | 45@150MHz | 470 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR68□STHF | 680.00 | 35.0 | 45@150MHz | 450 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR75□STHF | 750.00 | 35.0 | 45@150MHz | 440 | 2.25 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR82□STHF | 820.00 | 35.0 | 45@150MHz | 420 | 2.60 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR91□STHF | 910.00 | 35.0 | 45@150MHz | 410 | 4.03 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R0□STHF | 1000.00 | 35.0 | 45@150MHz | 400 | 4.42 | 0.320 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R2□STHF | 1200.0 | 35.0 | 45@150MHz | 380 | 5.07 | 0.300 | G/J/K/M |
注: 25℃で測定。定格DC電流は、Irms時の温度上昇約40℃に基づきます。
はんだ付け条件
- リフローはんだ付け (鉛フリー): 予熱150℃; ピーク温度260℃ (最大); リフロー回数≦2; はんだペースト厚さ 0.08mm推奨 / 0.1mm最大
- 手はんだ付け: 20Wアイロン、チップ径1.0mm; はんだ付け時間3秒以内
パッケージ
テープ&リールパッケージ。ピールフォース: 20g-80g、ピールスピード 300mm/min±10%。テープ&リール。
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: