Induttore RF SMD della serie JY-SPA1206 3.3-1200nH 1206 SMD ad alte prestazioni conforme alla normativa RoHS
Specifiche
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1206
Inductance Range
3.3-1200nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introduzione
Induttore RF SMD della serie JY-SPA1206
Sistema di numerazione delle parti
| Posizione | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | JY | Codice del prodotto |
| 2 | SPA | Codice di serie |
| 3 | 0402 | Dimensione del prodotto |
| 4 | CS | Tipo di chip: ceramica CS / ferrite IF |
| 5 | 221 | Codice di induttanza |
| 6 | J. | Tolleranza: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Terminale: G oro / S stagno |
| 8 | T | Imballaggio: nastro a T e bobina / B sfuso |
| 9 | HF | Ambiente: LF senza piombo / HF senza alogeni / FP senza fosforo rosso |
Configurazione e dimensioni
A 3,56 B 2,16 C 1,52 (unità: mm)
Specificativi generali
- Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40°C a +85°C
- Temperatura di conservazione: da -10°C a +40°C, R.H. 65% Max.
- Livello di sensibilità all'umidità: MSL 2
- Corrente nominale di corrente continua: aumento della temperatura (ΔT) di circa 40°C a Irms
- Disponibile in conformità RoHS, senza piombo e senza alogene
Caratteristiche elettriche
| Numero della parte | Induttanza (nH) | Frequenza di prova (MHz) | Q Min | SRF Min (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms (A) | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1206CS3N3□STHF | 3.30 | 100.0 | 20@300 MHz | 6200 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS6N8□STHF | 6.80 | 100.0 | 30@300 MHz | 5500 | 0.07 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS10N□STHF | 10.00 | 100.0 | 40@300 MHz | 4000 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS12N□STHF | 12.00 | 100.0 | 40@300 MHz | 3200 | 0.09 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS15N□STHF | 15.00 | 100.0 | 40@300 MHz | 3200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS18N□STHF | 18.00 | 100.0 | 45@300 MHz | 2800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS22N□STHF | 22.00 | 100.0 | 50@300 MHz | 2200 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS27N□STHF | 27.00 | 100.0 | 50@300 MHz | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS33N□STHF | 33.00 | 100.0 | 50@300 MHz | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS39N□STHF | 39.00 | 100.0 | 50@300 MHz | 1800 | 0.12 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS47N□STHF | 47.00 | 100.0 | 50@300 MHz | 1500 | 0.13 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS56N□STHF | 56.00 | 100.0 | 55@300 MHz | 1450 | 0.14 | 1.000 | J/K/M |
| JYSPA1206CS68N□STHF | 68.00 | 100.0 | 55@300 MHz | 1200 | 0.26 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CS82N□STHF | 82.00 | 100.0 | 55@300 MHz | 1200 | 0.21 | 0.900 | J/K/M |
| JYSPA1206CSR10□STHF | 100.00 | 100.0 | 55@300 MHz | 1100 | 0.30 | 0.850 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR12□STHF | 120.00 | 100.0 | 60@300 MHz | 1100 | 0.30 | 0.800 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR15□STHF | 150.00 | 100.0 | 55@300 MHz | 950 | 0.31 | 0.750 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR18□STHF | 180.00 | 50.0 | 60@300 MHz | 900 | 0.43 | 0.700 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR20□STHF | 200.00 | 50.0 | 60@300 MHz | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR22□STHF | 220.00 | 50.0 | 60@300 MHz | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR27□STHF | 270.00 | 50.0 | 50@300 MHz | 730 | 0.56 | 0.630 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR33□STHF | 330.00 | 50.0 | 45@300 MHz | 650 | 0.70 | 0.590 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR39□STHF | 390.00 | 50.0 | 45@300 MHz | 600 | 1.30 | 0.530 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR44□STHF | 440.00 | 50.0 | 45@150 MHz | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR47□STHF | 470.00 | 50.0 | 45@150 MHz | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR56□STHF | 560.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 470 | 1.34 | 0.460 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR62□STHF | 620.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 470 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR68□STHF | 680.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 450 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR75□STHF | 750.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 440 | 2.25 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR82□STHF | 820.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 420 | 2.60 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR91□STHF | 910.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 410 | 4.03 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R0□STHF | 1000.00 | 35.0 | 45@150 MHz | 400 | 4.42 | 0.320 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R2□STHF | 1200.0 | 35.0 | 45@150 MHz | 380 | 5.07 | 0.300 | G/J/K/M |
Nota: misurata a 25°C. Corrente nominale di corrente continua basata su un aumento della temperatura di circa 40°C all'Irms.
Condizioni di saldatura
- Saldatura a rientro (senza piombo): riscaldamento preliminare a 150°C; temperatura massima 260°C (max); tempi di rientro ≤ 2; spessore della pasta di saldatura 0,08 mm ottimale / 0,1 mm max
- Saldatura a mano: ferro da 20 W con diametro della punta di 1,0 mm; tempo di saldatura entro 3 secondi
Imballaggio
Imballaggio a nastro e bobina. Forza di buccia: 20g-80g, velocità di buccia 300mm/min±10%.
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: