Индуктор JY-SPA1206 Series SMD RF 3.3-1200 нГн 1206 SMD Высокопроизводительный Соответствует RoHS
Технические характеристики
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1206
Inductance Range
3.3-1200nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Введение
Индуктор SMD RF серии JY-SPA1206
Система нумерации деталей
| Положение | Код | Описание |
|---|---|---|
| 1 | JY | Код продукта |
| 2 | СПА | Серийный код |
| 3 | 0402 | Размер продукта |
| 4 | CS | Тип микросхемы: керамика CS / феррит IF |
| 5 | 221 | Код индуктивности |
| 6 | J | Толерантность: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Терминал: G золото / S олово |
| 8 | T | Упаковка: лента на Т и катушка / Б |
| 9 | HF | Окружающая среда: LF без свинца / HF без галогена / FP без красного фосфора |
Конфигурация и размеры
A 3,56 B 2,16 C 1,52 (единица: мм)
Общие спецификации
- Диапазон температуры работы: от -40°C до +85°C
- Температура хранения: от -10°C до +40°C, R.H. 65% Макс.
- Уровень чувствительности к влаге: MSL 2
- Номинальный постоянный ток: повышение температуры (ΔT) примерно 40°C при Irms
- Соответствующий требованиям RoHS, свободный от свинца и галогена
Электрические характеристики
| Номер части | Индуктивность (nH) | Частота испытания (MHz) | Q Min | SRF Min (MHz) | Максимальный DCR (Ω) | Ирмы (А) | Толерантность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1206CS3N3□STHF | 3.30 | 100.0 | 20@300 МГц | 6200 | 0.07 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS6N8□STHF | 6.80 | 100.0 | 30@300 МГц | 5500 | 0.07 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS10N□STHF | 10.00 | 100.0 | 40@300 МГц | 4000 | 0.09 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS12N□STHF | 12.00 | 100.0 | 40@300 МГц | 3200 | 0.09 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS15N□STHF | 15.00 | 100.0 | 40@300 МГц | 3200 | 0.12 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS18N□STHF | 18.00 | 100.0 | 45@300 МГц | 2800 | 0.12 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS22N□STHF | 22.00 | 100.0 | 50@300 МГц | 2200 | 0.12 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS27N□STHF | 27.00 | 100.0 | 50@300 МГц | 1800 | 0.12 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS33N□STHF | 33.00 | 100.0 | 50@300 МГц | 1800 | 0.12 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS39N□STHF | 39.00 | 100.0 | 50@300 МГц | 1800 | 0.12 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS47N□STHF | 47.00 | 100.0 | 50@300 МГц | 1500 | 0.13 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS56N□STHF | 56.00 | 100.0 | 55@300 МГц | 1450 | 0.14 | 1.000 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS68N□STHF | 68.00 | 100.0 | 55@300 МГц | 1200 | 0.26 | 0.900 | Д/К/М |
| JYSPA1206CS82N□STHF | 82.00 | 100.0 | 55@300 МГц | 1200 | 0.21 | 0.900 | Д/К/М |
| JYSPA1206CSR10□STHF | 100.00 | 100.0 | 55@300 МГц | 1100 | 0.30 | 0.850 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR12□STHF | 120.00 | 100.0 | 60@300 МГц | 1100 | 0.30 | 0.800 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR15□STHF | 150.00 | 100.0 | 55@300 МГц | 950 | 0.31 | 0.750 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR18□STHF | 180.00 | 50.0 | 60@300 МГц | 900 | 0.43 | 0.700 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR20□STHF | 200.00 | 50.0 | 60@300 МГц | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR22□STHF | 220.00 | 50.0 | 60@300 МГц | 760 | 0.56 | 0.670 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR27□STHF | 270.00 | 50.0 | 50@300 МГц | 730 | 0.56 | 0.630 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR33□STHF | 330.00 | 50.0 | 45@300 МГц | 650 | 0.70 | 0.590 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR39□STHF | 390.00 | 50.0 | 45@300 МГц | 600 | 1.30 | 0.530 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR44□STHF | 440.00 | 50.0 | 45@150MHZ | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR47□STHF | 470.00 | 50.0 | 45@150MHZ | 550 | 1.30 | 0.490 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR56□STHF | 560.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 470 | 1.34 | 0.460 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR62□STHF | 620.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 470 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR68□STHF | 680.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 450 | 1.58 | 0.430 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR75□STHF | 750.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 440 | 2.25 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR82□STHF | 820.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 420 | 2.60 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CSR91□STHF | 910.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 410 | 4.03 | 0.400 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R0□STHF | 1000.00 | 35.0 | 45@150MHZ | 400 | 4.42 | 0.320 | G/J/K/M |
| JYSPA1206CS1R2□STHF | 1200.0 | 35.0 | 45@150MHZ | 380 | 5.07 | 0.300 | G/J/K/M |
Примечание: измеряется при температуре 25 °C. Номинальный постоянный ток на основе повышения температуры примерно на 40 °C при Irms.
Условия сварки
- Заплавление повторным потоком (без свинца): предварительное нагревание до 150 °C; пиковая температура 260 °C (максимум); время повторного потока ≤2; толщина пасты для сварки 0,08 мм оптимальная / 0,1 мм максимум
- Ручная пайка: 20 Вт железо с диаметром кончика 1,0 мм; время пайки в течение 3 секунд
Опаковка
Упаковка лентой и катушкой. сила очистки: 20g-80g, скорость очистки 300mm/min±10%. лента и катушка.
Отправьте RFQ
Запас:
минимальный заказ: