Potencia moldeada de alto rendimiento 10uh Inductor SMD 1350 0.15-68uH 3 fases
Inductor de potencia moldeado serie JY-MYB1350 0.15-68uH 1350 SMD Alto Rendimiento Cumple con RoHS
Sistema de numeración de piezas
| Posición | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código de producto |
| 2 | MYB | Código de serie |
| 3 | 0530 | Tamaño del producto |
| 4 | 101 | Inductancia: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolerancia: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Empaque: T cinta y rollo |
| 7 | V | Grado: V automotriz / S industrial |
Configuración y Dimensiones
A 13.65 B 12.6 C 5.0 (unidad: mm)
Especificaciones Generales
- Rango de temperatura de operación: -40℃ a +125℃
- Temperatura de almacenamiento: -10℃ a +40℃, H.R. 65% Máx.
- Corriente continua nominal: aumento de temperatura (ΔT) aprox. 40℃ a Irms
- Cumple con RoHS, disponible sin plomo y sin halógenos
Grado: Automotriz (V) / Industrial (S). Condición de prueba: 0.1V/100KHz. Corriente de saturación basada en caída de inductancia ≤30%; corriente de aumento de temperatura basada en ΔT=40℃.
Características Eléctricas
| Número de pieza | Inductancia (uH) | RDC Máx. (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1350R15M | 0.15±20% | 0.7 | 60 | 45 |
| JY-MYB1350R22M | 0.22±20% | 0.9 | 60 | 43 |
| JY-MYB1350R33M | 0.33±20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R36M | 0.36±20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R47M | 0.47±20% | 1.3 | 52 | 39 |
| JY-MYB1350R56M | 0.56±20% | 1.5 | 50 | 36 |
| JY-MYB1350R68M | 0.68±20% | 1.55 | 40 | 32 |
| JY-MYB1350R82M | 0.82±20% | 1.67 | 42 | 30 |
| JY-MYB13501R0M | 1.0±20% | 2.2 | 35 | 26 |
| JY-MYB13501R5M | 1.5±20% | 3.2 | 32 | 23 |
| JY-MYB13502R2M | 2.2±20% | 5 | 26 | 15 |
| JY-MYB13503R3M | 3.3±20% | 9 | 22 | 13 |
| JY-MYB13504R7M | 4.7±20% | 11 | 17 | 12 |
| JY-MYB13505R6M | 5.6±20% | 15 | 16 | 11 |
| JY-MYB13506R8M | 6.8±20% | 18 | 14 | 10 |
| JY-MYB13508R2M | 8.2±20% | 20 | 13 | 9 |
| JY-MYB1350100M | 10±20% | 23 | 12 | 8 |
| JY-MYB1350150M | 15±20% | 32 | 10 | 5 |
| JY-MYB1350220M | 22±20% | 52 | 7 | 4.5 |
| JY-MYB1350300M | 30±20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350330M | 33±20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350470M | 47±20% | 120 | 5 | 3 |
| JY-MYB1350680M | 68±20% | 135 | 4 | 2.5 |
Nota: Especificaciones eléctricas a 25℃, prueba 0.1V/100KHz. Corriente de saturación basada en caída de L ≤30%, corriente de aumento de temperatura basada en ΔT=40℃.
Condiciones de Soldadura
- Soldadura por reflujo (sin plomo): precalentamiento a 150℃; temperatura pico 260℃ (máx.); tiempos de reflujo ≤2; espesor de pasta de soldadura 0.08mm óptimo / 0.1mm máx.
- Soldadura manual: soldador de 20W con punta de 1.0mm de diámetro; tiempo de soldadura dentro de 3 segundos
Empaque
Empaque en cinta y rollo. Fuerza de pelado: 20g-80g, velocidad de pelado 300mm/min±10%. Cinta y Rollo.