Inducteur de puissance moulé haute performance 10uh CMS 1350 0.15-68uH 3 phases
Inductance de puissance moulée série JY-MYB1350 0.15-68uH 1350 CMS Haute Performance Conforme RoHS
Système de numérotation des pièces
| Position | Code | Description |
|---|---|---|
| 1 | JY | Code produit |
| 2 | MYB | Code série |
| 3 | 0530 | Taille du produit |
| 4 | 101 | Inductance : 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolérance : K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Conditionnement : T bande et bobine |
| 7 | V | Grade : V automobile / S industriel |
Configuration et Dimensions
A 13.65 B 12.6 C 5.0 (unité : mm)
Spécifications générales
- Plage de température de fonctionnement : -40℃ à +125℃
- Température de stockage : -10℃ à +40℃, HR 65% Max
- Courant continu nominal : élévation de température (ΔT) environ 40℃ à Irms
- Conforme RoHS, sans plomb et sans halogène disponible
Grade : Automobile (V) / Industriel (S). Condition de test : 0.1V/100KHz. Courant de saturation basé sur une chute d'inductance ≤30% ; courant d'élévation de température basé sur ΔT=40℃.
Caractéristiques électriques
| Numéro de pièce | Inductance (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1350R15M | 0.15±20% | 0.7 | 60 | 45 |
| JY-MYB1350R22M | 0.22±20% | 0.9 | 60 | 43 |
| JY-MYB1350R33M | 0.33±20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R36M | 0.36±20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R47M | 0.47±20% | 1.3 | 52 | 39 |
| JY-MYB1350R56M | 0.56±20% | 1.5 | 50 | 36 |
| JY-MYB1350R68M | 0.68±20% | 1.55 | 40 | 32 |
| JY-MYB1350R82M | 0.82±20% | 1.67 | 42 | 30 |
| JY-MYB13501R0M | 1.0±20% | 2.2 | 35 | 26 |
| JY-MYB13501R5M | 1.5±20% | 3.2 | 32 | 23 |
| JY-MYB13502R2M | 2.2±20% | 5 | 26 | 15 |
| JY-MYB13503R3M | 3.3±20% | 9 | 22 | 13 |
| JY-MYB13504R7M | 4.7±20% | 11 | 17 | 12 |
| JY-MYB13505R6M | 5.6±20% | 15 | 16 | 11 |
| JY-MYB13506R8M | 6.8±20% | 18 | 14 | 10 |
| JY-MYB13508R2M | 8.2±20% | 20 | 13 | 9 |
| JY-MYB1350100M | 10±20% | 23 | 12 | 8 |
| JY-MYB1350150M | 15±20% | 32 | 10 | 5 |
| JY-MYB1350220M | 22±20% | 52 | 7 | 4.5 |
| JY-MYB1350300M | 30±20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350330M | 33±20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350470M | 47±20% | 120 | 5 | 3 |
| JY-MYB1350680M | 68±20% | 135 | 4 | 2.5 |
Note : Spécifications électriques à 25℃, test 0.1V/100KHz. Courant de saturation basé sur une chute de L ≤30%, courant d'élévation de température basé sur ΔT=40℃.
Conditions de soudage
- Soudage par refusion (sans plomb) : préchauffage à 150℃ ; température de crête 260℃ (max) ; temps de refusion ≤2 ; épaisseur de pâte à souder 0.08mm optimal / 0.1mm max
- Soudage à la main : fer de 20W avec panne de 1.0mm ; temps de soudage dans les 3 secondes
Conditionnement
Conditionnement en bande et bobine. Force d'arrachage : 20g-80g, vitesse d'arrachage 300mm/min±10%. Bande et bobine.