Indutor de Potência Moldado de Alto Desempenho 10uH SMD 1350 0.15-68uH 3 Fases
Indutor de Potência Moldado Série JY-MYB1350 0.15-68uH 1350 SMD Alto Desempenho Compatível com RoHS
Sistema de Numeração de Peças
| Posição | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código do produto |
| 2 | MYB | Código da série |
| 3 | 0530 | Tamanho do produto |
| 4 | 101 | Indutância: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolerância: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Embalagem: T fita e rolo |
| 7 | V | Grau: V automotivo / S industrial |
Configuração e Dimensões
A 13.65 B 12.6 C 5.0 (unidade: mm)
Especificações Gerais
- Faixa de temperatura de operação: -40℃ a +125℃
- Temperatura de armazenamento: -10℃ a +40℃, UR 65% Máx.
- Corrente CC nominal: aumento de temperatura (ΔT) aprox. 40℃ em Irms
- Compatível com RoHS, sem chumbo e sem halogênio disponíveis
Grau: Automotivo (V) / Industrial (S). Condição de teste: 0.1V/100KHz. Corrente de saturação baseada na queda de indutância ≤30%; corrente de aumento de temperatura baseada em ΔT=40℃.
Características Elétricas
| Número da peça | Indutância (uH) | RDC Máx (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1350R15M | 0.15±20% | 0.7 | 60 | 45 |
| JY-MYB1350R22M | 0.22±20% | 0.9 | 60 | 43 |
| JY-MYB1350R33M | 0.33±20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R36M | 0.36±20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R47M | 0.47±20% | 1.3 | 52 | 39 |
| JY-MYB1350R56M | 0.56±20% | 1.5 | 50 | 36 |
| JY-MYB1350R68M | 0.68±20% | 1.55 | 40 | 32 |
| JY-MYB1350R82M | 0.82±20% | 1.67 | 42 | 30 |
| JY-MYB13501R0M | 1.0±20% | 2.2 | 35 | 26 |
| JY-MYB13501R5M | 1.5±20% | 3.2 | 32 | 23 |
| JY-MYB13502R2M | 2.2±20% | 5 | 26 | 15 |
| JY-MYB13503R3M | 3.3±20% | 9 | 22 | 13 |
| JY-MYB13504R7M | 4.7±20% | 11 | 17 | 12 |
| JY-MYB13505R6M | 5.6±20% | 15 | 16 | 11 |
| JY-MYB13506R8M | 6.8±20% | 18 | 14 | 10 |
| JY-MYB13508R2M | 8.2±20% | 20 | 13 | 9 |
| JY-MYB1350100M | 10±20% | 23 | 12 | 8 |
| JY-MYB1350150M | 15±20% | 32 | 10 | 5 |
| JY-MYB1350220M | 22±20% | 52 | 7 | 4.5 |
| JY-MYB1350300M | 30±20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350330M | 33±20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350470M | 47±20% | 120 | 5 | 3 |
| JY-MYB1350680M | 68±20% | 135 | 4 | 2.5 |
Nota: Especificações elétricas a 25℃, teste 0.1V/100KHz. Corrente de saturação baseada na queda de L ≤30%, corrente de aumento de temperatura baseada em ΔT=40℃.
Condições de Soldagem
- Soldagem por refluxo (sem chumbo): pré-aquecimento a 150℃; temperatura de pico 260℃ (máx.); tempos de refluxo ≤2; espessura da pasta de solda 0.08mm ideal / 0.1mm máx.
- Soldagem manual: ferro de 20W com ponta de 1.0mm de diâmetro; tempo de soldagem em até 3 segundos
Embalagem
Embalagem em fita e rolo. Força de descolamento: 20g-80g, velocidade de descolamento 300mm/min±10%. Fita e Rolo.