Hoogwaardig gevormd vermogen 10uh inductor SMD 1350 0.15-68uH 3 fase
JY-MYB1350 serie gegoten vermogen inductor 0.15-68uH 1350 SMD High Performance RoHS Compliant
Deelnummeringssysteem
| Positie | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | JY | Productcode |
| 2 | MYB | Reekscode |
| 3 | 0530 | Productgrootte |
| 4 | 101 | Inductantie: 1R0=1,0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolerantie: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpakking: T-tape en rol |
| 7 | V | Klasse: V automotive / S industrieel |
Configuratie en afmetingen
A 13,65 B 12,6 C 5,0 (eenheid: mm)
Algemene specificaties
- Werktemperatuurbereik: -40°C tot +125°C
- Bergingstemperatuur: -10°C tot +40°C, maximaal 65% RH
- Nominale gelijkstroom: temperatuurstijging (ΔT) ca. 40°C bij Irms
- RoHS-conform, loodvrij en halogeenvrij verkrijgbaar
Klasse: Automotive (V) / Industrial (S). Testvoorwaarde: 0,1 V/100 KHz. Verzadigingsstroom op basis van inductanceval ≤ 30%; temperatuurstroom op basis van ΔT=40°C.
Elektrische kenmerken
| Deelnummer | Inductaantie (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Iers (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1350R15M | 0.15±20% | 0.7 | 60 | 45 |
| JY-MYB1350R22M | 0.22±20% | 0.9 | 60 | 43 |
| JY-MYB1350R33M | 0.33±20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R36M | 0.36±20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R47M | 0.47±20% | 1.3 | 52 | 39 |
| JY-MYB1350R56M | 00,56 ± 20% | 1.5 | 50 | 36 |
| JY-MYB1350R68M | 00,68±20% | 1.55 | 40 | 32 |
| JY-MYB1350R82M | 00,82±20% | 1.67 | 42 | 30 |
| JY-MYB13501R0M | 10,0±20% | 2.2 | 35 | 26 |
| JY-MYB13501R5M | 1.5±20% | 3.2 | 32 | 23 |
| JY-MYB13502R2M | 2.2±20% | 5 | 26 | 15 |
| JY-MYB13503R3M | 3.3±20% | 9 | 22 | 13 |
| JY-MYB13504R7M | 40,7±20% | 11 | 17 | 12 |
| JY-MYB13505R6M | 50,6±20% | 15 | 16 | 11 |
| JY-MYB13506R8M | 60,8±20% | 18 | 14 | 10 |
| JY-MYB13508R2M | 8.2±20% | 20 | 13 | 9 |
| JY-MYB1350100M | 10±20% | 23 | 12 | 8 |
| JY-MYB1350150M | 15±20% | 32 | 10 | 5 |
| JY-MYB1350220M | 22±20% | 52 | 7 | 4.5 |
| JY-MYB1350300M | 30±20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350330M | 33±20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350470M | 47±20% | 120 | 5 | 3 |
| JY-MYB1350680M | 68±20% | 135 | 4 | 2.5 |
Opmerking: Elektrische specificaties bij 25°C, test 0,1 V/100 KHz. Verzadigingsstroom op basis van L-daling ≤ 30%, temperatuurstroom op basis van ΔT=40°C.
Soldeeromstandigheden
- Terugstroomsoldering (loodvrij): voorverhitting tot 150°C; piektemperatuur 260°C (max); terugstroomtijden ≤2; soldeerpasta dikte 0,08 mm optimaal / 0,1 mm max
- Handsoldering: 20W ijzer met een puntdiameter van 1,0 mm; soldertijd binnen 3 seconden
Verpakking
Verpakking met band en spoel.