JY-MYB1350-Reihe geformter Leistungsinduktor 0,15-68uH 1350 SMD Hochleistungs-RoHS-konform
Teilnummerierungssystem
| Position | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | JY | Produktcode |
| 2 | MYB | Seriencode |
| 3 | 0530 | Produktgröße |
| 4 | 101 | Induktivität: 1R0=1,0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Toleranz: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpackung: T-Band und Rollen |
| 7 | V | Klasse: V Automobil / S Industrie |
Aufbau und Abmessungen
A 13,65 B 12,6 C 5,0 (Einheit: mm)
Allgemeine Angaben
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C
- Aufbewahrungstemperatur: -10°C bis +40°C, RH 65% Max.
- Nennstrom Gleichstrom: Temperaturanstieg (ΔT) ca. 40°C bei Irms
- RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei erhältlich
Grade: Automobil (V) / Industrie (S). Prüfbedingung: 0,1 V/100 KHz. Sättigungsstrom auf Basis von Induktivitätsrückgang ≤ 30%; Temperaturanstiegstrom auf Basis von ΔT=40°C.
Elektrische Eigenschaften
| Teilnummer | Induktivität (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Schleimhaut (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1350R15M | 00,15 ± 20% | 0.7 | 60 | 45 |
| JY-MYB1350R22M | 00,22 ± 20% | 0.9 | 60 | 43 |
| JY-MYB1350R33M | 00,33 ± 20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R36M | 00,36 ± 20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R47M | 00,47 ± 20% | 1.3 | 52 | 39 |
| JY-MYB1350R56M | 00,56 ± 20% | 1.5 | 50 | 36 |
| JY-MYB1350R68M | 00,68 ± 20% | 1.55 | 40 | 32 |
| JY-MYB1350R82M | 00,82±20% | 1.67 | 42 | 30 |
| JY-MYB13501R0M | 10,0 ± 20% | 2.2 | 35 | 26 |
| JY-MYB13501R5M | 1.5±20% | 3.2 | 32 | 23 |
| JY-MYB13502R2M | 2.2±20% | 5 | 26 | 15 |
| JY-MYB13503R3M | 3.3±20% | 9 | 22 | 13 |
| JY-MYB13504R7M | 40,7±20% | 11 | 17 | 12 |
| JY-MYB13505R6M | 50,6 ± 20% | 15 | 16 | 11 |
| JY-MYB13506R8M | 60,8±20% | 18 | 14 | 10 |
| JY-MYB13508R2M | 8.2±20% | 20 | 13 | 9 |
| JY-MYB1350100M | 10 ± 20% | 23 | 12 | 8 |
| JY-MYB1350150M | 15 ± 20% | 32 | 10 | 5 |
| JY-MYB1350220M | 22 ± 20% | 52 | 7 | 4.5 |
| JY-MYB1350300M | 30 ± 20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350330M | 33 ± 20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350470M | 47 ± 20% | 120 | 5 | 3 |
| JY-MYB1350680M | 68 ± 20% | 135 | 4 | 2.5 |
Anmerkung: Elektrische Spezifikationen bei 25 °C, Prüfung 0,1 V/100 KHz. Sättigungsstrom auf Basis von L-Rückgang ≤ 30%, Temperaturanstiegsstrom auf Basis von ΔT=40 °C.
Lötbedingungen
- Rückflusslöten (bleifrei): Vorheizung auf 150°C; Spitzentemperatur 260°C (max); Rückflusszeiten ≤ 2; Lötenmastendicke 0,08 mm optimal / 0,1 mm max
- Handlöten: 20 Watt Eisen mit 1,0 mm Spitzendurchmesser; Lötzeit innerhalb von 3 Sekunden
Verpackung
Verpackung mit Klebeband und Rollen: Schälkraft: 20 g bis 80 g, Schälgeschwindigkeit 300 mm/min ± 10%.