Induttore di potenza stampato ad alte prestazioni 10uH SMD 1350 0.15-68uH 3 fasi
Induttore di potenza stampato serie JY-MYB1350 0.15-68uH 1350 SMD ad alte prestazioni conforme RoHS
Sistema di codifica dei codici articolo
| Posizione | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | JY | Codice prodotto |
| 2 | MYB | Codice serie |
| 3 | 0530 | Dimensioni del prodotto |
| 4 | 101 | Induttanza: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolleranza: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Confezionamento: T nastro e bobina |
| 7 | V | Grado: V automotive / S industriale |
Configurazione e dimensioni
A 13.65 B 12.6 C 5.0 (unità: mm)
Specifiche generali
- Intervallo di temperatura operativa: da -40℃ a +125℃
- Temperatura di stoccaggio: da -10℃ a +40℃, umidità relativa 65% max
- Corrente DC nominale: aumento di temperatura (ΔT) circa 40℃ a Irms
- Conforme RoHS, disponibile senza piombo e senza alogeni
Grado: Automotive (V) / Industriale (S). Condizioni di prova: 0.1V/100KHz. Corrente di saturazione basata sulla caduta di induttanza ≤30%; corrente di aumento di temperatura basata su ΔT=40℃.
Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | Induttanza (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1350R15M | 0.15±20% | 0.7 | 60 | 45 |
| JY-MYB1350R22M | 0.22±20% | 0.9 | 60 | 43 |
| JY-MYB1350R33M | 0.33±20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R36M | 0.36±20% | 1.1 | 60 | 41 |
| JY-MYB1350R47M | 0.47±20% | 1.3 | 52 | 39 |
| JY-MYB1350R56M | 0.56±20% | 1.5 | 50 | 36 |
| JY-MYB1350R68M | 0.68±20% | 1.55 | 40 | 32 |
| JY-MYB1350R82M | 0.82±20% | 1.67 | 42 | 30 |
| JY-MYB13501R0M | 1.0±20% | 2.2 | 35 | 26 |
| JY-MYB13501R5M | 1.5±20% | 3.2 | 32 | 23 |
| JY-MYB13502R2M | 2.2±20% | 5 | 26 | 15 |
| JY-MYB13503R3M | 3.3±20% | 9 | 22 | 13 |
| JY-MYB13504R7M | 4.7±20% | 11 | 17 | 12 |
| JY-MYB13505R6M | 5.6±20% | 15 | 16 | 11 |
| JY-MYB13506R8M | 6.8±20% | 18 | 14 | 10 |
| JY-MYB13508R2M | 8.2±20% | 20 | 13 | 9 |
| JY-MYB1350100M | 10±20% | 23 | 12 | 8 |
| JY-MYB1350150M | 15±20% | 32 | 10 | 5 |
| JY-MYB1350220M | 22±20% | 52 | 7 | 4.5 |
| JY-MYB1350300M | 30±20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350330M | 33±20% | 75 | 6.5 | 4 |
| JY-MYB1350470M | 47±20% | 120 | 5 | 3 |
| JY-MYB1350680M | 68±20% | 135 | 4 | 2.5 |
Nota: Specifiche elettriche a 25℃, test 0.1V/100KHz. Corrente di saturazione basata su caduta L ≤30%, corrente di aumento di temperatura basata su ΔT=40℃.
Condizioni di saldatura
- Saldatura a riflusso (senza piombo): preriscaldamento a 150℃; temperatura di picco 260℃ (max); tempi di riflusso ≤2; spessore pasta saldante 0.08mm ottimale / 0.1mm max
- Saldatura a mano: saldatore da 20W con punta da 1.0mm; tempo di saldatura entro 3 secondi
Confezionamento
Confezionamento in nastro e bobina. Forza di sbucciamento: 20g-80g, velocità di sbucciamento 300mm/min±10%. Nastro e bobina.