Inductor de potencia moldeado de la serie JY-MYB1040 0.15-100uH 1040 SMD de alto rendimiento compatible con RoHS
Inductor de potencia moldeado SMD serie JY-MYB1040
Sistema de numeración de piezas
| Posición | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código de producto |
| 2 | MYB | Código de serie |
| 3 | 0530 | Tamaño del producto |
| 4 | 101 | Inductancia: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolerancia: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Embalaje: T cinta y carrete |
| 7 | V | Grado: V automotriz / S industrial |
Configuración y dimensiones
A 11.5 B 10.0 C 5.0 (unidad: mm)
Especificaciones generales
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40℃ a +125℃
- Temperatura de almacenamiento: -10℃ a +40℃, HR 65% máx.
- Corriente continua nominal: aumento de temperatura (ΔT) aprox. 40℃ a Irms
- Cumple con RoHS, disponible sin plomo y sin halógenos
Grado: Automotriz (V) / Industrial (S). Condición de prueba: 0.1V/100KHz. Corriente de saturación basada en caída de inductancia ≤30%; corriente de aumento de temperatura basada en ΔT=40℃.
Características eléctricas
| Número de pieza | Inductancia (uH) | RDC máx. (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1040R15MT£ | 0.15±20% | 0.62 | 75.0 | 42.0 |
| JY-MYB1040R19MT£ | 0.19±20% | 0.90 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R22MT£ | 0.22±20% | 1.00 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R33MT£ | 0.33±20% | 1.20 | 51.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R36MT£ | 0.36±20% | 1.20 | 50.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R47MT£ | 0.47±20% | 1.68 | 35.0 | 24.0 |
| JY-MYB1040R56MT£ | 0.56±20% | 1.80 | 33.0 | 23.5 |
| JY-MYB1040R68MT£ | 0.68±20% | 2.40 | 30.0 | 20.0 |
| JY-MYB1040R88MT£ | 0.88±20% | 2.90 | 31.0 | 20.0 |
| JY-MYB10401R0MT£ | 1.0±20% | 3.30 | 28.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R2MT£ | 1.2±20% | 3.30 | 24.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R5MT£ | 1.5±20% | 5.50 | 24.0 | 12.0 |
| JY-MYB10401R8MT£ | 1.8±20% | 5.00 | 15.0 | 15.0 |
| JY-MYB10402R2MT£ | 2.2±20% | 7.00 | 18.0 | 12.0 |
| JY-MYB10403R3MT£ | 3.3±20% | 12.00 | 16.0 | 10.0 |
| JY-MYB10404R7MT£ | 4.7±20% | 20.00 | 13.0 | 8.5 |
| JY-MYB10405R6MT£ | 5.6±20% | 23.00 | 11.0 | 8.0 |
| JY-MYB10406R8MT£ | 6.8±20% | 25.00 | 10.0 | 7.0 |
| JY-MYB10408R2MT£ | 8.2±20% | 27.00 | 9.0 | 6.0 |
| JY-MYB1040100MT£ | 10±20% | 30.00 | 8.5 | 5.5 |
| JY-MYB1040120MT£ | 12±20% | 42.00 | 8.0 | 5.0 |
| JY-MYB1040150MT£ | 15±20% | 45.00 | 6.0 | 4.5 |
| JY-MYB1040220MT£ | 22±20% | 66.00 | 5.5 | 4.0 |
| JY-MYB1040330MT£ | 33±20% | 92.00 | 5.0 | 3.5 |
| JY-MYB1040470MT£ | 47±20% | 145.00 | 3.5 | 2.8 |
| JY-MYB1040680MT£ | 68±20% | 205.00 | 3.0 | 2.3 |
| JY-MYB1040820MT£ | 82±20% | 280.00 | 3.0 | 2.0 |
| JY-MYB1040101MT£ | 100±20% | 300.00 | 2.0 | 1.5 |
Nota: Especificaciones eléctricas a 25℃, prueba 0.1V/100KHz. Corriente de saturación basada en caída de L ≤30%, corriente de aumento de temperatura basada en ΔT=40℃.
Condiciones de soldadura
- Soldadura por reflujo (sin plomo): precalentamiento a 150℃; temperatura pico 260℃ (máx.); tiempos de reflujo ≤2; espesor de pasta de soldadura 0.08mm óptimo / 0.1mm máx.
- Soldadura manual: soldador de 20W con punta de 1.0mm de diámetro; tiempo de soldadura inferior a 3 segundos
Embalaje
Embalaje en cinta y carrete. Fuerza de pelado: 20g-80g, velocidad de pelado 300mm/min±10%. Cinta y carrete.