명세서
Product Type
SMD Molded Power Inductor
Size
1040
Inductance Range
0.15-100uH
Operating Temperature
-40℃ to +125℃
Grade
Automotive (V) / Industrial (S)
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
소개
JY-MYB1040 시리즈 SMD 폼드 전력 인덕터
부품 번호 시스템
| 위치 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 제품 코드 |
| 2 | MYB | 시리즈 코드 |
| 3 | 0530 | 제품 크기 |
| 4 | 101 | 강도: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | 허용: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | 패키지: T 테이프 & 롤 |
| 7 | V | 등급: V 자동차 / S 산업 |
구성 및 크기
A 11.5 B 10.0 C 5.0 (단위: mm)
일반 사양
- 작동 온도 범위: -40°C ~ +125°C
- 저장 온도: -10°C ~ +40°C, R.H. 65% Max
- 가등 전류: Irms에서 온도 상승 (ΔT) 약 40°C
- RoHS 준수, 납 및 할로겐이 없는 사용 가능
등급: 자동차 (V) / 산업 (S). 시험 조건: 0.1V/100KHz. 인덕턴스 감소 ≤30%에 기초한 포화 전류; ΔT=40°C에 기초한 온도 상승 전류.
전기 특성
| 부문 번호 | 인덕턴스 (uH) | RDC 최대 (mΩ) | 아이사트 (A) | 이름 (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1040R15MT£ | 00.15±20% | 0.62 | 75.0 | 42.0 |
| JY-MYB1040R19MT£ | 00.19±20% | 0.90 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R22MT£ | 00.22±20% | 1.00 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R33MT£ | 00.33±20% | 1.20 | 51.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R36MT£ | 00.36±20% | 1.20 | 50.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R47MT£ | 00.47±20% | 1.68 | 35.0 | 24.0 |
| JY-MYB1040R56MT£ | 00.56±20% | 1.80 | 33.0 | 23.5 |
| JY-MYB1040R68MT£ | 00.68±20% | 2.40 | 30.0 | 20.0 |
| JY-MYB1040R88MT£ | 00.88±20% | 2.90 | 31.0 | 20.0 |
| JY-MYB10401R0MT£ | 10.0±20% | 3.30 | 28.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R2MT£ | 1.2±20% | 3.30 | 24.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R5MT£ | 1.5±20% | 5.50 | 24.0 | 12.0 |
| JY-MYB10401R8MT£ | 10.8±20% | 5.00 | 15.0 | 15.0 |
| JY-MYB10402R2MT£ | 2.2±20% | 7.00 | 18.0 | 12.0 |
| JY-MYB10403R3MT£ | 30.3±20% | 12.00 | 16.0 | 10.0 |
| JY-MYB10404R7MT£ | 40.7±20% | 20.00 | 13.0 | 8.5 |
| JY-MYB10405R6MT£ | 50.6±20% | 23.00 | 11.0 | 8.0 |
| JY-MYB10406R8MT£ | 60.8±20% | 25.00 | 10.0 | 7.0 |
| JY-MYB10408R2MT£ | 8.2±20% | 27.00 | 9.0 | 6.0 |
| JY-MYB1040100MT£ | 10±20% | 30.00 | 8.5 | 5.5 |
| JY-MYB1040120MT£ | 12±20% | 42.00 | 8.0 | 5.0 |
| JY-MYB1040150MT£ | 15±20% | 45.00 | 6.0 | 4.5 |
| JY-MYB1040220MT£ | 22±20% | 66.00 | 5.5 | 4.0 |
| JY-MYB1040330MT£ | 33±20% | 92.00 | 5.0 | 3.5 |
| JY-MYB1040470MT£ | 47±20% | 145.00 | 3.5 | 2.8 |
| JY-MYB1040680MT£ | 68±20% | 205.00 | 3.0 | 2.3 |
| JY-MYB1040820MT£ | 82±20% | 280.00 | 3.0 | 2.0 |
| JY-MYB1040101MT£ | 100±20% | 300.00 | 2.0 | 1.5 |
참고: 25°C의 전기 사양, 0.1V/100KHz를 시험한다. L 감소 ≤30%에 기초한 포화 전류, ΔT=40°C에 기초한 온도 상승 전류.
용접 조건
- 재공류 용접 (연료 없는): 150°C까지 미리 가열; 최고 온도 260°C (최대); 재공류 시간 ≤2; 용접 매스 두께 0.08mm 최적 / 0.1mm 최대
- 수동 용접: 끝 지름 1.0mm의 20W 철; 용접 시간은 3 초 이내에
포장
테이프 및 롤 포장. 껍질 벗기 힘: 20g-80g, 껍질 벗기 속도 300mm/min±10%. 테이프 & 롤.
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: