Πηνίο ισχύος χυτευτό σειράς JY-MYB1040 0.15-100uH 1040 SMD Υψηλής Απόδοσης Συμβατό με RoHS
Πηνίο ισχύος SMD τύπου JY-MYB1040 Series
Σύστημα κωδικοποίησης
| Θέση | Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | JY | Κωδικός προϊόντος |
| 2 | MYB | Κωδικός σειράς |
| 3 | 0530 | Μέγεθος προϊόντος |
| 4 | 101 | Επαγωγή: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Ανοχή: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Συσκευασία: T ταινία & καρούλι |
| 7 | V | Βαθμίδα: V αυτοκινήτου / S βιομηχανική |
Διαμόρφωση και Διαστάσεις
A 11.5 B 10.0 C 5.0 (μονάδα: mm)
Γενικές Προδιαγραφές
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -40℃ έως +125℃
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10℃ έως +40℃, Σχετική Υγρασία 65% Μέγιστο
- Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς ρεύματος: αύξηση θερμοκρασίας (ΔT) περίπου 40℃ στο Irms
- Συμβατό με RoHS, χωρίς μόλυβδο και χωρίς αλογόνα διαθέσιμο
Βαθμίδα: Αυτοκινήτου (V) / Βιομηχανική (S). Συνθήκη δοκιμής: 0.1V/100KHz. Ρεύμα κορεσμού βασισμένο σε πτώση επαγωγής ≤30%; ρεύμα αύξησης θερμοκρασίας βασισμένο σε ΔT=40℃.
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά
| Αριθμός Εξαρτήματος | Επαγωγή (uH) | RDC Μέγιστο (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1040R15MT£ | 0.15±20% | 0.62 | 75.0 | 42.0 |
| JY-MYB1040R19MT£ | 0.19±20% | 0.90 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R22MT£ | 0.22±20% | 1.00 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R33MT£ | 0.33±20% | 1.20 | 51.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R36MT£ | 0.36±20% | 1.20 | 50.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R47MT£ | 0.47±20% | 1.68 | 35.0 | 24.0 |
| JY-MYB1040R56MT£ | 0.56±20% | 1.80 | 33.0 | 23.5 |
| JY-MYB1040R68MT£ | 0.68±20% | 2.40 | 30.0 | 20.0 |
| JY-MYB1040R88MT£ | 0.88±20% | 2.90 | 31.0 | 20.0 |
| JY-MYB10401R0MT£ | 1.0±20% | 3.30 | 28.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R2MT£ | 1.2±20% | 3.30 | 24.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R5MT£ | 1.5±20% | 5.50 | 24.0 | 12.0 |
| JY-MYB10401R8MT£ | 1.8±20% | 5.00 | 15.0 | 15.0 |
| JY-MYB10402R2MT£ | 2.2±20% | 7.00 | 18.0 | 12.0 |
| JY-MYB10403R3MT£ | 3.3±20% | 12.00 | 16.0 | 10.0 |
| JY-MYB10404R7MT£ | 4.7±20% | 20.00 | 13.0 | 8.5 |
| JY-MYB10405R6MT£ | 5.6±20% | 23.00 | 11.0 | 8.0 |
| JY-MYB10406R8MT£ | 6.8±20% | 25.00 | 10.0 | 7.0 |
| JY-MYB10408R2MT£ | 8.2±20% | 27.00 | 9.0 | 6.0 |
| JY-MYB1040100MT£ | 10±20% | 30.00 | 8.5 | 5.5 |
| JY-MYB1040120MT£ | 12±20% | 42.00 | 8.0 | 5.0 |
| JY-MYB1040150MT£ | 15±20% | 45.00 | 6.0 | 4.5 |
| JY-MYB1040220MT£ | 22±20% | 66.00 | 5.5 | 4.0 |
| JY-MYB1040330MT£ | 33±20% | 92.00 | 5.0 | 3.5 |
| JY-MYB1040470MT£ | 47±20% | 145.00 | 3.5 | 2.8 |
| JY-MYB1040680MT£ | 68±20% | 205.00 | 3.0 | 2.3 |
| JY-MYB1040820MT£ | 82±20% | 280.00 | 3.0 | 2.0 |
| JY-MYB1040101MT£ | 100±20% | 300.00 | 2.0 | 1.5 |
Σημείωση: Ηλεκτρικές προδιαγραφές στους 25℃, δοκιμή 0.1V/100KHz. Ρεύμα κορεσμού βασισμένο σε πτώση L ≤30%, ρεύμα αύξησης θερμοκρασίας βασισμένο σε ΔT=40℃.
Συνθήκες Συγκόλλησης
- Συγκόλληση με αναρροή (χωρίς μόλυβδο): προθέρμανση στους 150℃; μέγιστη θερμοκρασία 260℃ (μέγιστο); χρόνοι αναρροής ≤2; πάχος πάστας συγκόλλησης 0.08mm βέλτιστο / 0.1mm μέγιστο
- Συγκόλληση με το χέρι: κολλητήρι 20W με διάμετρο μύτης 1.0mm; χρόνος συγκόλλησης εντός 3 δευτερολέπτων
Συσκευασία
Συσκευασία ταινίας και καρουλιού. Δύναμη ξεφλουδίσματος: 20g-80g, ταχύτητα ξεφλουδίσματος 300mm/min±10%. Ταινία & Καρούλι.