JY-MYB1040 Serie Gegoten Vermogensinductor 0.15-100uH 1040 SMD Hoge Prestaties RoHS-conform
JY-MYB1040-serie SMD-gevormde vermogensinductor
Deelnummeringssysteem
| Positie | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | JY | Productcode |
| 2 | MYB | Reekscode |
| 3 | 0530 | Productgrootte |
| 4 | 101 | Inductantie: 1R0=1,0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolerantie: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpakking: T-tape en rol |
| 7 | V | Klasse: V automotive / S industrieel |
Configuratie en afmetingen
A 11,5 B 10,0 C 5,0 (eenheid: mm)
Algemene specificaties
- Werktemperatuurbereik: -40°C tot +125°C
- Bergingstemperatuur: -10°C tot +40°C, maximaal 65% RH
- Nominale gelijkstroom: temperatuurstijging (ΔT) ca. 40°C bij Irms
- RoHS-conform, loodvrij en halogeenvrij verkrijgbaar
Klasse: Automotive (V) / Industrial (S). Testvoorwaarde: 0,1 V/100 KHz. Verzadigingsstroom op basis van inductanceval ≤ 30%; temperatuurstroom op basis van ΔT=40°C.
Elektrische kenmerken
| Deelnummer | Inductaantie (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Iers (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1040R15MT£ | 0.15±20% | 0.62 | 75.0 | 42.0 |
| JY-MYB1040R19MT£ | 0.19±20% | 0.90 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R22MT£ | 0.22±20% | 1.00 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R33MT£ | 0.33±20% | 1.20 | 51.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R36MT£ | 0.36±20% | 1.20 | 50.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R47MT£ | 0.47±20% | 1.68 | 35.0 | 24.0 |
| JY-MYB1040R56MT£ | 00,56 ± 20% | 1.80 | 33.0 | 23.5 |
| JY-MYB1040R68MT£ | 00,68±20% | 2.40 | 30.0 | 20.0 |
| JY-MYB1040R88MT£ | 00,88 ± 20% | 2.90 | 31.0 | 20.0 |
| JY-MYB10401R0MT£ | 10,0±20% | 3.30 | 28.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R2MT£ | 1.2±20% | 3.30 | 24.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R5MT£ | 1.5±20% | 5.50 | 24.0 | 12.0 |
| JY-MYB10401R8MT£ | 10,8±20% | 5.00 | 15.0 | 15.0 |
| JY-MYB10402R2MT£ | 2.2±20% | 7.00 | 18.0 | 12.0 |
| JY-MYB10403R3MT£ | 3.3±20% | 12.00 | 16.0 | 10.0 |
| JY-MYB10404R7MT£ | 40,7±20% | 20.00 | 13.0 | 8.5 |
| JY-MYB10405R6MT£ | 50,6±20% | 23.00 | 11.0 | 8.0 |
| JY-MYB10406R8MT£ | 60,8±20% | 25.00 | 10.0 | 7.0 |
| JY-MYB10408R2MT£ | 8.2±20% | 27.00 | 9.0 | 6.0 |
| JY-MYB1040100MT£ | 10±20% | 30.00 | 8.5 | 5.5 |
| JY-MYB1040120MT£ | 12±20% | 42.00 | 8.0 | 5.0 |
| JY-MYB1040150MT£ | 15±20% | 45.00 | 6.0 | 4.5 |
| JY-MYB1040220MT£ | 22±20% | 66.00 | 5.5 | 4.0 |
| JY-MYB1040330MT£ | 33±20% | 92.00 | 5.0 | 3.5 |
| JY-MYB1040470MT£ | 47±20% | 145.00 | 3.5 | 2.8 |
| JY-MYB1040680MT£ | 68±20% | 205.00 | 3.0 | 2.3 |
| JY-MYB1040820MT£ | 82 ± 20% | 280.00 | 3.0 | 2.0 |
| JY-MYB1040101MT£ | 100 ± 20% | 300.00 | 2.0 | 1.5 |
Opmerking: Elektrische specificaties bij 25°C, test 0,1 V/100 KHz. Verzadigingsstroom op basis van L-daling ≤ 30%, temperatuurstroom op basis van ΔT=40°C.
Soldeeromstandigheden
- Terugstroomsoldering (loodvrij): voorverhitting tot 150°C; piektemperatuur 260°C (max); terugstroomtijden ≤2; soldeerpasta dikte 0,08 mm optimaal / 0,1 mm max
- Handsoldering: 20W ijzer met een puntdiameter van 1,0 mm; soldertijd binnen 3 seconden
Verpakking
Verpakking met band en spoel.