Indutor de potência moldado da série JY-MYB1040 0,15-100uH 1040 SMD de alto desempenho compatível com a RoHS
Indutor de potência moldado SMD da série JY-MYB1040
Sistema de numeração de peças
| Posição | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código do produto |
| 2 | MIB | Código de série |
| 3 | 0530 | Tamanho do produto |
| 4 | 101 | Indutividade: 1R0=1,0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolerância: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Embalagem: fita T e bobina |
| 7 | V | Grau: V automóvel / S industrial |
Configuração e dimensões
A 11,5 B 10,0 C 5,0 (unidade: mm)
Especificações gerais
- Intervalo de temperatura de funcionamento: -40°C a +125°C
- Temperatura de armazenagem: -10°C a +40°C, R.H. 65% Max.
- Corrente nominal de corrente contínua: aumento da temperatura (ΔT) aproximadamente 40°C em Irms
- Compatível com a RoHS, livre de chumbo e livre de halogênio disponível
Grau: Automóvel (V) / Industrial (S). Condição de ensaio: 0,1 V/100 KHz. Corrente de saturação baseada na queda de indutividade ≤ 30%; corrente de aumento de temperatura baseada em ΔT=40°C.
Características elétricas
| Número da parte | Indutividade (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1040R15MT£ | 00,15±20% | 0.62 | 75.0 | 42.0 |
| JY-MYB1040R19MT£ | 00,19±20% | 0.90 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R22MT£ | 00,22 ± 20% | 1.00 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R33MT£ | 00,33±20% | 1.20 | 51.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R36MT£ | 00,36 ± 20% | 1.20 | 50.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R47MT£ | 00,47±20% | 1.68 | 35.0 | 24.0 |
| JY-MYB1040R56MT£ | 00,56 ± 20% | 1.80 | 33.0 | 23.5 |
| JY-MYB1040R68MT£ | 00,68±20% | 2.40 | 30.0 | 20.0 |
| JY-MYB1040R88MT£ | 00,88 ± 20% | 2.90 | 31.0 | 20.0 |
| JY-MYB10401R0MT£ | 10,0±20% | 3.30 | 28.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R2MT£ | 1.2±20% | 3.30 | 24.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R5MT£ | 1.5±20% | 5.50 | 24.0 | 12.0 |
| JY-MYB10401R8MT£ | 10,8±20% | 5.00 | 15.0 | 15.0 |
| JY-MYB10402R2MT£ | 2.2±20% | 7.00 | 18.0 | 12.0 |
| JY-MYB10403R3MT£ | 3.3±20% | 12.00 | 16.0 | 10.0 |
| JY-MYB10404R7MT£ | 40,7±20% | 20.00 | 13.0 | 8.5 |
| JY-MYB10405R6MT£ | 50,6±20% | 23.00 | 11.0 | 8.0 |
| JY-MYB10406R8MT£ | 60,8±20% | 25.00 | 10.0 | 7.0 |
| JY-MYB10408R2MT£ | 8.2±20% | 27.00 | 9.0 | 6.0 |
| JY-MYB1040100MT£ | 10±20% | 30.00 | 8.5 | 5.5 |
| JY-MYB1040120MT£ | 12±20% | 42.00 | 8.0 | 5.0 |
| JY-MYB1040150MT£ | 15±20% | 45.00 | 6.0 | 4.5 |
| JY-MYB1040220MT£ | 22±20% | 66.00 | 5.5 | 4.0 |
| JY-MYB1040330MT£ | 33±20% | 92.00 | 5.0 | 3.5 |
| JY-MYB1040470MT£ | 47±20% | 145.00 | 3.5 | 2.8 |
| JY-MYB1040680MT£ | 68±20% | 205.00 | 3.0 | 2.3 |
| JY-MYB1040820MT£ | 82±20% | 280.00 | 3.0 | 2.0 |
| JY-MYB1040101MT£ | 100±20% | 300.00 | 2.0 | 1.5 |
Nota: Especificações elétricas a 25 °C, ensaio 0,1 V/100 KHz. Corrente de saturação baseada na queda de L ≤ 30%, corrente de elevação de temperatura baseada em ΔT = 40 °C.
Condições de solda
- Soldagem por refluxo (sem chumbo): pré-aquecimento a 150°C; temperatura máxima 260°C (máximo); tempos de refluxo ≤ 2; espessura da pasta de soldagem 0,08 mm óptima / 0,1 mm máxima
- Soldadura manual: ferro de 20 W com diâmetro da ponta de 1,0 mm; tempo de soldadura dentro de 3 segundos
Embalagem
Força de descascagem: 20g-80g, velocidade de descascagem 300mm/min±10%.