Inducteur de puissance moulé de la série JY-MYB1040 0,15-100uH 1040 SMD haute performance conforme à la norme RoHS
Inducteur de puissance moulé SMD de la série JY-MYB1040
Système de numérotation des pièces
| Position | Le code | Définition |
|---|---|---|
| 1 | JY | Code du produit |
| 2 | Le montant de l'aide | Code de série |
| 3 | 0530 | Taille du produit |
| 4 | 101 | Inductivité: 1R0=1,0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | La tolérance est de K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30%. |
| 6 | T | Emballage: ruban adhésif et bobine |
| 7 | V | Catégorie: V automobile / S industriel |
Configuration et dimensions
A 11,5 B 10,0 C 5,0 (unité: mm)
Spécifications générales
- Plage de température de fonctionnement: -40°C à +125°C
- Température de stockage: -10°C à +40°C, R.H. max. 65%
- Courant CC nominal: augmentation de température (ΔT) d'environ 40°C à Irms
- Conforme à la RoHS, sans plomb et sans halogène disponible
Grade: automobile (V) / industriel (S). Condition d'essai: 0,1 V/100 KHz. Courant de saturation basé sur une chute d'inductivité ≤ 30%; courant d'élévation de température basé sur ΔT=40°C.
Caractéristiques électriques
| Numéro de la partie | Inductivité (uH) | RDC max (mΩ) | Isat (A) | Les éclaboussures (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB1040R15MT£ | 00,15 ± 20% | 0.62 | 75.0 | 42.0 |
| JY-MYB1040R19MT£ | 00,19 ± 20% | 0.90 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R22MT£ | 00,22 ± 20% | 1.00 | 60.0 | 35.0 |
| JY-MYB1040R33MT£ | 00,33 ± 20% | 1.20 | 51.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R36MT£ | 00,36 ± 20% | 1.20 | 50.0 | 25.0 |
| JY-MYB1040R47MT£ | 00,47 ± 20% | 1.68 | 35.0 | 24.0 |
| JY-MYB1040R56MT £ | 00,56 ± 20% | 1.80 | 33.0 | 23.5 |
| JY-MYB1040R68MT £ | 00,68 ± 20% | 2.40 | 30.0 | 20.0 |
| JY-MYB1040R88MT£ | 00,88 ± 20% | 2.90 | 31.0 | 20.0 |
| JY-MYB10401R0MT | 10,0 ± 20% | 3.30 | 28.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R2MT£ | 1.2 ± 20% | 3.30 | 24.0 | 18.0 |
| JY-MYB10401R5MT£ | 1.5 ± 20% | 5.50 | 24.0 | 12.0 |
| JY-MYB10401R8MT£ | 10,8 ± 20% | 5.00 | 15.0 | 15.0 |
| JY-MYB10402R2MT£ | 2.2 ± 20% | 7.00 | 18.0 | 12.0 |
| JY-MYB10403R3MT£ | 30,3 ± 20% | 12.00 | 16.0 | 10.0 |
| JY-MYB10404R7MT£ | 40,7 ± 20% | 20.00 | 13.0 | 8.5 |
| JY-MYB10405R6MT £ | 50,6 ± 20% | 23.00 | 11.0 | 8.0 |
| JY-MYB10406R8MT£ | 60,8 ± 20% | 25.00 | 10.0 | 7.0 |
| JY-MYB10408R2MT£ | 8.2 ± 20% | 27.00 | 9.0 | 6.0 |
| JY-MYB1040100MT£ | 10 ± 20% | 30.00 | 8.5 | 5.5 |
| JY-MYB1040120MT £ | 12 ± 20% | 42.00 | 8.0 | 5.0 |
| JY-MYB1040150MT£ | 15 ± 20% | 45.00 | 6.0 | 4.5 |
| JY-MYB1040220MT£ | 22 ± 20% | 66.00 | 5.5 | 4.0 |
| JY-MYB1040330MT£ | 33 ± 20% | 92.00 | 5.0 | 3.5 |
| JY-MYB1040470MT£ | 47 ± 20% | 145.00 | 3.5 | 2.8 |
| JY-MYB1040680MT£ | 68 ± 20% | 205.00 | 3.0 | 2.3 |
| JY-MYB1040820MT£ | 82 ± 20% | 280.00 | 3.0 | 2.0 |
| JY-MYB1040101MT£ | 100 ± 20% | 300.00 | 2.0 | 1.5 |
Note: spécifications électriques à 25 °C, essai 0,1 V/100 KHz. Courant de saturation basé sur la chute de L ≤ 30%, courant de hausse de température basé sur ΔT = 40 °C.
Conditions de soudure
- Soudage par reflux (sans plomb): préchauffage à 150°C; température de pointe 260°C (max); temps de reflux ≤ 2; épaisseur de pâte de soudage 0,08 mm optimale / 0,1 mm max
- Soudage à la main: fer de 20 W avec un diamètre de pointe de 1,0 mm; temps de soudage en 3 secondes
Emballage
Encapsulation par ruban adhésif et bobine. Force de pellicule: 20g-80g, vitesse de pellicule 300mm/min ± 10%.