ОДМ поверхностная монтаж БЛМ ферритовый чип 30-1000Ω 0805 SMD
Технические характеристики
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
0805
Impedance Range
30-1000Ω
Operating Temperature
-40℃ to +125℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Введение
JY-SPB0805D Серия Чип Феррит Бусы 30-1000Ω 0805 SMD Высокопроизводительный RoHS Соответствует
Система нумерации деталей
| Положение | Код | Описание |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | Код продукта |
| 2 | 0603 | Размер продукта |
| 3 | D | Тип серии |
| 4 | 900 | Код импеданции |
| 5 | П | Толерантность: P±25% / N±30% |
| 6 | T | Упаковка: лента на Т и катушка / Б |
| 7 | HF | Окружающая среда: LF / HF / FP |
Конфигурация и размеры
A 2,0 B 1,2 C 1,2 (единица: мм)
Общие спецификации
- Диапазон температуры работы: от -40°C до +125°C
- Температура хранения: от -10°C до +40°C, R.H. 65% Макс.
- Уровень чувствительности к влаге: MSL 1
- Номинальный постоянный ток: повышение температуры (ΔT) примерно 40°C при Irms
- Соответствующий требованиям RoHS, свободный от свинца и галогена
Электрические характеристики
| Номер части | Импеданс Z (Ω) | Частота испытания (MHz) | Максимальный DCR (Ω) | Максимальный объем воздуха (A) | Номинальное напряжение (V) | Резолюция изоляции Min (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB0805D300PTHF | 30 | 100 | 0.15 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D500PTHF | 50 | 100 | 0.25 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D670PTHF | 67 | 100 | 0.25 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D900-G4-PTHF | 90 | 100 | 0.35 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D121PTHF | 120 | 100 | 0.30 | 0.37 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D161PTHF | 160 | 100 | 0.35 | 0.33 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D181PTHF | 180 | 100 | 0.35 | 0.33 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D221PTHF | 220 | 100 | 0.40 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D261PTHF | 260 | 100 | 0.40 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D361PTHF | 360 | 100 | 0.45 | 0.28 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D371PTHF | 370 | 100 | 0.45 | 0.28 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D601PTHF | 600 | 100 | 0.60 | 0.22 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D801PTHF | 800 | 100 | 0.88 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D901PTHF | 900 | 100 | 0.90 | 0.15 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D102PTHF | 1000 | 100 | 1.30 | 0.15 | 50 | 10 |
Примечание: измеряется при температуре 25 °C. Номинальный постоянный ток на основе повышения температуры примерно на 40 °C при Irms.
Условия сварки
- Заплавление повторным потоком (без свинца): предварительное нагревание до 150 °C; пиковая температура 260 °C (максимум); время повторного потока ≤2; толщина пасты для сварки 0,08 мм оптимальная / 0,1 мм максимум
- Ручная пайка: 20 Вт железо с диаметром кончика 1,0 мм; время пайки в течение 3 секунд
Опаковка
Опаковка лентой и катушкой. Сила очистки: 20g-80g, скорость очистки 300mm/min±10%.
Отправьте RFQ
Запас:
минимальный заказ: