Odm Montar de superfície Blm Ferrite Chip 30-1000Ω 0805 SMD
Especificações
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
0805
Impedance Range
30-1000Ω
Operating Temperature
-40℃ to +125℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introdução
JY-SPB0805D Série Chip Ferrite Bead 30-1000Ω 0805 SMD Alto Desempenho RoHS Compliant
Sistema de numeração de peças
| Posição | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | Código do produto |
| 2 | 0603 | Tamanho do produto |
| 3 | D | Tipo de série |
| 4 | 900 | Código de impedância |
| 5 | P | Tolerância: P±25% / N±30% |
| 6 | T | Embalagem: fita T & bobina / B a granel |
| 7 | HF | Ambiente: LF / HF / FP |
Configuração e dimensões
A 2.0 B 1.2 C 1.2 (unidade: mm)
Especificações gerais
- Intervalo de temperatura de funcionamento: -40°C a +125°C
- Temperatura de armazenagem: -10°C a +40°C, R.H. 65% Max.
- Nível de sensibilidade à humidade: MSL 1
- Corrente nominal de corrente contínua: aumento da temperatura (ΔT) aproximadamente 40°C em Irms
- Compatível com a RoHS, livre de chumbo e livre de halogênio disponível
Características elétricas
| Número da parte | Impedância Z (Ω) | Frequência de ensaio (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms Max (A) | Voltagem nominal (V) | Resolução de isolamento Min (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB0805D300PTHF | 30 | 100 | 0.15 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D500PTHF | 50 | 100 | 0.25 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D670PTHF | 67 | 100 | 0.25 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D900-G4-PTHF | 90 | 100 | 0.35 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D121PTHF | 120 | 100 | 0.30 | 0.37 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D161PTHF | 160 | 100 | 0.35 | 0.33 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D181PTHF | 180 | 100 | 0.35 | 0.33 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D221PTHF | 220 | 100 | 0.40 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D261PTHF | 260 | 100 | 0.40 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D361PTHF | 360 | 100 | 0.45 | 0.28 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D371PTHF | 370 | 100 | 0.45 | 0.28 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D601PTHF | 600 | 100 | 0.60 | 0.22 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D801PTHF | 800 | 100 | 0.88 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D901PTHF | 900 | 100 | 0.90 | 0.15 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D102PTHF | 1000 | 100 | 1.30 | 0.15 | 50 | 10 |
Nota: Medido a 25°C. Corrente nominal de CC baseada num aumento de temperatura de aproximadamente 40°C no Irms.
Condições de solda
- Soldagem por refluxo (sem chumbo): pré-aquecimento a 150°C; temperatura máxima 260°C (máximo); tempos de refluxo ≤ 2; espessura da pasta de soldagem 0,08 mm óptima / 0,1 mm máxima
- Soldadura manual: ferro de 20 W com diâmetro da ponta de 1,0 mm; tempo de soldadura dentro de 3 segundos
Embalagem
Embalagem de fita e bobina. Força de descascagem: 20g-80g, velocidade de descascagem 300mm/min±10%.
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: