Περίβλημα επιφανειακής στήριξης ODM BLM Φερρίτης 30-1000Ω 0805 SMD
Προδιαγραφές
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
0805
Impedance Range
30-1000Ω
Operating Temperature
-40℃ to +125℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Εισαγωγή
JY-SPB0805D σειράς Chip Ferrite Bead 30-1000Ω 0805 SMD υψηλής απόδοσης συμβατό με το RoHS
Σύστημα αρίθμησης μερών
| Θέση | Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | Κωδικός προϊόντος |
| 2 | 0603 | Μέγεθος προϊόντος |
| 3 | D | Τύπος σειράς |
| 4 | 900 | Κωδικός αντίστασης |
| 5 | Π | Ανεπάρκεια: P±25% / N±30% |
| 6 | Τ | Συσκευασία: Τ- ταινία και τροχό / Β χύδην |
| 7 | HF | Περιβάλλον: LF / HF / |
Διαμόρφωση και διαστάσεις
Α 2,0 Β 1,2 C 1,2 (μονάδα: mm)
Γενικές προδιαγραφές
- Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: -40°C έως +125°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C έως +40°C, R.H. 65% Max.
- Επίπεδο ευαισθησίας στην υγρασία: MSL 1
- Κανονικό ρεύμα συνεχούς ρεύματος: άνοδος θερμοκρασίας (ΔT) περίπου 40°C στο Irms
- Διαθέσιμα προϊόντα συμβατά με το RoHS, απαλλαγμένα από μόλυβδο και αλογένια
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
| Αριθμός τμήματος | Αντίσταση Z (Ω) | Δοκιμαστική συχνότητα (MHz) | DCR Max (Ω) | Μέγιστη θερμοκρασία (A) | Ονομαστική τάση (V) | Απομόνωση Res. Min (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 30 | 100 | 0.15 | 0.40 | 50 | 10 |
| Δοκιμαστικό υλικό | 50 | 100 | 0.25 | 0.40 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 67 | 100 | 0.25 | 0.40 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 90 | 100 | 0.35 | 0.40 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 120 | 100 | 0.30 | 0.37 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 160 | 100 | 0.35 | 0.33 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 180 | 100 | 0.35 | 0.33 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 220 | 100 | 0.40 | 0.30 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 260 | 100 | 0.40 | 0.30 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 360 | 100 | 0.45 | 0.28 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 370 | 100 | 0.45 | 0.28 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 600 | 100 | 0.60 | 0.22 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 800 | 100 | 0.88 | 0.30 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 900 | 100 | 0.90 | 0.15 | 50 | 10 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1000 | 100 | 1.30 | 0.15 | 50 | 10 |
Σημείωση: Μετριέται στους 25 °C. Κανονικό ρεύμα συνεχούς με βάση την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 40 °C περίπου στο Irms.
Συνθήκες συγκόλλησης
- Επαναχρονημένη συγκόλληση (χωρίς μόλυβδο): προθέρμανση σε 150°C. Πάνω θερμοκρασία 260°C (μέγιστη), χρόνοι επαναχρονημένης συγκόλλησης ≤2; πάχος πάστας συγκόλλησης 0,08mm βέλτιστο / 0,1mm μέγιστο
- Χειροκίνητη συγκόλληση: σίδηρο 20W με διάμετρο άκρου 1,0 mm. Χρόνος συγκόλλησης εντός 3 δευτερολέπτων
Συσκευή
Τεκέ και τροχιά συσκευασίας. Δύναμη απολέπισης: 20g-80g, ταχύτητα απολέπισης 300mm/min±10%. Τεκέ & τροχιά, 2000 τεμάχια/τροχιά.
Στείλετε το RFQ
Στοκ:
MOQ: