Odm Oberflächenmontage BLM Ferritperle Chip 30-1000Ω 0805 SMD
Spezifikationen
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
0805
Impedance Range
30-1000Ω
Operating Temperature
-40℃ to +125℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Einführung
JY-SPB0805D Serie Chip-Ferritperle 30-1000Ω 0805 SMD Hohe Leistung RoHS-konform
Teilenummernsystem
| Position | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | Produktcode |
| 2 | 0603 | Produktgröße |
| 3 | D | Serientyp |
| 4 | 900 | Impedanzcode |
| 5 | P | Toleranz: P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpackung: T Tape & Reel / B Bulk |
| 7 | HF | Umgebung: LF / HF / FP |
Konfiguration und Abmessungen
A 2,0 B 1,2 C 1,2 (Einheit: mm)
Allgemeine Spezifikationen
- Betriebstemperaturbereich: -40℃ bis +125℃
- Lagertemperatur: -10℃ bis +40℃, R.F. 65% Max
- Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe: MSL 1
- Nenn-Gleichstrom: Temperaturanstieg (ΔT) ca. 40℃ bei Irms
- RoHS-konform, blei- und halogenfrei erhältlich
Elektrische Eigenschaften
| Teilenummer | Impedanz Z (Ω) | Testfrequenz (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms Max (A) | Nennspannung (V) | Isolationswiderstand Min (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB0805D300PTHF | 30 | 100 | 0,15 | 0,40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D500PTHF | 50 | 100 | 0,25 | 0,40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D670PTHF | 67 | 100 | 0,25 | 0,40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D900-G4-PTHF | 90 | 100 | 0,35 | 0,40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D121PTHF | 120 | 100 | 0,30 | 0,37 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D161PTHF | 160 | 100 | 0,35 | 0,33 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D181PTHF | 180 | 100 | 0,35 | 0,33 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D221PTHF | 220 | 100 | 0,40 | 0,30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D261PTHF | 260 | 100 | 0,40 | 0,30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D361PTHF | 360 | 100 | 0,45 | 0,28 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D371PTHF | 370 | 100 | 0,45 | 0,28 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D601PTHF | 600 | 100 | 0,60 | 0,22 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D801PTHF | 800 | 100 | 0,88 | 0,30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D901PTHF | 900 | 100 | 0,90 | 0,15 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D102PTHF | 1000 | 100 | 1,30 | 0,15 | 50 | 10 |
Hinweis: Gemessen bei 25℃. Nenn-Gleichstrom basiert auf einem Temperaturanstieg von ca. 40℃ bei Irms.
Lötbedingungen
- Reflow-Löten (bleifrei): Vorheizen auf 150℃; Spitzentemperatur 260℃ (max); Reflow-Zeiten ≤2; Lotpastendicke 0,08 mm optimal / 0,1 mm max
- Handlöten: 20W Lötkolben mit 1,0mm Spitzendurchmesser; Lötzeit innerhalb von 3 Sekunden
Verpackung
Band- und Rollenverpackung. Abziehbare Kraft: 20g-80g, Abziehgeschwindigkeit 300mm/min±10%. Band & Rolle, 2000 Stück/Rolle.
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: