Odm Superficie Montata Blm Ferrite Bead Chip 30-1000Ω 0805 SMD
Specifiche
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
0805
Impedance Range
30-1000Ω
Operating Temperature
-40℃ to +125℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introduzione
JY-SPB0805D Serie Chip Ferrite Bead 30-1000Ω 0805 SMD Alte prestazioni RoHS Compliant
Sistema di numerazione delle parti
| Posizione | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | Codice del prodotto |
| 2 | 0603 | Dimensione del prodotto |
| 3 | D | Tipo di serie |
| 4 | 900 | Codice di impedenza |
| 5 | P | Tolleranza: P±25% / N±30% |
| 6 | T | Imballaggio: nastro a T e bobina / B sfuso |
| 7 | HF | Ambiente: LF / HF / FP |
Configurazione e dimensioni
A 2.0 B 1.2 C 1.2 (unità: mm)
Specificativi generali
- Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40°C a +125°C
- Temperatura di conservazione: da -10°C a +40°C, R.H. 65% Max.
- Livello di sensibilità all'umidità: MSL 1
- Corrente nominale di corrente continua: aumento della temperatura (ΔT) di circa 40°C a Irms
- Disponibile in conformità RoHS, senza piombo e senza alogene
Caratteristiche elettriche
| Numero della parte | Impedenza Z (Ω) | Frequenza di prova (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms Max (A) | Tensione nominale (V) | Risoluzione di isolamento Min (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB0805D300PTHF | 30 | 100 | 0.15 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D500PTHF | 50 | 100 | 0.25 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D670PTHF | 67 | 100 | 0.25 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D900-G4-PTHF | 90 | 100 | 0.35 | 0.40 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D121PTHF | 120 | 100 | 0.30 | 0.37 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D161PTHF | 160 | 100 | 0.35 | 0.33 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D181PTHF | 180 | 100 | 0.35 | 0.33 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D221PTHF | 220 | 100 | 0.40 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D261PTHF | 260 | 100 | 0.40 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D361PTHF | 360 | 100 | 0.45 | 0.28 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D371PTHF | 370 | 100 | 0.45 | 0.28 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D601PTHF | 600 | 100 | 0.60 | 0.22 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D801PTHF | 800 | 100 | 0.88 | 0.30 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D901PTHF | 900 | 100 | 0.90 | 0.15 | 50 | 10 |
| JYSPB0805D102PTHF | 1000 | 100 | 1.30 | 0.15 | 50 | 10 |
Nota: misurata a 25°C. Corrente nominale di corrente continua basata su un aumento della temperatura di circa 40°C all'Irms.
Condizioni di saldatura
- Saldatura a rientro (senza piombo): riscaldamento preliminare a 150°C; temperatura massima 260°C (max); tempi di rientro ≤ 2; spessore della pasta di saldatura 0,08 mm ottimale / 0,1 mm max
- Saldatura a mano: ferro da 20 W con diametro della punta di 1,0 mm; tempo di saldatura entro 3 secondi
Imballaggio
Imballaggio a nastro e bobina. Forza di buccia: 20g-80g, velocità di buccia 300mm/min±10%.
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: