Forjado 22uh Indutor SMD 0650 Potência de indução 0,15-47uH Alto desempenho
Indutor de potência moldado da série JY-MYB0650 0.15-47uH 0650 SMD de alto desempenho compatível com a RoHS
Sistema de numeração de peças
| Posição | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código do produto |
| 2 | MIB | Código de série |
| 3 | 0530 | Tamanho do produto |
| 4 | 101 | Indutividade: 1R0=1,0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolerância: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Embalagem: fita T e bobina |
| 7 | V | Grau: V automóvel / S industrial |
Configuração e dimensões
A 7.5 B 6.6 C 4.0 (unidade: mm)
Especificações gerais
- Intervalo de temperatura de funcionamento: -40°C a +125°C
- Temperatura de armazenagem: -10°C a +40°C, R.H. 65% Max.
- Corrente nominal de corrente contínua: aumento da temperatura (ΔT) aproximadamente 40°C em Irms
- Compatível com a RoHS, livre de chumbo e livre de halogênio disponível
Grau: Automóvel (V) / Industrial (S). Condição de ensaio: 0,1 V/100 KHz. Corrente de saturação baseada na queda de indutividade ≤ 30%; corrente de aumento de temperatura baseada em ΔT=40°C.
Características elétricas
| Número da parte | Indutividade (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0650R13MT£ | 00,15±20% | 1.2 | 48.00 | 42.00 |
| JY-MYB0650R22MT£ | 00,22 ± 20% | 1.3 | 35.00 | 30.00 |
| JY-MYB0650R36MT£ | 00,33±20% | 3.1 | 25.00 | 21.00 |
| JY-MYB0650R40MT£ | 00,40 ± 20% | 3.5 | 23.00 | 20.00 |
| JY-MYB0650R47MT£ | 00,47±20% | 3.8 | 21.00 | 20.00 |
| JY-MYB0650R56MT£ | 00,56 ± 20% | 3.9 | 19.00 | 17.50 |
| JY-MYB0650R68MT£ | 00,68±20% | 4.8 | 16.00 | 18.00 |
| JY-MYB0650R82MT£ | 00,82±20% | 4.9 | 15.00 | 16.50 |
| JY-MYB06501R0MT£ | 10,0±20% | 6.5 | 13.00 | 12.00 |
| JY-MYB06501R2MT£ | 1.2±20% | 7.5 | 11.00 | 11.00 |
| JY-MYB06501R5MT£ | 1.5±20% | 8.5 | 10.00 | 10.00 |
| JY-MYB06502R2MT£ | 2.2±20% | 12.5 | 10.00 | 9.50 |
| JY-MYB06503R3MT£ | 3.3±20% | 20.9 | 9.00 | 8.50 |
| JY-MYB06504R7MT£ | 40,7±20% | 29.0 | 8.00 | 6.00 |
| JY-MYB06505R6MT£ | 50,6±20% | 34.4 | 7.00 | 6.00 |
| JY-MYB06506R8MT£ | 60,8±20% | 40.0 | 7.00 | 5.50 |
| JY-MYB06508R2MT£ | 8.2±20% | 43.0 | 6.50 | 5.50 |
| JY-MYB0650100MT£ | 10±20% | 55.0 | 6.00 | 4.50 |
| JY-MYB0650120MT£ | 12±20% | 65.0 | 5.00 | 4.00 |
| JY-MYB0650150MT£ | 15±20% | 85.0 | 4.00 | 3.10 |
| JY-MYB0650180MT£ | 18±21% | 105.0 | 3.50 | 3.00 |
| JY-MYB0650220MT£ | 22±20% | 130.0 | 3.50 | 2.60 |
| JY-MYB0650330MT£ | 33±20% | 200.0 | 3.00 | 2.30 |
| JY-MYB0650470MT£ | 47±20% | 280.0 | 2.80 | 2.00 |
Nota: Especificações elétricas a 25 °C, ensaio 0,1 V/100 KHz. Corrente de saturação baseada na queda de L ≤ 30%, corrente de elevação de temperatura baseada em ΔT = 40 °C.
Condições de solda
- Soldagem por refluxo (sem chumbo): pré-aquecimento a 150°C; temperatura máxima 260°C (máximo); tempos de refluxo ≤ 2; espessura da pasta de soldagem 0,08 mm óptima / 0,1 mm máxima
- Soldadura manual: ferro de 20 W com diâmetro da ponta de 1,0 mm; tempo de soldadura dentro de 3 segundos
Embalagem
Força de descascagem: 20g-80g, velocidade de descascagem 300mm/min±10%.