Gegoten 22uh SMD-inductor 0650 Inductievermogen 0,15-47uH Hoge prestaties
JY-MYB0650 Serie Gegoten Vermogensinductor 0.15-47uH 0650 SMD Hoge Prestaties RoHS-conform
Onderdeelnummeringssysteem
| Positie | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | JY | Productcode |
| 2 | MYB | Seriencode |
| 3 | 0530 | Productgrootte |
| 4 | 101 | Inductie: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Tolerantie: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpakking: T tape & reel |
| 7 | V | Kwaliteit: V automotive / S industrieel |
Configuratie en Afmetingen
A 7.5 B 6.6 C 4.0 (eenheid: mm)
Algemene Specificaties
- Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃ tot +125℃
- Opslagtemperatuur: -10℃ tot +40℃, R.V. 65% Max
- Nominale DC-stroom: temperatuurstijging (ΔT) ca. 40℃ bij Irms
- RoHS-conform, loodvrij en halogeenvrij beschikbaar
Kwaliteit: Automotive (V) / Industrieel (S). Testconditie: 0.1V/100KHz. Verzadigingsstroom gebaseerd op inductieverlies ≤30%; temperatuurstroom gebaseerd op ΔT=40℃.
Elektrische Kenmerken
| Onderdeelnummer | Inductie (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0650R13MT£ | 0.15±20% | 1.2 | 48.00 | 42.00 |
| JY-MYB0650R22MT£ | 0.22±20% | 1.3 | 35.00 | 30.00 |
| JY-MYB0650R36MT£ | 0.33±20% | 3.1 | 25.00 | 21.00 |
| JY-MYB0650R40MT£ | 0.40±20% | 3.5 | 23.00 | 20.00 |
| JY-MYB0650R47MT£ | 0.47±20% | 3.8 | 21.00 | 20.00 |
| JY-MYB0650R56MT£ | 0.56±20% | 3.9 | 19.00 | 17.50 |
| JY-MYB0650R68MT£ | 0.68±20% | 4.8 | 16.00 | 18.00 |
| JY-MYB0650R82MT£ | 0.82±20% | 4.9 | 15.00 | 16.50 |
| JY-MYB06501R0MT£ | 1.0±20% | 6.5 | 13.00 | 12.00 |
| JY-MYB06501R2MT£ | 1.2±20% | 7.5 | 11.00 | 11.00 |
| JY-MYB06501R5MT£ | 1.5±20% | 8.5 | 10.00 | 10.00 |
| JY-MYB06502R2MT£ | 2.2±20% | 12.5 | 10.00 | 9.50 |
| JY-MYB06503R3MT£ | 3.3±20% | 20.9 | 9.00 | 8.50 |
| JY-MYB06504R7MT£ | 4.7±20% | 29.0 | 8.00 | 6.00 |
| JY-MYB06505R6MT£ | 5.6±20% | 34.4 | 7.00 | 6.00 |
| JY-MYB06506R8MT£ | 6.8±20% | 40.0 | 7.00 | 5.50 |
| JY-MYB06508R2MT£ | 8.2±20% | 43.0 | 6.50 | 5.50 |
| JY-MYB0650100MT£ | 10±20% | 55.0 | 6.00 | 4.50 |
| JY-MYB0650120MT£ | 12±20% | 65.0 | 5.00 | 4.00 |
| JY-MYB0650150MT£ | 15±20% | 85.0 | 4.00 | 3.10 |
| JY-MYB0650180MT£ | 18±21% | 105.0 | 3.50 | 3.00 |
| JY-MYB0650220MT£ | 22±20% | 130.0 | 3.50 | 2.60 |
| JY-MYB0650330MT£ | 33±20% | 200.0 | 3.00 | 2.30 |
| JY-MYB0650470MT£ | 47±20% | 280.0 | 2.80 | 2.00 |
Opmerking: Elektrische specificaties bij 25℃, test 0.1V/100KHz. Verzadigingsstroom gebaseerd op L-daling ≤30%, temperatuurstroom gebaseerd op ΔT=40℃.
Soldeercondities
- Reflow solderen (loodvrij): voorverwarmen tot 150℃; piektemperatuur 260℃ (max); reflow-tijden ≤2; soldeerpasta dikte 0.08mm optimaal / 0.1mm max
- Handmatig solderen: 20W soldeerbout met 1.0mm punt diameter; soldeertijd binnen 3 seconden
Verpakking
Tape en reel verpakking. Peelkracht: 20g-80g, peel snelheid 300mm/min±10%. Tape & Reel.