Inductance moulée 22uh CMS 0650 Inductance Puissance 0.15-47uH Haute Performance
Inducteur de puissance moulé de la série JY-MYB0650 0.15-47uH 0650 SMD haute performance conforme à la norme RoHS
Système de numérotation des pièces
| Position | Le code | Définition |
|---|---|---|
| 1 | JY | Code du produit |
| 2 | Le montant de l'aide | Code de série |
| 3 | 0530 | Taille du produit |
| 4 | 101 | Inductivité: 1R0=1,0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | La tolérance est de K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30%. |
| 6 | T | Emballage: ruban adhésif et bobine |
| 7 | V | Catégorie: V automobile / S industriel |
Configuration et dimensions
A 7,5 B 6,6 C 4,0 (unité: mm)
Spécifications générales
- Plage de température de fonctionnement: -40°C à +125°C
- Température de stockage: -10°C à +40°C, R.H. max. 65%
- Courant CC nominal: augmentation de température (ΔT) d'environ 40°C à Irms
- Conforme à la RoHS, sans plomb et sans halogène disponible
Grade: automobile (V) / industriel (S). Condition d'essai: 0,1 V/100 KHz. Courant de saturation basé sur une chute d'inductivité ≤ 30%; courant d'élévation de température basé sur ΔT=40°C.
Caractéristiques électriques
| Numéro de la partie | Inductivité (uH) | RDC max (mΩ) | Isat (A) | Les éclaboussures (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0650R13MT£ | 00,15 ± 20% | 1.2 | 48.00 | 42.00 |
| JY-MYB0650R22MT£ | 00,22 ± 20% | 1.3 | 35.00 | 30.00 |
| JY-MYB0650R36MT£ | 00,33 ± 20% | 3.1 | 25.00 | 21.00 |
| JY-MYB0650R40MT£ | 00,40 ± 20% | 3.5 | 23.00 | 20.00 |
| JY-MYB0650R47MT£ | 00,47 ± 20% | 3.8 | 21.00 | 20.00 |
| JY-MYB0650R56MT £ | 00,56 ± 20% | 3.9 | 19.00 | 17.50 |
| JY-MYB0650R68MT£ | 00,68 ± 20% | 4.8 | 16.00 | 18.00 |
| JY-MYB0650R82MT £ | 00,82 ± 20% | 4.9 | 15.00 | 16.50 |
| JY-MYB06501R0MT£ | 10,0 ± 20% | 6.5 | 13.00 | 12.00 |
| JY-MYB06501R2MT£ | 1.2 ± 20% | 7.5 | 11.00 | 11.00 |
| JY-MYB06501R5MT £ | 1.5 ± 20% | 8.5 | 10.00 | 10.00 |
| JY-MYB06502R2MT £ | 2.2 ± 20% | 12.5 | 10.00 | 9.50 |
| JY-MYB06503R3MT£ | 30,3 ± 20% | 20.9 | 9.00 | 8.50 |
| JY-MYB06504R7MT £ | 40,7 ± 20% | 29.0 | 8.00 | 6.00 |
| JY-MYB06505R6MT£ | 50,6 ± 20% | 34.4 | 7.00 | 6.00 |
| JY-MYB06506R8MT£ | 60,8 ± 20% | 40.0 | 7.00 | 5.50 |
| JY-MYB06508R2MT£ | 8.2 ± 20% | 43.0 | 6.50 | 5.50 |
| JY-MYB0650100MT £ | 10 ± 20% | 55.0 | 6.00 | 4.50 |
| JY-MYB0650120MT£ | 12 ± 20% | 65.0 | 5.00 | 4.00 |
| JY-MYB0650150MT£ | 15 ± 20% | 85.0 | 4.00 | 3.10 |
| JY-MYB0650180MT£ | 18±21% | 105.0 | 3.50 | 3.00 |
| JY-MYB0650220MT£ | 22 ± 20% | 130.0 | 3.50 | 2.60 |
| JY-MYB0650330MT£ | 33 ± 20% | 200.0 | 3.00 | 2.30 |
| JY-MYB0650470MT£ | 47 ± 20% | 280.0 | 2.80 | 2.00 |
Note: spécifications électriques à 25 °C, essai 0,1 V/100 KHz. Courant de saturation basé sur la chute de L ≤ 30%, courant de hausse de température basé sur ΔT = 40 °C.
Conditions de soudure
- Soudage par reflux (sans plomb): préchauffage à 150°C; température de pointe 260°C (max); temps de reflux ≤ 2; épaisseur de pâte de soudage 0,08 mm optimale / 0,1 mm max
- Soudage à la main: fer de 20 W avec un diamètre de pointe de 1,0 mm; temps de soudage en 3 secondes
Emballage
Encapsulation par ruban adhésif et bobine. Force de pellicule: 20g-80g, vitesse de pellicule 300mm/min ± 10%.