명세서
Product Type
SMD Molded Power Inductor
Size
0650
Inductance Range
0.15-47uH
Operating Temperature
-40℃ to +125℃
Grade
Automotive (V) / Industrial (S)
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
소개
JY-MYB0650 시리즈 몰드 전력 인덕터 0.15-47uH 0650 SMD 고성능 RoHS 준수
부품 번호 체계
| 위치 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 제품 코드 |
| 2 | MYB | 시리즈 코드 |
| 3 | 0530 | 제품 크기 |
| 4 | 101 | 인덕턴스: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | 허용 오차: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | 포장: T 테이프 & 릴 |
| 7 | V | 등급: V 자동차용 / S 산업용 |
구조 및 치수
A 7.5 B 6.6 C 4.0 (단위: mm)
일반 사양
- 작동 온도 범위: -40°C ~ +125°C
- 보관 온도: -10°C ~ +40°C, 상대 습도 65% 최대
- 정격 DC 전류: 온도 상승 (ΔT) 약 40°C 시 Irms
- RoHS 준수, 무연 및 할로겐 프리 사용 가능
등급: 자동차용 (V) / 산업용 (S). 테스트 조건: 0.1V/100KHz. 포화 전류는 인덕턴스 감소 ≤30% 기준; 온도 상승 전류는 ΔT=40°C 기준.
전기적 특성
| 부품 번호 | 인덕턴스 (uH) | RDC 최대 (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0650R13MT£ | 0.15±20% | 1.2 | 48.00 | 42.00 |
| JY-MYB0650R22MT£ | 0.22±20% | 1.3 | 35.00 | 30.00 |
| JY-MYB0650R36MT£ | 0.33±20% | 3.1 | 25.00 | 21.00 |
| JY-MYB0650R40MT£ | 0.40±20% | 3.5 | 23.00 | 20.00 |
| JY-MYB0650R47MT£ | 0.47±20% | 3.8 | 21.00 | 20.00 |
| JY-MYB0650R56MT£ | 0.56±20% | 3.9 | 19.00 | 17.50 |
| JY-MYB0650R68MT£ | 0.68±20% | 4.8 | 16.00 | 18.00 |
| JY-MYB0650R82MT£ | 0.82±20% | 4.9 | 15.00 | 16.50 |
| JY-MYB06501R0MT£ | 1.0±20% | 6.5 | 13.00 | 12.00 |
| JY-MYB06501R2MT£ | 1.2±20% | 7.5 | 11.00 | 11.00 |
| JY-MYB06501R5MT£ | 1.5±20% | 8.5 | 10.00 | 10.00 |
| JY-MYB06502R2MT£ | 2.2±20% | 12.5 | 10.00 | 9.50 |
| JY-MYB06503R3MT£ | 3.3±20% | 20.9 | 9.00 | 8.50 |
| JY-MYB06504R7MT£ | 4.7±20% | 29.0 | 8.00 | 6.00 |
| JY-MYB06505R6MT£ | 5.6±20% | 34.4 | 7.00 | 6.00 |
| JY-MYB06506R8MT£ | 6.8±20% | 40.0 | 7.00 | 5.50 |
| JY-MYB06508R2MT£ | 8.2±20% | 43.0 | 6.50 | 5.50 |
| JY-MYB0650100MT£ | 10±20% | 55.0 | 6.00 | 4.50 |
| JY-MYB0650120MT£ | 12±20% | 65.0 | 5.00 | 4.00 |
| JY-MYB0650150MT£ | 15±20% | 85.0 | 4.00 | 3.10 |
| JY-MYB0650180MT£ | 18±21% | 105.0 | 3.50 | 3.00 |
| JY-MYB0650220MT£ | 22±20% | 130.0 | 3.50 | 2.60 |
| JY-MYB0650330MT£ | 33±20% | 200.0 | 3.00 | 2.30 |
| JY-MYB0650470MT£ | 47±20% | 280.0 | 2.80 | 2.00 |
참고: 전기 사양은 25°C, 테스트 0.1V/100KHz. 포화 전류는 L 감소 ≤30% 기준, 온도 상승 전류는 ΔT=40°C 기준.
납땜 조건
- 리플로우 납땜 (무연): 예열 150°C; 최고 온도 260°C (최대); 리플로우 횟수 ≤2; 솔더 페이스트 두께 0.08mm 최적 / 0.1mm 최대
- 수동 납땜: 20W 인두, 1.0mm 팁 직경; 납땜 시간 3초 이내
포장
테이프 및 릴 포장. 박리력: 20g-80g, 박리 속도 300mm/min±10%. 테이프 & 릴.
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: