仕様
Product Type
SMD Molded Power Inductor
Size
0650
Inductance Range
0.15-47uH
Operating Temperature
-40℃ to +125℃
Grade
Automotive (V) / Industrial (S)
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
導入
JY-MYB0650シリーズ 鋳造型電源誘導器 0.15-47uH 0650 SMD 高性能 RoHS対応
部品番号付けシステム
| 位置 | コード | 記述 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 商品コード |
| 2 | MYB | シリアルコード |
| 3 | 0530 | 製品サイズ |
| 4 | 101 | 誘導力: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M について | 容量:K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | 梱包:Tテープ&ロール |
| 7 | V | クラス:V自動車/S工業 |
構成 と 寸法
A 7.5 B 6.6 C 4.0 (単位:mm)
一般仕様
- 動作温度範囲: -40°Cから+125°C
- 保存温度: -10°Cから+40°C,R.H. 最大 65%
- 定数直流:温度上昇 (ΔT) 約40°C Irms
- RoHS に準拠し,鉛やハロゲンを含まない
グレード:自動車 (V) /工業 (S). 試験条件:0.1V/100KHz. 感電率低下≤30%に基づく飽和電流; ΔT=40°Cに基づく温度上昇電流.
電気特性
| 部分番号 | 誘導力 (uH) | RDC マックス (mΩ) | イサト (A) | イルムス (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0650R13MT£ | 0.15±20% | 1.2 | 48.00 | 42.00 |
| JY-MYB0650R22MT£ | 0.22±20% | 1.3 | 35.00 | 30.00 |
| JY-MYB0650R36MT£ | 0.33±20% | 3.1 | 25.00 | 21.00 |
| JY-MYB0650R40MT£ | 0.40±20% | 3.5 | 23.00 | 20.00 |
| JY-MYB0650R47MT£ | 0.47±20% | 3.8 | 21.00 | 20.00 |
| JY-MYB0650R56MT£ | 0.56±20% | 3.9 | 19.00 | 17.50 |
| JY-MYB0650R68MT£ | 0.68±20% | 4.8 | 16.00 | 18.00 |
| JY-MYB0650R82MT£ | 0.82±20% | 4.9 | 15.00 | 16.50 |
| JY-MYB06501R0MT£ | 1.0±20% | 6.5 | 13.00 | 12.00 |
| JY-MYB06501R2MT£ | 1.2±20% | 7.5 | 11.00 | 11.00 |
| JY-MYB06501R5MT£ | 1.5±20% | 8.5 | 10.00 | 10.00 |
| JY-MYB06502R2MT£ | 2.2±20% | 12.5 | 10.00 | 9.50 |
| JY-MYB06503R3MT£ | 3.3±20% | 20.9 | 9.00 | 8.50 |
| JY-MYB06504R7MT£ | 4.7±20% | 29.0 | 8.00 | 6.00 |
| JY-MYB06505R6MT£ | 5.6±20% | 34.4 | 7.00 | 6.00 |
| JY-MYB06506R8MT£ | 6.8±20% | 40.0 | 7.00 | 5.50 |
| JY-MYB06508R2MT£ | 8.2±20% | 43.0 | 6.50 | 5.50 |
| JY-MYB0650100MT£ | 10±20% | 55.0 | 6.00 | 4.50 |
| JY-MYB0650120MT£ | 12±20% | 65.0 | 5.00 | 4.00 |
| JY-MYB0650150MT£ | 15±20% | 85.0 | 4.00 | 3.10 |
| JY-MYB0650180MT£ | 18±21% | 105.0 | 3.50 | 3.00 |
| JY-MYB0650220MT£ | 22±20% | 130.0 | 3.50 | 2.60 |
| JY-MYB0650330MT£ | 33±20% | 200.0 | 3.00 | 2.30 |
| JY-MYB0650470MT£ | 47±20% | 280.0 | 2.80 | 2.00 |
注: 25°C の電気スペック,試験 0.1V/100KHz. L 落下 ≤ 30% をベースとした飽和電流,ΔT=40°C をベースとした温度上昇電流.
溶接条件
- 再流溶接 (鉛無): 150°Cまで予熱;ピーク温度 260°C (最大);再流時間 ≤2;溶接パスタ厚さ 0.08mm 最適 / 0.1mm 最大
- 手動溶接: 尖端直径 1.0mm の 20W 鉄; 3 秒以内の溶接時間
パッケージ
テープとリールパッケージング 剥離力:20g-80g,剥離速度300mm/min±10%.テープ&リール.
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: