Verformte 22uh Induktor SMD 0650 Induktionsleistung 0,15-47uH Hohe Leistung
JY-MYB0650 Serie vergossene Leistunginduktoren 0,15-47uH 0650 SMD Hochleistung RoHS-konform
Teilenummern-System
| Position | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | JY | Produktcode |
| 2 | MYB | Serien-Code |
| 3 | 0530 | Produktgröße |
| 4 | 101 | Induktivität: 1R0=1,0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Toleranz: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpackung: T Tape & Reel |
| 7 | V | Klasse: V Automotive / S Industrie |
Konfiguration und Abmessungen
A 7,5 B 6,6 C 4,0 (Einheit: mm)
Allgemeine Spezifikationen
- Betriebstemperaturbereich: -40℃ bis +125℃
- Lagertemperatur: -10℃ bis +40℃, R.F. 65% max.
- Nenn-Gleichstrom: Temperaturanstieg (ΔT) ca. 40℃ bei Irms
- RoHS-konform, blei- und halogenfrei erhältlich
Klasse: Automotive (V) / Industrie (S). Testbedingung: 0,1V/100KHz. Sättigungsstrom basierend auf Induktivitätsabfall ≤30%; Temperaturanstrom basierend auf ΔT=40℃.
Elektrische Eigenschaften
| Teilenummer | Induktivität (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0650R13MT£ | 0,15±20% | 1,2 | 48,00 | 42,00 |
| JY-MYB0650R22MT£ | 0,22±20% | 1,3 | 35,00 | 30,00 |
| JY-MYB0650R36MT£ | 0,33±20% | 3,1 | 25,00 | 21,00 |
| JY-MYB0650R40MT£ | 0,40±20% | 3,5 | 23,00 | 20,00 |
| JY-MYB0650R47MT£ | 0,47±20% | 3,8 | 21,00 | 20,00 |
| JY-MYB0650R56MT£ | 0,56±20% | 3,9 | 19,00 | 17,50 |
| JY-MYB0650R68MT£ | 0,68±20% | 4,8 | 16,00 | 18,00 |
| JY-MYB0650R82MT£ | 0,82±20% | 4,9 | 15,00 | 16,50 |
| JY-MYB06501R0MT£ | 1,0±20% | 6,5 | 13,00 | 12,00 |
| JY-MYB06501R2MT£ | 1,2±20% | 7,5 | 11,00 | 11,00 |
| JY-MYB06501R5MT£ | 1,5±20% | 8,5 | 10,00 | 10,00 |
| JY-MYB06502R2MT£ | 2,2±20% | 12,5 | 10,00 | 9,50 |
| JY-MYB06503R3MT£ | 3,3±20% | 20,9 | 9,00 | 8,50 |
| JY-MYB06504R7MT£ | 4,7±20% | 29,0 | 8,00 | 6,00 |
| JY-MYB06505R6MT£ | 5,6±20% | 34,4 | 7,00 | 6,00 |
| JY-MYB06506R8MT£ | 6,8±20% | 40,0 | 7,00 | 5,50 |
| JY-MYB06508R2MT£ | 8,2±20% | 43,0 | 6,50 | 5,50 |
| JY-MYB0650100MT£ | 10±20% | 55,0 | 6,00 | 4,50 |
| JY-MYB0650120MT£ | 12±20% | 65,0 | 5,00 | 4,00 |
| JY-MYB0650150MT£ | 15±20% | 85,0 | 4,00 | 3,10 |
| JY-MYB0650180MT£ | 18±21% | 105,0 | 3,50 | 3,00 |
| JY-MYB0650220MT£ | 22±20% | 130,0 | 3,50 | 2,60 |
| JY-MYB0650330MT£ | 33±20% | 200,0 | 3,00 | 2,30 |
| JY-MYB0650470MT£ | 47±20% | 280,0 | 2,80 | 2,00 |
Hinweis: Elektrische Spezifikationen bei 25℃, Test 0,1V/100KHz. Sättigungsstrom basierend auf L-Abfall ≤30%, Temperaturanstrom basierend auf ΔT=40℃.
Lötbedingungen
- Reflow-Löten (bleifrei): Vorheizen auf 150℃; Spitzentemperatur 260℃ (max); Reflow-Zeiten ≤2; Lotpastendicke 0,08mm optimal / 0,1mm max.
- Handlöten: 20W Lötkolben mit 1,0mm Spitzendurchmesser; Lötzeit innerhalb von 3 Sekunden
Verpackung
Tape-and-Reel-Verpackung. Abziehfestigkeit: 20g-80g, Abziehgeschwindigkeit 300mm/min±10%. Tape & Reel.