Inductor de RF SMD de la serie JY-SPA1210 10-10000nH 1210 SMD de alto rendimiento compatible con RoHS
Presupuesto
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1210
Inductance Range
10-10000nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introducción
Inductor de RF SMD de la serie JY-SPA1210
Sistema de numeración de piezas
| Posición | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código del producto |
| 2 | SPA | Código de serie |
| 3 | 0402 | Tamaño del producto |
| 4 | Las empresas | Tipo de chip: cerámica CS / ferrita IF |
| 5 | 221 | Código de inductancia |
| 6 | J. | La tolerancia es de: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | El S | Terminal: oro en G / estaño en S |
| 8 | T. | Embalaje: cinta en T y bobina / B a granel |
| 9 | HF | Medio ambiente: LF sin plomo / HF sin halógenos / FP sin fósforo rojo |
Configuración y dimensiones
A 3,5 B 2,9 C 2,25 (unidad: mm)
Especificaciones generales
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C a +40°C, R.H. 65% máximo
- Nivel de sensibilidad a la humedad: MSL 2
- Corriente continua nominal: aumento de temperatura (ΔT) de aproximadamente 40°C en el Irms
- Compatible con RoHS, libre de plomo y libre de halógenos
Características eléctricas
| Número de la parte | Inductancia (nH) | Frecuencia de ensayo (MHz) | Q Min | Se aplicarán las siguientes medidas: | DCR máximo (Ω) | El número de unidades | Las normas de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1210CS10N□STHF | 10.0 | 100.0 | 40@300 MHz | 4000 | 0.08 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS12N□STHF | 12.0 | 100.0 | 40@300 MHz | 3200 | 0.08 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS15N□STHF | 15.0 | 100.0 | 40@300 MHz | 3200 | 0.20 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS18N□STHF | 18.0 | 100.0 | 50@300 MHz | 2800 | 0.10 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS22N□STHF y el resto de productos | 22.0 | 100.0 | 50@300 MHz | 2200 | 0.10 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS27N□STHF | 27.0 | 100.0 | 50@300 MHz | 1800 | 0.11 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS33N□STHF y otros | 33.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1800 | 0.11 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS39N□STHF | 39.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1500 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS43N□STHF y el resto de productos | 43.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1500 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS47N□STHF y otros | 47.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1500 | 0.13 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS56N□STHF y otros | 56.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1450 | 0.14 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS68N□STHF y el resto de productos | 68.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1200 | 0.15 | 0.90 | J/K/M |
| JYSPA1210CS82N□STHF y otros | 82.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1000 | 0.20 | 0.90 | J/K/M |
| JYSPA1210CS91N□STHF y otros | 91.0 | 100.0 | 60@300 MHz | 1100 | 0.20 | 1.00 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR10□STHF | 100.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 900 | 0.20 | 0.85 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR12□STHF y el resto de productos | 120.0 | 100.0 | 60@300 MHz | 800 | 0.25 | 0.85 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR15□STHF y las demás medidas de seguridad | 150.0 | 100.0 | 60@300 MHz | 700 | 0.30 | 0.75 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR18□STHF | 180.0 | 50.0 | 60@300 MHz | 650 | 0.30 | 0.70 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR22□STHF y el resto de productos | 220.0 | 50.0 | 60@300 MHz | 650 | 0.40 | 0.77 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR24□STHF y el resto de productos | 240.0 | 50.0 | 40@300 MHz | 580 | 0.40 | 0.63 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR27□STHF | 270.0 | 50.0 | 40@300 MHz | 580 | 0.40 | 0.63 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR33□STHF y el resto de productos | 330.0 | 50.0 | 45@150 MHz | 580 | 0.58 | 0.59 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR36□STHF y el resto de productos | 360.0 | 50.0 | 45@150 MHz | 510 | 0.58 | 0.53 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR39□STHF y el resto de productos | 390.0 | 50.0 | 45@150 MHz | 510 | 0.58 | 0.53 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR47□STHF y las demás | 470.0 | 50.0 | 45@150 MHz | 480 | 1.00 | 0.49 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR56□STHF y el resto de productos | 560.0 | 25.0 | 45@150 MHz | 420 | 1.10 | 0.46 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR68□STHF y el resto de productos | 680.0 | 25.0 | 45@150 MHz | 400 | 1.20 | 0.43 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CSR82□STHF y el resto de productos | 820.0 | 25.0 | 45@150 MHz | 370 | 2.00 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS1R0□STHF y el resto de productos | 1000.0 | 25.0 | 45@150 MHz | 340 | 1.85 | 0.32 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS1R2□STHF y el resto de productos | 1200.0 | 25.0 | 45@150 MHz | 220 | 2.30 | 0.30 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS1R5□STHF y sus componentes | 1500.0 | 7.9 | 20@50 MHz | 160 | 2.70 | 0.31 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS1R8□STHF | 1800.0 | 7.9 | 30@50 MHz | 160 | 3.50 | 0.31 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS2R2□STHF | 2200.0 | 7.9 | 25@50 MHz | 130 | 2.41 | 0.31 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS2R7□STHF | 2700.0 | 7.9 | 25@50 MHz | 110 | 3.50 | 0.30 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS3R0□STHF | 3000.0 | 7.9 | 20@25 MHz | 110 | 3.50 | 0.30 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS3R3□STHF | 3300.0 | 7.9 | 20@25 MHz | 60 | 3.60 | 0.29 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS3R9□STHF | 3900.0 | 7.9 | 20@25 MHz | 60 | 4.00 | 0.29 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS4R7□STHF | 4700.0 | 7.9 | 20@25 MHz | 60 | 5.00 | 0.28 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS5R2□STHF | 5200.0 | 7.9 | 15@25 MHz | 50 | 6.00 | 0.25 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS5R6□STHF | 5600.0 | 7.9 | 15@25 MHz | 50 | 6.00 | 0.25 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS6R8□STHF | 6800.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 40 | 9.00 | 0.23 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS7R5□STHF y el resto de productos | 7500.0 | 7.9 | 20@7.9MHZ | 50 | 9.50 | 0.17 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS8R2□STHF | 8200.0 | 7.9 | 20@7.9MHZ | 50 | 9.50 | 0.17 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS8R6□STHF y sus componentes | 8600.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 40 | 9.00 | 0.20 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA1210CS100□STHF y el resto de productos | 10000.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 30 | 10.00 | 0.15 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
Nota: Medido a 25 °C. Corriente nominal de CC basada en un aumento de temperatura de aproximadamente 40 °C en Irms.
Condiciones de soldadura
- Soldadura por reflujo (sin plomo): precalentamiento a 150°C; temperatura máxima 260°C (máximo); tiempos de reflujo ≤2; espesor de pasta de soldadura 0,08 mm óptimo / 0,1 mm máximo
- Soldadura manual: hierro de 20W con diámetro de punta de 1,0 mm; tiempo de soldadura en 3 segundos
Embalaje
Embalaje con cinta y carrete. Fuerza de exfoliación: 20g-80g, velocidad de exfoliación 300mm/min ± 10%.
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: