СМД ВЧ-индуктор серии JY-SPA1210 10-10000 нГн 1210 СМД Высокопроизводительный, Соответствует RoHS
Технические характеристики
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1210
Inductance Range
10-10000nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Введение
СМД ВЧ Индуктивность серии JY-SPA1210
Система обозначения
| Позиция | Код | Описание |
|---|---|---|
| 1 | JY | Код продукта |
| 2 | SPA | Код серии |
| 3 | 0402 | Размер продукта |
| 4 | CS | Тип сердечника: CS керамический / IF ферритовый |
| 5 | 221 | Код индуктивности |
| 6 | J | Допуск: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Вывод: G золотой / S оловянный |
| 8 | T | Упаковка: T лента и катушка / B россыпью |
| 9 | HF | Экологичность: LF без свинца / HF без галогенов / FP без красного фосфора |
Конфигурация и размеры
A 3.5 B 2.9 C 2.25 (единица измерения: мм)
Общие характеристики
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C
- Температура хранения: от -10°C до +40°C, относительная влажность макс. 65%
- Уровень влагочувствительности: MSL 2
- Номинальный ток постоянного тока: повышение температуры (ΔT) примерно 40°C при Irms
- Соответствует RoHS, доступны варианты без свинца и без галогенов
Электрические характеристики
| Номер детали | Индуктивность (нГн) | Тестовая частота (МГц) | Q мин. | SRF мин. (МГц) | DCR макс. (Ом) | Irms (А) | Допуск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1210CS10N□STHF | 10.0 | 100.0 | 40@300МГц | 4000 | 0.08 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS12N□STHF | 12.0 | 100.0 | 40@300МГц | 3200 | 0.08 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS15N□STHF | 15.0 | 100.0 | 40@300МГц | 3200 | 0.20 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS18N□STHF | 18.0 | 100.0 | 50@300МГц | 2800 | 0.10 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS22N□STHF | 22.0 | 100.0 | 50@300МГц | 2200 | 0.10 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS27N□STHF | 27.0 | 100.0 | 50@300МГц | 1800 | 0.11 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS33N□STHF | 33.0 | 100.0 | 55@300МГц | 1800 | 0.11 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS39N□STHF | 39.0 | 100.0 | 55@300МГц | 1500 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS43N□STHF | 43.0 | 100.0 | 55@300МГц | 1500 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS47N□STHF | 47.0 | 100.0 | 55@300МГц | 1500 | 0.13 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS56N□STHF | 56.0 | 100.0 | 55@300МГц | 1450 | 0.14 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS68N□STHF | 68.0 | 100.0 | 55@300МГц | 1200 | 0.15 | 0.90 | J/K/M |
| JYSPA1210CS82N□STHF | 82.0 | 100.0 | 55@300МГц | 1000 | 0.20 | 0.90 | J/K/M |
| JYSPA1210CS91N□STHF | 91.0 | 100.0 | 60@300МГц | 1100 | 0.20 | 1.00 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR10□STHF | 100.0 | 100.0 | 55@300МГц | 900 | 0.20 | 0.85 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR12□STHF | 120.0 | 100.0 | 60@300МГц | 800 | 0.25 | 0.85 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR15□STHF | 150.0 | 100.0 | 60@300МГц | 700 | 0.30 | 0.75 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR18□STHF | 180.0 | 50.0 | 60@300МГц | 650 | 0.30 | 0.70 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR22□STHF | 220.0 | 50.0 | 60@300МГц | 650 | 0.40 | 0.77 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR24□STHF | 240.0 | 50.0 | 40@300МГц | 580 | 0.40 | 0.63 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR27□STHF | 270.0 | 50.0 | 40@300МГц | 580 | 0.40 | 0.63 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR33□STHF | 330.0 | 50.0 | 45@150МГц | 580 | 0.58 | 0.59 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR36□STHF | 360.0 | 50.0 | 45@150МГц | 510 | 0.58 | 0.53 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR39□STHF | 390.0 | 50.0 | 45@150МГц | 510 | 0.58 | 0.53 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR47□STHF | 470.0 | 50.0 | 45@150МГц | 480 | 1.00 | 0.49 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR56□STHF | 560.0 | 25.0 | 45@150МГц | 420 | 1.10 | 0.46 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR68□STHF | 680.0 | 25.0 | 45@150МГц | 400 | 1.20 | 0.43 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR82□STHF | 820.0 | 25.0 | 45@150МГц | 370 | 2.00 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R0□STHF | 1000.0 | 25.0 | 45@150МГц | 340 | 1.85 | 0.32 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R2□STHF | 1200.0 | 25.0 | 45@150МГц | 220 | 2.30 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R5□STHF | 1500.0 | 7.9 | 20@50МГц | 160 | 2.70 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R8□STHF | 1800.0 | 7.9 | 30@50МГц | 160 | 3.50 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS2R2□STHF | 2200.0 | 7.9 | 25@50МГц | 130 | 2.41 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS2R7□STHF | 2700.0 | 7.9 | 25@50МГц | 110 | 3.50 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R0□STHF | 3000.0 | 7.9 | 20@25МГц | 110 | 3.50 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R3□STHF | 3300.0 | 7.9 | 20@25МГц | 60 | 3.60 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R9□STHF | 3900.0 | 7.9 | 20@25МГц | 60 | 4.00 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS4R7□STHF | 4700.0 | 7.9 | 20@25МГц | 60 | 5.00 | 0.28 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS5R2□STHF | 5200.0 | 7.9 | 15@25МГц | 50 | 6.00 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS5R6□STHF | 5600.0 | 7.9 | 15@25МГц | 50 | 6.00 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS6R8□STHF | 6800.0 | 7.9 | 15@7.9МГц | 40 | 9.00 | 0.23 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS7R5□STHF | 7500.0 | 7.9 | 20@7.9МГц | 50 | 9.50 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS8R2□STHF | 8200.0 | 7.9 | 20@7.9МГц | 50 | 9.50 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS8R6□STHF | 8600.0 | 7.9 | 15@7.9МГц | 40 | 9.00 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS100□STHF | 10000.0 | 7.9 | 15@7.9МГц | 30 | 10.00 | 0.15 | G/J/K/M |
Примечание: Измерено при 25°C. Номинальный ток постоянного тока основан на повышении температуры примерно на 40°C при Irms.
Условия пайки
- Пайка оплавлением (без свинца): предварительный нагрев до 150°C; пиковая температура 260°C (макс.); количество циклов оплавления ≤2; оптимальная толщина паяльной пасты 0.08 мм / макс. 0.1 мм
- Ручная пайка: паяльник мощностью 20 Вт с наконечником диаметром 1.0 мм; время пайки в течение 3 секунд
Упаковка
Упаковка в ленту и катушку. Сила отрыва: 20-80 г, скорость отрыва 300 мм/мин ±10%. Лента и катушка.
Отправьте RFQ
Запас:
минимальный заказ: