Induttore RF SMD della serie JY-SPA1210 10-10000nH 1210 SMD ad alte prestazioni conforme alla normativa RoHS
Specifiche
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1210
Inductance Range
10-10000nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introduzione
Induttore RF SMD della serie JY-SPA1210
Sistema di numerazione delle parti
| Posizione | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | JY | Codice del prodotto |
| 2 | SPA | Codice di serie |
| 3 | 0402 | Dimensione del prodotto |
| 4 | CS | Tipo di chip: ceramica CS / ferrite IF |
| 5 | 221 | Codice di induttanza |
| 6 | J. | Tolleranza: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Terminale: G oro / S stagno |
| 8 | T | Imballaggio: nastro a T e bobina / B sfuso |
| 9 | HF | Ambiente: LF senza piombo / HF senza alogeni / FP senza fosforo rosso |
Configurazione e dimensioni
A 3,5 B 2,9 C 2,25 (unità: mm)
Specificativi generali
- Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40°C a +85°C
- Temperatura di conservazione: da -10°C a +40°C, R.H. 65% Max.
- Livello di sensibilità all'umidità: MSL 2
- Corrente nominale di corrente continua: aumento della temperatura (ΔT) di circa 40°C a Irms
- Disponibile in conformità RoHS, senza piombo e senza alogene
Caratteristiche elettriche
| Numero della parte | Induttanza (nH) | Frequenza di prova (MHz) | Q Min | SRF Min (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms (A) | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1210CS10N□STHF | 10.0 | 100.0 | 40@300 MHz | 4000 | 0.08 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS12N□STHF | 12.0 | 100.0 | 40@300 MHz | 3200 | 0.08 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS15N□STHF | 15.0 | 100.0 | 40@300 MHz | 3200 | 0.20 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS18N□STHF | 18.0 | 100.0 | 50@300 MHz | 2800 | 0.10 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS22N□STHF | 22.0 | 100.0 | 50@300 MHz | 2200 | 0.10 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS27N□STHF | 27.0 | 100.0 | 50@300 MHz | 1800 | 0.11 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS33N□STHF | 33.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1800 | 0.11 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS39N□STHF | 39.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1500 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS43N□STHF | 43.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1500 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS47N□STHF | 47.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1500 | 0.13 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS56N□STHF | 56.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1450 | 0.14 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS68N□STHF | 68.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1200 | 0.15 | 0.90 | J/K/M |
| JYSPA1210CS82N□STHF | 82.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 1000 | 0.20 | 0.90 | J/K/M |
| JYSPA1210CS91N□STHF | 91.0 | 100.0 | 60@300 MHz | 1100 | 0.20 | 1.00 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR10□STHF | 100.0 | 100.0 | 55@300 MHz | 900 | 0.20 | 0.85 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR12□STHF | 120.0 | 100.0 | 60@300 MHz | 800 | 0.25 | 0.85 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR15□STHF | 150.0 | 100.0 | 60@300 MHz | 700 | 0.30 | 0.75 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR18□STHF | 180.0 | 50.0 | 60@300 MHz | 650 | 0.30 | 0.70 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR22□STHF | 220.0 | 50.0 | 60@300 MHz | 650 | 0.40 | 0.77 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR24□STHF | 240.0 | 50.0 | 40@300 MHz | 580 | 0.40 | 0.63 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR27□STHF | 270.0 | 50.0 | 40@300 MHz | 580 | 0.40 | 0.63 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR33□STHF | 330.0 | 50.0 | 45@150 MHz | 580 | 0.58 | 0.59 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR36□STHF | 360.0 | 50.0 | 45@150 MHz | 510 | 0.58 | 0.53 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR39□STHF | 390.0 | 50.0 | 45@150 MHz | 510 | 0.58 | 0.53 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR47□STHF | 470.0 | 50.0 | 45@150 MHz | 480 | 1.00 | 0.49 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR56□STHF | 560.0 | 25.0 | 45@150 MHz | 420 | 1.10 | 0.46 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR68□STHF | 680.0 | 25.0 | 45@150 MHz | 400 | 1.20 | 0.43 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR82□STHF | 820.0 | 25.0 | 45@150 MHz | 370 | 2.00 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R0□STHF | 1000.0 | 25.0 | 45@150 MHz | 340 | 1.85 | 0.32 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R2□STHF | 1200.0 | 25.0 | 45@150 MHz | 220 | 2.30 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R5□STHF | 1500.0 | 7.9 | 20@50 MHz | 160 | 2.70 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R8□STHF | 1800.0 | 7.9 | 30@50 MHz | 160 | 3.50 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS2R2□STHF | 2200.0 | 7.9 | 25@50 MHz | 130 | 2.41 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS2R7□STHF | 2700.0 | 7.9 | 25@50 MHz | 110 | 3.50 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R0□STHF | 3000.0 | 7.9 | 20@25 MHz | 110 | 3.50 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R3□STHF | 3300.0 | 7.9 | 20@25 MHz | 60 | 3.60 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R9□STHF | 3900.0 | 7.9 | 20@25 MHz | 60 | 4.00 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS4R7□STHF | 4700.0 | 7.9 | 20@25 MHz | 60 | 5.00 | 0.28 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS5R2□STHF | 5200.0 | 7.9 | 15@25MHZ | 50 | 6.00 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS5R6□STHF | 5600.0 | 7.9 | 15@25MHZ | 50 | 6.00 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS6R8□STHF | 6800.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 40 | 9.00 | 0.23 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS7R5□STHF | 7500.0 | 7.9 | 20@7.9MHZ | 50 | 9.50 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS8R2□STHF | 8200.0 | 7.9 | 20@7.9MHZ | 50 | 9.50 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS8R6□STHF | 8600.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 40 | 9.00 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS100□STHF | 10000.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 30 | 10.00 | 0.15 | G/J/K/M |
Nota: misurata a 25°C. Corrente nominale di corrente continua basata su un aumento della temperatura di circa 40°C all'Irms.
Condizioni di saldatura
- Saldatura a rientro (senza piombo): riscaldamento preliminare a 150°C; temperatura massima 260°C (max); tempi di rientro ≤ 2; spessore della pasta di saldatura 0,08 mm ottimale / 0,1 mm max
- Saldatura a mano: ferro da 20 W con diametro della punta di 1,0 mm; tempo di saldatura entro 3 secondi
Imballaggio
Imballaggio a nastro e bobina. Forza di buccia: 20g-80g, velocità di buccia 300mm/min±10%.
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: