仕様
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1210
Inductance Range
10-10000nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
導入
JY-SPA1210シリーズ SMD RFインダクタ
部品番号付けシステム
| 位置 | コード | 記述 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 商品コード |
| 2 | SPA | シリアルコード |
| 3 | 0402 | 製品サイズ |
| 4 | CS | チップタイプ:CSセラミック/IFフェライト |
| 5 | 221 | 誘導率コード |
| 6 | J | 容量:S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | ターミナル:Gゴールド /Sチーン |
| 8 | T | 梱包:Tテープ&リール/B散貨 |
| 9 | HF | 環境:LFは鉛なし / HFはハロゲンなし / FPは赤色リンゴなし |
構成 と 寸法
A 3.5 B 2.9 C 2.25 (単位:mm)
一般仕様
- 動作温度範囲: -40°Cから+85°C
- 保存温度: -10°Cから+40°C,R.H. 最大 65%
- 湿度感度レベル:MSL 2
- 定数直流:温度上昇 (ΔT) 約40°C Irms
- RoHS に準拠し,鉛やハロゲンを含まない
電気特性
| 部分番号 | 誘導力 (nH) | テスト周波数 (MHz) | Q ミン | SRF Min (MHz) | DCR マックス (Ω) | イルムス (A) | 許容性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1210CS10N□STHF | 10.0 | 100.0 | 40@300MHZ | 4000 | 0.08 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS12N□STHF | 12.0 | 100.0 | 40@300MHZ | 3200 | 0.08 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS15N□STHF | 15.0 | 100.0 | 40@300MHZ | 3200 | 0.20 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS18N□STHF | 18.0 | 100.0 | 50@300MHZ | 2800 | 0.10 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS22N□STHF | 22.0 | 100.0 | 50@300MHZ | 2200 | 0.10 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS27N□STHF | 27.0 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.11 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS33N□STHF | 33.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1800 | 0.11 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS39N□STHF | 39.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1500 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS43N□STHF | 43.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1500 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS47N□STHF について | 47.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1500 | 0.13 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS56N□STHF | 56.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1450 | 0.14 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS68N□STHF | 68.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1200 | 0.15 | 0.90 | J/K/M |
| JYSPA1210CS82N□STHF | 82.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1000 | 0.20 | 0.90 | J/K/M |
| JYSPA1210CS91N□STHF | 91.0 | 100.0 | 60@300MHZ | 1100 | 0.20 | 1.00 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR10□STHF | 100.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 900 | 0.20 | 0.85 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR12□STHF | 120.0 | 100.0 | 60@300MHZ | 800 | 0.25 | 0.85 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR15□STHF | 150.0 | 100.0 | 60@300MHZ | 700 | 0.30 | 0.75 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR18□STHF | 180.0 | 50.0 | 60@300MHZ | 650 | 0.30 | 0.70 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR22□STHF | 220.0 | 50.0 | 60@300MHZ | 650 | 0.40 | 0.77 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR24□STHF | 240.0 | 50.0 | 40@300MHZ | 580 | 0.40 | 0.63 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR27□STHF | 270.0 | 50.0 | 40@300MHZ | 580 | 0.40 | 0.63 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR33□STHF | 330.0 | 50.0 | 45@150MHZ | 580 | 0.58 | 0.59 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR36□STHF | 360.0 | 50.0 | 45@150MHZ | 510 | 0.58 | 0.53 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR39□STHF | 390.0 | 50.0 | 45@150MHZ | 510 | 0.58 | 0.53 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR47□STHF | 470.0 | 50.0 | 45@150MHZ | 480 | 1.00 | 0.49 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR56□STHF について | 560.0 | 25.0 | 45@150MHZ | 420 | 1.10 | 0.46 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR68□STHF について | 680.0 | 25.0 | 45@150MHZ | 400 | 1.20 | 0.43 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR82□STHF | 820.0 | 25.0 | 45@150MHZ | 370 | 2.00 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R0□STHF | 1000.0 | 25.0 | 45@150MHZ | 340 | 1.85 | 0.32 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R2□STHF | 1200.0 | 25.0 | 45@150MHZ | 220 | 2.30 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R5□STHF | 1500.0 | 7.9 | 20@50MHZ | 160 | 2.70 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R8□STHF | 1800.0 | 7.9 | 30@50MHZ | 160 | 3.50 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS2R2□STHF | 2200.0 | 7.9 | 25@50MHZ | 130 | 2.41 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS2R7□STHF | 2700.0 | 7.9 | 25@50MHZ | 110 | 3.50 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R0□STHF | 3000.0 | 7.9 | 20@25MHZ | 110 | 3.50 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R3□STHF | 3300.0 | 7.9 | 20@25MHZ | 60 | 3.60 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R9□STHF | 3900.0 | 7.9 | 20@25MHZ | 60 | 4.00 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS4R7□STHF | 4700.0 | 7.9 | 20@25MHZ | 60 | 5.00 | 0.28 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS5R2□STHF | 5200.0 | 7.9 | 15@25MHZ | 50 | 6.00 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS5R6□STHF | 5600.0 | 7.9 | 15@25MHZ | 50 | 6.00 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS6R8□STHF | 6800.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 40 | 9.00 | 0.23 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS7R5□STHF | 7500.0 | 7.9 | 20@7.9 MHz | 50 | 9.50 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS8R2□STHF | 8200.0 | 7.9 | 20@7.9 MHz | 50 | 9.50 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS8R6□STHF | 8600.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 40 | 9.00 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS100□STHF | 10000.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 30 | 10.00 | 0.15 | G/J/K/M |
注: 25°Cで測定される.IRMSで温度上昇約40°Cをベースとした定数直流.
溶接条件
- 再流溶接 (鉛無): 150°Cまで予熱;ピーク温度 260°C (最大);再流時間 ≤2;溶接パスタ厚さ 0.08mm 最適 / 0.1mm 最大
- 手動溶接: 尖端直径 1.0mm の 20W 鉄; 3 秒以内の溶接時間
パッケージ
テープとリールパッケージング 剥離力:20g-80g,剥離速度300mm/min±10%.テープ&リール.
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: