명세서
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1210
Inductance Range
10-10000nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
소개
JY-SPA1210 시리즈 SMD RF 인듀서
부품 번호 시스템
| 위치 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 제품 코드 |
| 2 | SPA | 시리즈 코드 |
| 3 | 0402 | 제품 크기 |
| 4 | CS | 칩 종류: CS 세라믹 / IF 페리트 |
| 5 | 221 | 인덕턴스 코드 |
| 6 | J | 허용: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | 터미널: G 금 / S 진 |
| 8 | T | 패키지: T 테이프 & 롤 / B 대량 |
| 9 | HF | 환경: LF 납 없는 / HF 하로겐 없는 / FP 적색 인산염 없는 |
구성 및 크기
A 3.5 B 2.9 C 2.25 (단위: mm)
일반 사양
- 작동 온도 범위: -40°C ~ +85°C
- 저장 온도: -10°C ~ +40°C, R.H. 65% Max
- 수분 민감도 수준: MSL 2
- 가등 전류: Irms에서 온도 상승 (ΔT) 약 40°C
- RoHS 준수, 납 및 할로겐이 없는 사용 가능
전기 특성
| 부문 번호 | 인덕턴스 (nH) | 테스트 주파수 (MHz) | Q 분 | SRF 분 (MHz) | DCR 최대 (Ω) | 이름 (A) | 용인성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1210CS10N□STHF | 10.0 | 100.0 | 40@300MHZ | 4000 | 0.08 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS12N□STHF | 12.0 | 100.0 | 40@300MHZ | 3200 | 0.08 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS15N□STHF | 15.0 | 100.0 | 40@300MHZ | 3200 | 0.20 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS18N□STHF | 18.0 | 100.0 | 50@300MHZ | 2800 | 0.10 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS22N□STHF | 22.0 | 100.0 | 50@300MHZ | 2200 | 0.10 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS27N□STHF | 27.0 | 100.0 | 50@300MHZ | 1800 | 0.11 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS33N□STHF | 33.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1800 | 0.11 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS39N□STHF | 39.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1500 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS43N□STHF | 43.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1500 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS47N□STHF | 47.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1500 | 0.13 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS56N□STHF | 56.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1450 | 0.14 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1210CS68N□STHF | 68.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1200 | 0.15 | 0.90 | J/K/M |
| JYSPA1210CS82N□STHF | 82.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 1000 | 0.20 | 0.90 | J/K/M |
| JYSPA1210CS91N□STHF | 91.0 | 100.0 | 60@300MHZ | 1100 | 0.20 | 1.00 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR10□STHF | 100.0 | 100.0 | 55@300MHZ | 900 | 0.20 | 0.85 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR12□STHF | 120.0 | 100.0 | 60@300MHZ | 800 | 0.25 | 0.85 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR15□STHF | 150.0 | 100.0 | 60@300MHZ | 700 | 0.30 | 0.75 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR18□STHF | 180.0 | 50.0 | 60@300MHZ | 650 | 0.30 | 0.70 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR22□STHF | 220.0 | 50.0 | 60@300MHZ | 650 | 0.40 | 0.77 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR24□STHF | 240.0 | 50.0 | 40@300MHZ | 580 | 0.40 | 0.63 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR27□STHF | 270.0 | 50.0 | 40@300MHZ | 580 | 0.40 | 0.63 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR33□STHF | 330.0 | 50.0 | 45@150MHZ | 580 | 0.58 | 0.59 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR36□STHF | 360.0 | 50.0 | 45@150MHZ | 510 | 0.58 | 0.53 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR39□STHF | 390.0 | 50.0 | 45@150MHZ | 510 | 0.58 | 0.53 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR47□STHF | 470.0 | 50.0 | 45@150MHZ | 480 | 1.00 | 0.49 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR56□STHF | 560.0 | 25.0 | 45@150MHZ | 420 | 1.10 | 0.46 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR68□STHF | 680.0 | 25.0 | 45@150MHZ | 400 | 1.20 | 0.43 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CSR82□STHF | 820.0 | 25.0 | 45@150MHZ | 370 | 2.00 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R0□STHF | 1000.0 | 25.0 | 45@150MHZ | 340 | 1.85 | 0.32 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R2□STHF | 1200.0 | 25.0 | 45@150MHZ | 220 | 2.30 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R5□STHF | 1500.0 | 7.9 | 20@50MHZ | 160 | 2.70 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS1R8□STHF | 1800.0 | 7.9 | 30@50MHZ | 160 | 3.50 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS2R2□STHF | 2200.0 | 7.9 | 25@50MHZ | 130 | 2.41 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS2R7□STHF | 2700.0 | 7.9 | 25@50MHZ | 110 | 3.50 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R0□STHF | 3000.0 | 7.9 | 20@25MHZ | 110 | 3.50 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R3□STHF | 3300.0 | 7.9 | 20@25MHZ | 60 | 3.60 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS3R9□STHF | 3900.0 | 7.9 | 20@25MHZ | 60 | 4.00 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS4R7□STHF | 4700.0 | 7.9 | 20@25MHZ | 60 | 5.00 | 0.28 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS5R2□STHF | 5200.0 | 7.9 | 15@25MHZ | 50 | 6.00 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS5R6□STHF | 5600.0 | 7.9 | 15@25MHZ | 50 | 6.00 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS6R8□STHF | 6800.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 40 | 9.00 | 0.23 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS7R5□STHF | 7500.0 | 7.9 | 20@7.9MHZ | 50 | 9.50 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS8R2□STHF | 8200.0 | 7.9 | 20@7.9MHZ | 50 | 9.50 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS8R6□STHF | 8600.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 40 | 9.00 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA1210CS100□STHF | 10000.0 | 7.9 | 15@7.9MHZ | 30 | 10.00 | 0.15 | G/J/K/M |
참고: 25°C에서 측정된다. IRMS에서 약 40°C의 온도 상승에 기초한 가등 DC 전류.
용접 조건
- 재공류 용접 (연료 없는): 150°C까지 미리 가열; 최고 온도 260°C (최대); 재공류 시간 ≤2; 용접 매스 두께 0.08mm 최적 / 0.1mm 최대
- 수동 용접: 끝 지름 1.0mm의 20W 철; 용접 시간은 3 초 이내에
포장
테이프 및 롤 포장. 껍질 벗기 힘: 20g-80g, 껍질 벗기 속도 300mm/min±10%. 테이프 & 롤.
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: