Divisor de 2 vías JY-JSPQ-80+ 90° Paquete de montaje en superficie de 50 ohmios de 10-80 MHz
Presupuesto
Product Type
Divider
Model
JY-JSPQ-80+
Way
2-Way
Frequency Range
10-80 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introducción
Especificaciones eléctricas
| Parámetro | Frecuencia (MHz) | - ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia | 10 a 80 | - | - | - | frecuencia de radio |
| Pérdida de inserción | 10 a 80 | - | 3.0 | 3.5 | Db |
| El aislamiento | 10 a 80 | 18 | 22 | - | Db |
| Balance de amplitud | 10 a 80 | - | 0.3 | 0.7 | Db |
| Balance de fase | 10 a 80 | - | 90 | ± 3 | el |
Características
- Compatible con la Directiva RoHS
Aplicaciones
- Distribución de la señal de RF
Calificaciones máximas
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: