Specificaties
Product Type
Divider
Model
JY-JSPQ-80+
Way
2-Way
Frequency Range
10-80 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Invoering
Elektrische Specificaties
| Parameter | Frequentie (MHz) | Min. | Typ. | Max. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequentiebereik | 10-80 | - | - | - | MHz |
| Insertieverlies | 10-80 | - | 3.0 | 3.5 | dB |
| Isolatie | 10-80 | 18 | 22 | - | dB |
| Amplitudebalans | 10-80 | - | 0.3 | 0.7 | dB |
| Fasebalans | 10-80 | - | 90 | ±3 | graden |
Functies
- RoHS-conform
Toepassingen
- RF-signaaldistributie
Maximale Beoordelingen
Verzend RFQ
Voorraad:
MOQ: