Especificações
Product Type
Divider
Model
JY-JSPQ-80+
Way
2-Way
Frequency Range
10-80 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introdução
Especificações Elétricas
| Parâmetro | Frequência (MHz) | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de Frequência | 10-80 | - | - | - | MHz |
| Perda de Inserção | 10-80 | - | 3.0 | 3.5 | dB |
| Isolamento | 10-80 | 18 | 22 | - | dB |
| Balanço de Amplitude | 10-80 | - | 0.3 | 0.7 | dB |
| Balanço de Fase | 10-80 | - | 90 | ±3 | deg |
Características
- Compatível com RoHS
Aplicações
- Distribuição de sinal RF
Classificações Máximas
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: