Divisore 2 vie 90° JY-JSPQ-80+ 10-80 MHz Pacchetto a montaggio superficiale 50 Ohm
Specifiche
Product Type
Divider
Model
JY-JSPQ-80+
Way
2-Way
Frequency Range
10-80 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduzione
Specifiche Elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Min. | Tip. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di Frequenza | 10-80 | - | - | - | MHz |
| Perdita di Inserzione | 10-80 | - | 3.0 | 3.5 | dB |
| Isolamento | 10-80 | 18 | 22 | - | dB |
| Bilanciamento Ampiezza | 10-80 | - | 0.3 | 0.7 | dB |
| Bilanciamento Fase | 10-80 | - | 90 | ±3 | deg |
Caratteristiche
- Conforme RoHS
Applicazioni
- Distribuzione segnale RF
Valori Massimi
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: