Spezifikationen
Product Type
Divider
Model
JY-JSPQ-80+
Way
2-Way
Frequency Range
10-80 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Einführung
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 10-80 | - | - | - | MHz |
| Einfügedämpfung | 10-80 | - | 3.0 | 3.5 | dB |
| Isolation | 10-80 | 18 | 22 | - | dB |
| Amplitudenbalance | 10-80 | - | 0.3 | 0.7 | dB |
| Phasenbalance | 10-80 | - | 90 | ±3 | Grad |
Merkmale
- RoHS-konform
Anwendungen
- HF-Signalverteilung
Maximale Nennwerte
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: