Divisor de potencia JY-SL1-2W-2114+ de 2 vías y 0 grados de 10-1000 MHz y 50 ohmios en paquete de montaje en superficie
Presupuesto
Product Type
Power Divider
Model
JY-SL1-2W-2114+
Impedance Ratio
-
Frequency Range
10-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introducción
Especificaciones eléctricas
| Parámetro | Frecuencia (MHz) | - ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia | Entre 10 y 1000 | - | - | - | frecuencia de radio |
| Pérdida de inserción | Entre 10 y 1000 | - | - | 1.0 | Db |
| El aislamiento | Entre 10 y 1000 | 15 | - | - | Db |
| Balance de amplitud | Entre 10 y 1000 | - | - | 0.3 | Db |
| Balance de fase | Entre 10 y 1000 | - | - | 3 | el |
Características
- Compatible con la Directiva RoHS
Aplicaciones
- Compatibilidad de la impedancia
Calificaciones máximas
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: