JY-SL1-2W-2114+ 2-Wege 0-Grad-Leistungsdivider 10-1000 MHz 50 Ohm Oberflächenmontagepaket
Spezifikationen
Product Type
Power Divider
Model
JY-SL1-2W-2114+
Impedance Ratio
-
Frequency Range
10-1000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Einführung
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 10 bis 1000 | - | - | - | MHz |
| Einsetzungsverlust | 10 bis 1000 | - | - | 1.0 | dB |
| Isolation | 10 bis 1000 | 15 | - | - | dB |
| Amplitude-Balance | 10 bis 1000 | - | - | 0.3 | dB |
| Phasengleichgewicht | 10 bis 1000 | - | - | 3 | Die |
Eigenschaften
- RoHS-konform
Anwendungen
- Impedanzgleichstellung
Höchstratings
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: